経営比較分析表(平成29年度決算)
| 団体名 | 上水道 | 簡易水道 | 電気 | 交通 | 下水道 | 駐車場 | 病院 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共 | 特環 | 農集 | 漁集 | 簡易 | 小規模 | 特地 | 個別 | |||||||||
| 松江市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||||||
| 浜田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 2 | |||||||
| 出雲市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||||||
| 益田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | |||||||||||
| 大田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||||||||||
| 安来市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||||||
| 江津市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 雲南市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||||||||
| 奥出雲町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | |||||||||
| 飯南町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||||||||||
| 川本町 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 美郷町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 邑南町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 津和野町 | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||||||||||||
| 吉賀町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 海士町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 西ノ島町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 知夫村 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 隠岐の島町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 斐川宍道水道企業団 | ○ | |||||||||||||||
| 公立邑智病院 | 〇 | |||||||||||||||
※表中の略称を用いて示している事業名は下記のとおりです。
公共・・・公共下水道
特環・・・特定環境保全公共下水道
農集・・・農業集落排水施設
漁集・・・漁業集落排水施設
簡易・・・簡易排水施設
小規模・・小規模集合排水処理施設
特地・・・特定地域生活排水処理施設
個別・・・個別排水処理施設
お問い合わせ先
市町村課
島根県地域振興部市町村課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(県庁本庁舎4階)
電話 0852−22−5063 FAX 0852−22−5200 e-mail shichoson@pref.shimane.lg.jp