みんなで調べる宍道湖流入河川調査全りん分布
宍道湖流入河川流域の小中学生が、身近な河川の水質調査を行っています。各学校が採水した河川水中の全りんについて、分析結果を地図上にあらわしました。
第1回調査(5月)

| 学校名 | 全りん濃度 (mg/l) |
|---|---|
| 奥出雲町立馬木小学校 | 0.005 |
| 雲南市立田井小学校 | 0.008 |
| 雲南市立掛合小学校 | 0.011 |
| 奥出雲町立高田小学校 | 0.013 |
| 奥出雲町立八川小学校 | 0.018 |
| 雲南市立飯石小学校 | 0.021 |
| 松江市立忌部小学校 | 0.024 |
| 斐川町立荘原小学校 | 0.037 |
| 松江市立大谷小学校 | 0.044 |
| 奥出雲町立亀嵩小学校 | 0.045 |
| 斐川町立出東小学校 | 0.047 |
| 出雲市立灘分小学校 | 0.048 |
| 雲南市立西日登小学校 | 0.051 |
| 奥出雲町立鳥上小学校 | 0.058 |
| 松江市立玉湯中学校 | 0.059 |
| 斐川町立中部小学校 | 0.065 |
| 松江市立玉湯小学校 | 0.069 |
| 松江市立来待小学校 | 0.071 |
| 斐川町立西野小学校 | 0.075 |
| 斐川町立斐川西中学校 | 0.093 |
| 出雲市立平田小学校 | 0.127 |
| 奥出雲町立三沢小学校 | 0.145 |
| 出雲市立平田中学校 | 0.148 |
第2回調査(7月)

| 学校名 | 全りん濃度 (mg/l) |
|---|---|
| 奥出雲町立馬木小学校 | 0.009 |
| 雲南市立掛合小学校 | 0.011 |
| 雲南市立飯石小学校 | 0.014 |
| 松江市立大谷小学校 | 0.015 |
| 奥出雲町立高田小学校 | 0.017 |
| 雲南市立田井小学校 | 0.017 |
| 奥出雲町立八川小学校 | 0.020 |
| 松江市立忌部小学校 | 0.024 |
| 奥出雲町立亀嵩小学校 | 0.026 |
| 松江市立長江小学校 | 0.045 |
| 雲南市立西日登小学校 | 0.046 |
| 奥出雲町立鳥上小学校 | 0.048 |
| 斐川町立斐川西中学校 | 0.065 |
| 松江市立玉湯小学校 | 0.068 |
| 出雲市立平田小学校 | 0.079 |
| 奥出雲町立三沢小学校 | 0.095 |
| 出雲市立灘分小学校 | 0.100 |
| 斐川町立中部小学校 | 0.117 |
| 斐川町立出東小学校 | 0.150 |
| 斐川町立西野小学校 | 0.212 |
| 松江市立内中原小学校 | 0.230 |
第3回調査(9月)

| 学校名 | 全りん濃度 (mg/l) |
|---|---|
| 奥出雲町立馬木小学校 | 0.011 |
| 雲南市立掛合小学校 | 0.013 |
| 雲南市立飯石小学校 | 0.018 |
| 奥出雲町立八川小学校 | 0.021 |
| 奥出雲町立鳥上小学校 | 0.025 |
| 雲南市立田井小学校 | 0.027 |
| 奥出雲町立亀嵩小学校 | 0.036 |
| 松江市立玉湯中学校 | 0.038 |
| 松江市立玉湯小学校 | 0.039 |
| 松江市立大谷小学校 | 0.044 |
| 奥出雲町立高田小学校 | 0.046 |
| 斐川町立荘原小学校 | 0.049 |
| 雲南市立西日登小学校 | 0.054 |
| 斐川町立西野小学校 | 0.074 |
| 松江市立長江小学校 | 0.080 |
| 出雲市立灘分小学校 | 0.085 |
| 斐川町立出東小学校 | 0.090 |
| 奥出雲町立三沢小学校 | 0.098 |
| 松江市立内中原小学校 | 0.107 |
| 松江市立津田小学校 | 0.107 |
| 斐川町立中部小学校 | 0.111 |
| 斐川町立斐川西中学校 | 0.117 |
| 出雲市立平田小学校 | 0.137 |
第4回調査(11月)

| 学校名 | 全りん濃度 (mg/) |
|---|---|
| 奥出雲町立馬木小学校 | 0.003 |
| 奥出雲町立高田小学校 | 0.004 |
| 雲南市立掛合小学校 | 0.004 |
| 奥出雲町立八川小学校 | 0.010 |
| 雲南市立田井小学校 | 0.011 |
| 奥出雲町立鳥上小学校 | 0.013 |
| 雲南市立飯石小学校 | 0.015 |
| 松江市立大谷小学校 | 0.019 |
| 奥出雲町立亀嵩小学校 | 0.024 |
| 松江市立長江小学校 | 0.026 |
| 斐川町立荘原小学校 | 0.030 |
| 松江市立玉湯小学校 | 0.037 |
| 斐川町立中部小学校 | 0.039 |
| 斐川町立出東小学校 | 0.041 |
| 雲南市立西日登小学校 | 0.047 |
| 松江市立忌部小学校 | 0.048 |
| 松江市立津田小学校 | 0.091 |
| 斐川町立西野小学校 | 0.093 |
| 斐川町立斐川西中学校 | 0.093 |
| 出雲市立平田小学校 | 0.117 |
| 出雲市立灘分小学校 | 0.177 |
| 奥出雲町立三沢小学校 | 0.191 |
第5回調査(1月)

| 学校名 | 全りん濃度 (mg/l) |
|---|---|
| 奥出雲町立馬木小学校 | 0.005 |
| 奥出雲町立八川小学校 | 0.009 |
| 雲南市立田井小学校 | 0.009 |
| 松江市立忌部小学校 | 0.010 |
| 奥出雲町立高田小学校 | 0.010 |
| 雲南市立掛合小学校 | 0.010 |
| 松江市立長江小学校 | 0.011 |
| 雲南市立飯石小学校 | 0.014 |
| 松江市立大谷小学校 | 0.016 |
| 奥出雲町立鳥上小学校 | 0.016 |
| 奥出雲町立亀嵩小学校 | 0.018 |
| 松江市立玉湯小学校 | 0.022 |
| 雲南市立西日登小学校 | 0.033 |
| 松江市立内中原小学校 | 0.037 |
| 出雲市立灘分小学校 | 0.081 |
| 出雲市立平田小学校 | 0.119 |
| 奥出雲町立三沢小学校 | 0.123 |
| 斐川町立出東小学校 | 0.145 |
| 斐川町立中部小学校 | 0.202 |
| 斐川町立西野小学校 | 0.223 |
| 斐川町立斐川西中学校 | 0.225 |
お問い合わせ先
環境政策課宍道湖・中海対策推進室
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、 松江市殿町128番地 県庁東庁舎4階 にあります)
TEL:0852-22-6445