大田市ため池ハザードマップ
大田市ため池ハザードマップ及び耐震性健全度評価
※ご覧になりたいため池のハザードマップ欄「PDF」をクリックしてください。
| ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ため池ハザードマップの解説 | - | - | - | - | - | ||
| 赤刎 | 大田市 | 朝山町仙山字島津屋835 | 6.7 | 5,000 | - | - | |
| 荒神 | 大田市 | 朝山町朝倉1443 | 4.6 | 4,150 | - | - | |
| 矢田屋池 | 大田市 | 富山町山中1555-2 | 2.5 | 500 | - | - | |
| 土居 | 大田市 | 富山町山中土居84 | 4.3 | 6,000 | - | - | |
| 余田(下) | 大田市 | 富山町神原715 | 10.0 | 2,660 | - | - | |
| 大畑 | 大田市 | 富山町山中中川原169 | 7.0 | 4,350 | - | - | |
| 大渋 | 大田市 | 富山町山中816 | 14.4 | 61,000 | - | - | |
| 滝ノ口 | 大田市 | 富山町戈坂九谷1172 | 12.0 | 29,000 | - | - | |
| 栃木 | 大田市 | 波根町235 | 5.0 | 1,266 | - | - | |
| 沼谷 | 大田市 | 波根町484-1 | 5.1 | 1,983 | - | - | |
| 谷山池 | 大田市 | 波根町402-1 | 9.5 | 25,200 | - | - | |
| 深山 | 大田市 | 波根町418 | 15.0 | 80,000 | - | - | |
| 大雁免池 | 大田市 | 波根町928 | 2.4 | 4,500 | やや低い | - | |
| 小雁免池 | 大田市 | 久手町波根西927-1 | 2.7 |
330 |
- | - | |
| 竹原池 | 大田市 | 久手町刺鹿1012-2 | 1.8 | 168 | - | - | |
| 宮迫下 | 大田市 | 久手町波根西683-3 | 3.5 | 200 | - | - | |
| 大津池 | 大田市 | 久手町波根西628-3 | 2.5 | 1,800 | - | - | |
| 渡辺 | 大田市 | 久手町刺鹿1125-4 | 1.6 | 520 | - | - | |
| 上野 | 大田市 | 大田町大田イ2003 | 8.8 | 250 | - | - | |
| 大田 | 大田市 | 大田町大田イ1988-1 | 2.5 | 192 | - | - | |
| 上野 | 大田市 | 大田町大田イ1918 | 15.0 | 102,000 | やや低い | - | |
| 舟堀 | 大田市 | 久手町波根西3238-2 | 15.0 | 115,000 | 低い | - | |
| 中の池 | 大田市 | 鳥井町鳥井949-2 | 1.8 | 1,500 | - | - | |
| 一貫田 | 大田市 | 鳥井町大鳥井1165 | 4.0 | 210 | - | - | |
| ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東池 | 大田市 | 鳥井町鳥井577 | 3.0 | 13,800 | やや低い | - | |
| 山田 | 大田市 | 鳥井町鳥井1604 | 5.0 | 12,000 | - | - | |
| 島林 | 大田市 | 鳥井町鳥越245-4 | 2.2 | 230 | - | - | |
| 渋谷池 | 大田市 | 鳥井町鳥越水門294 | 2.0 | 1,600 | - | - | |
| 鳥越 | 大田市 | 鳥井町鳥越239 | 3.4 | 800 | - | - | |
| 桜田池 | 大田市 | 鳥井町鳥井1124 | 3.5 | 6,700 | - | - | |
| 坂根 | 大田市 | 長久町長久ハ114-1 | 2.6 | 500 | - | - | |
| 鳴滝2 | 大田市 | 大田町大田ロ1008-2 | 5.0 | 1,500 | - | - | |
| 鳴滝3 | 大田市 | 大田町大田ロ1008-2 | 5.0 | 1,000 | - | - | |
| 鳴滝池 | 大田市 | 大田町大田ロ1349-3 | 2.5 | 1,800 | - | - | |
| 清水第一 | 大田市 | 大田町大田イ1155-1 | 1.8 | 173 | |||
| 神田池 | 大田市 | 大田町大田イ1133 | 4.0 | 2,512 | - | - | |
| 城平 | 大田市 | 大田町大田ロ576-2 | 2.0 | 1,660 | - | - | |
| 水志谷 | 大田市 | 大田町野城625 | 4.7 | 230 | - | - | |
| 中村 | 大田市 | 長久町稲用590-2 | 2.1 |
250 |
- | - | |
| 楫 | 大田市 | 長久町稲用501 | 2.2 | 544 | - | - | |
| 大堤 | 大田市 | 長久町稲用243 | 3.2 | 2,400 | |||
| 大太 | 大田市 | 川合町川合2773 | 3.3 | 1,750 | - | - | |
| 浮布池 | 大田市 | 三瓶町池田304 | 2.3 | 549,000 | 低い | - | |
| 石飛 | 大田市 | 水上町福原624-5 | 5.3 | 940 | - | - | |
| 中田下 | 大田市 | 水上町三久須842 | 2.6 | 1,210 | - | - | |
| 長太郎池 | 大田市 | 水上町三久須884 | 3.8 | 950 | - | - | |
| 山根台下 | 大田市 | 久利町松代387 | 2.5 | 210 | - | - | |
| 山根台上 | 大田市 | 久利町松代384 | 5.7 | 900 | - | - | |
| 間庭 | 大田市 | 久利町松代412 | 2.0 | 2,720 | - | - | |
| ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天明 | 大田市 | 久利町松代420 | 4.0 | 2,667 | - | - | |
| ドエクボ | 大田市 | 大屋町大国2956-2 | 3.5 | 150 | - | - | |
| 段ノ奥 | 大田市 | 大屋町大国2941 | 7.4 | 1,083 | - | - | |
| 小田石山 | 大田市 | 五十猛町2317 | 5.7 | 1,540 | - | - | |
| 迫池 | 大田市 | 五十猛町624 | 1.7 | 212 | - | - | |
| 堤原池 | 大田市 | 五十猛町2433 | 2.9 | 2,090 | - | - | |
| 堤原池 | 大田市 | 五十猛町2433 | 0.7 | 720 | - | - | |
| 堤原池3 | 大田市 | 五十猛町2433 | 2.8 | 1,890 | - | - | |
| 西の前の池 | 大田市 | 山口町山口西前奥1024 | 2.5 | 2,000 | - | - | |
| 松葉屋池 | 大田市 | 山口町山口稗畑1153 | 4.0 | 3,500 | - | - | |
| 阿土池 | 大田市 | 山口町山口阿土373 | 4.0 | 1,200 | - | - | |
| 殿敷池 | 大田市 | 山口町山口338続1 | 3.5 | 800 | - | - | |
| 古堤 | 大田市 | 山口町山口306-1 | 5.0 |
800 |
- | - | |
| 日円原 | 大田市 | 三瓶町志学50 | 7.0 | 3,800 | - | 全面改修中 | |
| 半田 | 大田市 | 三瓶町志学71 |
6.5 |
3,500 | - | - | |
| 木谷 | 大田市 | 三瓶町志学109 | 10.4 | 8,500 | やや低い | - | |
| 徳原 | 大田市 | 山口町山口徳原136 | 6.2 | 108,000 | 低い | - | |
| 角田 | 大田市 | 三瓶町小屋原角田622 | 3.0 | 2,100 | - | - | |
| 宮迫上(三軒堤) | 大田市 | 久手町波根西683-1 | 3.5 | 1,500 | - | - | |
| 菰口 | 大田市 | 五十猛町803 | 9.0 | 40,500 | 高い | - | |
| 熱田 | 大田市 | 大田町大田イ1131-1 | 2.5 | 900 | - | - | |
| 河野 | 大田市 | 大代町新屋460-2 | 3.0 | 600 | - | - | |
| 田村池 | 大田市 | 川合町川合1839番 | 1.8 | 100 | |||
| 中堤池 | 大田市 | 川合町川合2297-1 | 3.0 | 1,000 | - | - | |
| 坂本池 | 大田市 | 久利町久利松代 | 3.5 | 420 | - | - | |
| ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊谷 | 大田市 | 温泉津町福波福光ハ495 | 3.8 | 1,100 | - | - | |
| 市 | 大田市 | 温泉津町福波福光ハ52-1 | 8.2 | 9,400 | - | - | |
| 井田 | 大田市 | 温泉津町井田井田433-3 | 4.1 | 1,100 | - | - | |
| 畑 | 大田市 | 温泉津町井田畑334-1 | 2.7 | 600 | - | - | |
| 土井谷 | 大田市 | 温泉津町井田上井田260 | 3.6 | 9,200 | - | - | |
| 甚田 | 大田市 | 温泉津町井田太田702 | 2.5 | 250 | - | - | |
| 殿村 | 大田市 | 温泉津町井田福田イ254 | 2.2 | 3,000 | - | - | |
| 丸田 | 大田市 | 温泉津町井田井田ハ1-3 | 3.0 | 1,700 | - | - | |
| 迫田(迫田(下)) | 大田市 | 温泉津町温泉津飯原295-1 | 4.5 | 2,000 | - | - | |
| 穴田 | 大田市 | 仁摩町馬路町793-4 | 4.0 | 700 | - | - | |
| 手洗郷 | 大田市 | 仁摩町馬路町608 | 8.0 | 16,000 | - | - | |
| 馬後 | 大田市 | 仁摩町馬路町1429-2 | 3.0 | 200 | - | - | |
| 奥垣内 | 大田市 | 仁摩町天河内町306 | 3.0 | 100 | - | - | |
| 梅屋 | 大田市 | 仁摩町天河内町35 | 3.4 |
200 |
- | - | |
| 満行寺 | 大田市 | 仁摩町天河内町110 | 2.5 | 200 | - | - | |
| 曽根 | 大田市 | 仁摩町大国4463-1 | 4.0 | 600 | |||
| 市谷 | 大田市 | 仁摩町仁万町1126 | 8.5 | 14,200 | - | - | |
| 福田 | 大田市 | 仁摩町宅野町602 | 4.2 | 1,100 | - | - | |
| 大門 | 大田市 | 仁摩町宅野町611-3 | 7.0 | 200 | - | - | |
| 和上ノ前 | 大田市 | 仁摩町宅野町744-3 | 3.5 | 200 | - | - | |
大田市ため池ハザードマップに関するお問い合わせ先
島根県
農林水産部農地整備課防災グループ
TEL:0852-22-5150
大田市
産業振興部農林水産課農林土木係
TEL:0854-83-8103(直通)
お問い合わせ先
農地整備課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
0852-22-5021
0852-22-6035
nouti@pref.shimane.lg.jp