Webモニターアンケート質問9、質問10、質問11
|回答者の構成|Q2|Q3−Q5|Q6-Q8|Q9-Q11|Q12|自由意見|
Q9:あなたは遺伝子組換え農作物は食品として安全だと思いますか?
回答者数 | 割合 | |
---|---|---|
遺伝子組換え農作物は食品として安全だと思う | 13 | 10.7% |
遺伝子組換え農作物は食品として安全性に疑問がある | 77 | 63.1% |
わからない | 29 | 23.8% |
その他 | 3 | 2.5% |
計 | 122 | 100.0% |
安全品と非安全品がある
判断するだけの情報がない
Q10:Q9で「食品として安全」と答えた方にお聞きします。どのような理由でそう感じますか?
回答者数 | 回答数/20名 | 回答数/13名 | |
---|---|---|---|
遺伝子組換え農作物が安全なので食品にしても安全である | 10 | 50.0% | 76.9% |
国の審査基準を満たしたものなので安全である | 5 | 25.0% | 38.4% |
(海外の)国によっては食用としているが問題になっていない | 5 | 25.0% | 38.4% |
計 | 20 | 100.0% |
Q11:Q9で「食品としての安全性に疑問」と答えた方に聞きます。どのような理由でそう感じますか?
回答者数 | 回答数/160人 | 回答数/77人 | |
---|---|---|---|
遺伝子組換え農作物が安全とは考えられないので食品としても安全でない | 34 | 21.1% | 44.2% |
国の審査が信頼できない | 9 | 5.6% | 11.7% |
子孫へ何らかの影響が出るのではと心配である | 46 | 28.8% | 59.7% |
予期せぬ影響が出てくるのではと不安感がある | 67 | 41.8% | 87.0% |
その他 | 4 | 2.5% | 5.2% |
計 | 160 | 100.0% |
・長期摂取結果評価がない
・一時期に安全が確認できても経年変化、経年による条件の変化で人間が予測できない状況が発生する可能性がある。自然は人間が太刀打ちできないほど強力である。
・自然ではないので信頼できません
・研究途上
お問い合わせ先
農林水産総務課
島根県農林水産部農林水産総務課
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5393 FAX:0852-22-5967
E-mail:nourin-somu@pref.shimane.lg.jp