邑南町ため池ハザードマップ
邑南町ため池ハザードマップ及び耐震性健全度評価
※ご覧になりたいため池のハザードマップ欄「PDF」をクリックしてください。
| ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ため池ハザードマップの解説 | - | - | - | - | - | ||
| 柳迫 | 邑智郡邑南町 | 阿須那1015 | 2.0 | 900 | |||
| 大首 | 邑智郡邑南町 | 高見2546 | 2.8 | 500 | - | - | |
| 奥河内堤 | 邑智郡邑南町 | 高見2276 | 3.9 | 3,200 | - | - | |
| 奥段原 | 邑智郡邑南町 | 高見1463 | 4.0 | 1,900 | - | - | |
| 丸物屋堤 | 邑智郡邑南町 | 淀原642 | 2.4 | 700 | - | - | |
| 淀原大堤 | 邑智郡邑南町 | 淀原989 | 18.6 | 75,000 | やや低い | - | |
| 亀谷堤 | 邑智郡邑南町 | 下亀谷2360 | 8.0 | 6,300 | - | - | |
| 松田屋堤 | 邑智郡邑南町 | 市木3114 | 9.4 | 1,200 | - | - | |
| 岡野 | 邑智郡邑南町 | 井原3743-5 | 3.0 | 800 | - | - | |
| 森影 | 邑智郡邑南町 | 井原17 | 2.0 | 1,400 | - | - | |
| はちにん | 邑智郡邑南町 | 井原197 | 4.0 | 6,500 | - | - | |
| 佐山 | 邑智郡邑南町 | 中野4122-4 | 5.0 | 9,000 | - | - | |
| 土居 | 邑智郡邑南町 | 中野4107 | 4.0 | 3,000 | - | - | |
| 夫婦堤 | 邑智郡邑南町 | 中野4074-1先 | 3.0 | 3,500 | 高い | - | |
| 新堤 | 邑智郡邑南町 | 中野4074番地1 | 4.5 | 2,700 | - | - | |
| 原 | 邑智郡邑南町 | 中野4075-2 | 3.0 | 2,000 | - | - | |
| 柚之木 | 邑智郡邑南町 | 中野1313 | 5.0 | 2,048 | |||
| 森田屋1号 | 邑智郡邑南町 | 中野4016-8 | 2.5 | 1,400 | - | - | |
| 森実療養所前 | 邑智郡邑南町 | 中野3848 | 3.0 | 2,000 | - | - | |
| 鈩ヶ谷 | 邑智郡邑南町 | 中野3870-2 | 7.1 | 6,500 | - | - | |
| 山田屋 | 邑智郡邑南町 | 中野3871-4 | 2.5 | 1,700 | 高い | - | |
| 中南 | 邑智郡邑南町 | 中野3799 | 11.9 | 110,000 | - | 全面改修中 | |
| 上別所加福屋 | 邑智郡邑南町 | 中野130先 | 4.0 | 3,000 | - | - | |
| 樋ノ本 | 邑智郡邑南町 | 中野3706-1 | 4.0 | 8,000 | - | - | |
| 平四郎 | 邑智郡邑南町 | 中野3706-4 | 7.0 | 50,000 | - | - | |
| ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横畑 | 邑智郡邑南町 | 中野228-1 | 3.0 | 1,700 | - | - | |
| 大堤 | 邑智郡邑南町 | 中野2485先 | 4.0 | 1,100 | - | - | |
| 番の木 | 邑智郡邑南町 | 中野2496-1 | 3.5 | 400 | - | - | |
| 新堤 | 邑智郡邑南町 | 中野2934 | 2.0 | 300 | - | - | |
| 山根原 | 邑智郡邑南町 | 中野3453-1 | 7.5 | 2,730 | - | - | |
| 新宅 | 邑智郡邑南町 | 矢上5974 | 2.0 | 1,200 | - | - | |
| 山根 | 邑智郡邑南町 | 矢上5986-1 | 4.0 | 3,200 | - | - | |
| 加茂 | 邑智郡邑南町 | 矢上5930 | 3.0 | 1,000 | - | - | |
| 坂根 | 邑智郡邑南町 | 矢上908-7 | 3.5 | 500 | - | - | |
| 槙 | 邑智郡邑南町 | 矢上5983-1 | 4.0 | 2,800 | - | - | |
| 田津軒 | 邑智郡邑南町 | 矢上1121 | 3.0 | 1,200 | - | - | |
| 紙屋 | 邑智郡邑南町 | 矢上6021 | 3.0 | 3,200 | - | - | |
| 西光寺 | 邑智郡邑南町 | 矢上6346 | 3.5 | 2,500 | - | - | |
| 岡本 | 邑智郡邑南町 | 矢上5920 | 5.0 | 1,200 | - | - | |
| 常盤屋後1号 | 邑智郡邑南町 | 矢上5916 | 4.0 | 3,400 | - | - | |
| 常盤屋後2号 | 邑智郡邑南町 | 矢上5915 | 4.0 | 2,200 | - | - | |
| 仮屋原 | 邑智郡邑南町 | 矢上313 | 1.8 | 2,500 | - | - | |
| 上谷 | 邑智郡邑南町 | 矢上8076 | 3.5 | 1,600 | - | - | |
| ロク田 | 邑智郡邑南町 | 矢上7803 | 3.5 | 4,000 | - | - | |
| 代官屋 | 邑智郡邑南町 | 矢上4157 | 3.0 | 6,500 | - | - | |
| 場々 | 邑智郡邑南町 | 矢上3695-2 | 2.0 | 1,800 | - | - | |
| 大じょうご | 邑智郡邑南町 | 矢上3695-1 | 2.5 | 2,500 | - | - | |
| 松軒屋上 | 邑智郡邑南町 | 矢上7591 | 1.8 | 1,500 | 高い | - | |
| ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新堤 | 邑智郡邑南町 | 矢上7188 | 11.3 | 40,000 | 高い | - | |
| 細井 | 邑智郡邑南町 | 日和2446 | 4.0 | 3,000 | 低い | - | |
| 新堤 | 邑智郡邑南町 | 日和2717 | 5.0 | 3,500 | - | 全面改修中 | |
| 池の尻一号 | 邑智郡邑南町 | 日和2636 | 5.0 | 2,000 | - | - | |
| 鉄穴横 | 邑智郡邑南町 | 日和2522 | 3.0 | 1,000 | - | - | |
| 罠田 | 邑智郡邑南町 | 日和917-1 | 2.5 | 2,000 | - | - | |
| 温水 | 邑智郡邑南町 | 日和2579 | 3.0 | 4,000 | - | - | |
| 堀田 | 邑智郡邑南町 | 日和2032-2 | 3.5 | 5,000 | - | - | |
| 鉄穴口 | 邑智郡邑南町 | 日和2884 | 3.0 | 3,000 | - | - | |
| 香川 | 邑智郡邑南町 | 日和2447 | 4.0 | 1,800 | - | - | |
| 大釜 | 邑智郡邑南町 | 日和3105-2 | 3.5 | 2,000 | - | - | |
| 石城谷 | 邑智郡邑南町 | 日貫3765-3 | 3.0 | 150 | - | - | |
| 背戸1号 | 邑智郡邑南町 | 日貫3768-1 | 2.0 | 800 | 低い | - | |
邑南町ため池ハザードマップに関するお問い合わせ先
島根県
農林水産部農地整備課防災グループ
TEL:0852-22-5150
邑南町
建設課
TEL:0855-95-1120
お問い合わせ先
農地整備課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
0852-22-5021
0852-22-6035
nouti@pref.shimane.lg.jp