社会資本整備総合交付金
社会資本整備総合交付金は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として、平成22年度に創設されました。
地方公共団体が本交付金により事業を実施する場合は、目標や目標実現のための事業等を記載した社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出することになっています。
整備計画に掲げる政策目標の達成のために、基幹的な事業(基幹事業)のほか、基幹事業と一体的な実施が必要な事業(関連社会資本整備事業)や、基幹事業の効果を一層高めるために必要なソフト事業等(効果促進事業)を一体的に行うことができます。
また、平成24年度補正予算において、地域住民の命と暮らしを守る総合的な老朽化対策や、事前防災・減災対策の取組み、地域における総合的な生活空間の安全確保の取組みを集中的に支援するため、防災・安全交付金が創設されました。
詳しくは、国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
■社会資本整備総合交付金による事業のイメージ(PDF形式:1007KB)
社会資本総合整備計画
島根県では、以下の社会資本総合整備計画を策定し、整備を行っています。
「島根県」、「島根県と市町村」を主体とする計画
社会資本整備総合交付金
整備計画名 | 基幹事業 | 計画期間 | PDF |
---|---|---|---|
広島・島根における尾道松江線を軸とした広域観光活性化計画(重点) | 広域 | 平成30年度から令和4年度まで | PDF(1,612KB) |
地域資源を活かした地域の活性化と安心安全な生活を支える基盤整備 | 道路 | 平成31年度から令和5年度まで |
PDF(3,706KB) |
広島・島根における尾道松江線を軸とした広域観光活性化計画 | 広域 | 平成30年度から令和4年度まで | PDF(2,065KB) |
地域の生活に密着した市町村道の整備 | 道路 | 平成31年度から令和5年度まで | PDF(3,936KB) |
港湾の物流機能の拡充・強化を図るみなと整備(地域活性化) | 港湾 | 令和2年度から令和6年度まで | PDF(128KB) |
県立都市公園の利用促進(第2期) | 公園 | 平成29年度から令和3年度まで | PDF(579KB) |
県立都市公園の利用促進(第3期) | 公園 | 令和4年度から令和8年度まで | PDF(462KB) |
島根県における下水道事業の推進 | 下水道 | 平成31年度から令和5年度まで | PDF(13,678KB) |
第3期島根県住宅・住環境整備計画(地域住宅計画第3期島根県地域) | 住宅 | 平成30年度から令和4年度まで | PDF(3,621KB) |
中国地方の世界遺産と地域固有の観光資源を生かした島根・広島・山口広域観光活性化計画(重点3) | 広域 | 令和4年度から令和8年度まで | PDF(685KB) |
防災・安全交付金
整備計画名 | 基幹事業 | 計画期間 | PDF |
---|---|---|---|
通学路の安全の確保(防災・安全) | 道路 | 平成31年度から令和5年度まで | PDF(3,031KB) |
道路構造物の的確な維持管理の推進(防災・安全) | 道路 | 平成31年度から令和5年度まで | PDF(5,278KB) |
災害に強く、安全安心な暮らしを守る道路整備(防災・安全) | 道路 | 平成31年度から令和5年度まで | PDF(12,284KB) |
災害に対し安全性信頼性の高い道路整備(国土強靱化)(防災・安全) | 道路 | 令和2年度から令和5年度まで | PDF(3,691KB) |
総合的な水の安全・安心基盤整備(防災・安全) | 河川海岸 急傾斜 |
平成27年度から平成31年度まで | PDF(5,688KB) |
総合的な水の安全・安心基盤整備(防災・安全)(重点) | 海岸 砂防急傾斜 |
平成28年度から平成31年度まで |
PDF(1,867KB) |
総合的な水の安全・安心基盤整備(防災・安全)緊急対策 | 河川 | 平成29年度から平成31年度まで | PDF(235KB) |
総合的な水の安全・安心基盤整備(防災・安全)(河川) | 河川海岸 |
令和2年度から令和6年度まで | PDF(2,607KB) |
総合的な水の安全・安心基盤整備(防災・安全)(河川)(重点) | 河川 | 令和2年度から令和6年度まで | PDF(1,247KB) |
土砂災害防止法に基づく基礎調査の推進(防災・安全) | 砂防 | 平成27年度から平成31年度まで | PDF(636KB) |
土砂災害防止法に基づく基礎調査の推進(防災・安全) | 砂防 | 令和2年度から令和6年度まで | PDF(666KB) |
地域住民の生命・財産を守る総合的な土砂災害対策の推進(防災・安全)(重点) | 砂防 | 令和2年度から令和6年度まで | PDF(1,664KB) |
地域住民の生命・財産を守る総合的な土砂災害対策の推進(防災・安全) | 砂防 | 令和2年度から令和6年度まで | PDF(3,766KB) |
利便性・安全性の向上を図るみなと整備(防災・安全) | 港湾 | 令和2年度から令和6年度まで | PDF(1,722KB) |
安全・安心な港湾海岸整備(防災・安全) | 港湾 | 令和2年度から令和6年度まで | PDF(928KB) |
安全に安心して利用出来るみなと整備(防災・安全) | 港湾 | 令和3年度から令和7年度まで | PDF(783KB) |
島根県宅地耐震化推進事業(防災・安全) | 市街地 | 平成29年度から平成31年度まで | PDF(836KB) |
県立都市公園における安全で安心な公園づくり | 公園 | 平成27年度から平成31年度まで | PDF(549KB) |
県立都市公園における安全で安心な公園づくり[第2期] | 公園 | 令和2年度から令和6年度まで | PDF(914KB) |
島根県における下水道事業の推進(防災・安全) | 下水道 | 平成31年度から令和5年度まで | PDF(9,305B) |
第2期島根県安全で安心できる住まい・まちづくり計画(防災・安全) | 住宅 | 平成30年度から令和4年度まで | PDF(3,313KB) |
複数の市町村を主体とする計画
防災・安全交付金
整備計画名 | 基幹事業 | 計画期間 | PDF |
---|---|---|---|
災害に強く、安全安心な暮らしを守る市町村道の整備 | 道路 | 平成31年度から令和5年度まで | PDF(4,307KB) |
市町村道における道路構造物の的確な維持管理の推進 | 道路 | 平成31年度から令和5年度まで | PDF(3,640KB) |
市町村道における通学路の安全の確保 | 道路 | 平成31年度から令和5年度まで | PDF(3,398KB) |
お問い合わせ先
土木総務課
島根県土木部土木総務課 〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎) TEL:0852-22-5183 FAX:0852-22-5782 E-mail:doboku-somu@pref.shimane.lg.jp