食品関係営業施設数
保健所別 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 | 食検 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飲食店営業 | 2,520 | 495 | 1,482 | 564 | 847 | 685 | 321 | 0 | 6,914 |
菓子製造業 | 296 | 129 | 231 | 117 | 112 | 134 | 44 | 0 | 1,063 |
乳処理業 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
特別牛乳さく取業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乳製品製造業 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
集乳業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚介類販売業 | 333 | 109 | 260 | 154 | 184 | 125 | 77 | 0 | 1,242 |
魚介類せり売り業 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 23 |
魚肉ねり製品製造業 | 15 | 1 | 21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55 |
食品の冷凍又は冷蔵業 | 7 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 31 |
かん詰又はびん詰食品製造業 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
喫茶店営業 | 548 | 89 | 276 | 61 | 168 | 143 | 24 | 0 | 1,309 |
あん類製造業 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
アイスクリーム類製造業 | 46 | 16 | 36 | 18 | 15 | 11 | 5 | 0 | 147 |
乳類販売業 | 458 | 148 | 311 | 162 | 205 | 158 | 72 | 0 | 1,514 |
食肉処理業 | 19 | 12 | 20 | 13 | 11 | 8 | 2 | 2 | 87 |
食肉販売業 | 271 | 113 | 211 | 155 | 159 | 126 | 70 | 1 | 1,106 |
食肉製品製造業 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
乳酸菌飲料製造業 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
食用油脂製造業 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
マーガリン又はショートニング製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
みそ製造業 | 24 | 19 | 11 | 18 | 14 | 11 | 6 | 0 | 103 |
醤油製造業 | 19 | 7 | 15 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 62 |
ソース類製造業 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 29 |
酒類製造業 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 1 | 0 | 43 |
豆腐製造業 | 24 | 22 | 14 | 16 | 10 | 12 | 8 | 0 | 106 |
納豆製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
めん類製造業 | 20 | 15 | 23 | 11 | 5 | 7 | 11 | 0 | 92 |
そうざい製造業 | 74 | 64 | 72 | 49 | 62 | 50 | 23 | 0 | 394 |
添加物製造業 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
食品の放射線照射業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清涼飲料水製造業 | 7 | 9 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 39 |
氷雪製造業 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 14 |
氷雪販売業 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
計 | 4,723 | 1,279 | 3,027 | 1,390 | 1,858 | 1,499 | 671 | 4 | 14,451 |
保健所別 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 | 食検 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給食施設(学校) | 28 | 7 | 7 | 8 | 14 | 13 | 4 | 0 | 81 |
給食施設(病院・診療所) | 19 | 7 | 14 | 15 | 13 | 6 | 2 | 0 | 76 |
給食施設(事業所) | 35 | 7 | 7 | 14 | 8 | 8 | 3 | 0 | 82 |
給食施設(その他) | 220 | 64 | 127 | 97 | 90 | 84 | 48 | 0 | 730 |
乳さく取業 | 114 | 88 | 48 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 287 |
食品製造業 | 442 | 370 | 163 | 174 | 158 | 149 | 49 | 0 | 1,505 |
野菜・果物販売業 | 443 | 232 | 102 | 250 | 167 | 307 | 92 | 0 | 1,593 |
そうざい販売業 | 405 | 187 | 258 | 215 | 191 | 302 | 104 | 0 | 1,662 |
菓子(パンを含む)販売業 | 719 | 201 | 331 | 275 | 192 | 298 | 123 | 0 | 2,139 |
食品販売業(上記以外) | 921 | 215 | 562 | 340 | 397 | 414 | 163 | 0 | 3,012 |
添加物(7条1項を除く)の製造業 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
添加物の販売業 | 194 | 31 | 85 | 58 | 34 | 50 | 57 | 0 | 509 |
氷雪採取業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
器具・容器包装・おもちゃ製造販売 | 365 | 52 | 200 | 63 | 23 | 67 | 68 | 0 | 838 |
計 | 3,909 | 1,461 | 1,907 | 1,539 | 1,293 | 1,700 | 714 | 0 | 12,523 |
保健所名 | 松江 |
雲南 |
出雲 |
県央 |
浜田 |
益田 |
隠岐 |
食検 |
合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動車等 | 飲食店営業 | 21 | 8 | 14 | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 | 64 |
魚介類販売業 | 57 | 10 | 32 | 25 | 19 | 20 | 8 | 0 | 171 | |
食肉販売業 | 3 | 3 | 8 | 9 | 4 | 9 | 1 | 0 | 37 | |
乳類販売業 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 21 | |
菓子製造業 | 9 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | |
喫茶店営業 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | |
計 | 101 | 26 | 62 | 51 | 34 | 46 | 15 | 0 | 335 | |
自動販売機 | 飲食店営業 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 |
喫茶店営業 | 478 | 81 | 245 | 49 | 155 | 116 | 19 | 0 | 1,143 | |
乳類販売業 | 90 | 18 | 57 | 12 | 36 | 26 | 3 | 0 | 242 | |
氷雪製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
計 | 569 | 99 | 304 | 62 | 195 | 147 | 22 | 0 | 1,398 | |
露店 | 飲食店営業 | 122 | 36 | 68 | 35 | 30 | 39 | 12 | 0 | 342 |
喫茶店営業 | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
菓子製造業 | 37 | 20 | 28 | 15 | 8 | 16 | 5 | 0 | 129 | |
計 | 173 | 57 | 99 | 52 | 41 | 56 | 17 | 0 | 495 | |
店舗 | 乳類販売業 | 364 | 126 | 241 | 143 | 164 | 126 | 69 | 0 | 1,233 |
魚介類販売業 | 138 | 42 | 100 | 36 | 43 | 45 | 27 | 0 | 431 | |
食肉販売業(包装肉) | 205 | 93 | 155 | 129 | 133 | 95 | 58 | 0 | 868 | |
計 | 707 | 261 | 496 | 308 | 340 | 266 | 154 | 0 | 2,532 | |
総計 | 1,550 | 443 | 961 | 473 | 610 | 515 | 208 | 0 | 4,760 |
保健所名 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 | 食検 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魚介類行商 | 12 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 34 |
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町2番地
第2分庁舎3階にあります)
TEL: 0852-22-5260(水道係)
0852-22-6530(感染症対策係)
0852-22-5259(薬事係)
0852-22-6529(営業指導係)
0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
0852-22-6905(感染症対策係)
yakuji@pref.shimane.lg.jp