出雲縁結び空港
| 昭和39.3 | 公共用飛行場(運告第94号、政令第26号)として建設 |
|---|---|
| 41.4 | 出雲空港管理所を開設 |
| 6 | 開港(公共用第3種F級滑走路延長1,200m幅30m) |
| 7 | 大阪線開設(東亜航空) YS-11型機(60席)1日1往復(2便) 隠岐線開設(東亜航空) デ・ハビランド・ヘロン(16席)1日1往復(2便) |
| 42.4 | 広島線開設(東亜航空) デ・ハビランド・ヘロン(16席)1日1往復(2便) |
| 43.7 | 隠岐線YS-11型機(62〜64席)に変更 |
| 45.4 | 大阪線1日2往復(4便)に増便 |
| 12 | 滑走路拡張工事完成 (第3種D級に格上げ滑走路延長1,500m幅45m) |
| 47.4 | 大阪線1日3往復(6便)に増便 |
| 50.3 | 大阪線1日4往復(8便)に増便 |
| 54.8 | 東京線開設(東亜国内航空) YS-11型機(62〜64席)1日1往復(2便) |
| 55.10 | 滑走路嵩上げグルービング完了 |
| 11 | 東京線ジェット化DC-9-41型機(128席)に変更 |
| 56.3 | 旧ターミナルビル開業 |
| 4 | 東京線1日2往復(4便)に増便 |
| 9 | VOR/DME(超音波全方向式無線標識/距離測定装置)使用開始 |
| 57.3 | エプロン2バース及びエプロン照明灯竣工 |
| 59.12 | 福岡線開設(東亜国内航空) YS-11型機(62〜64席)週4往復(8便) |
| 60.7 | 福岡線1日1往復(2便)に増便 |
| 8 | ローカライザーの使用開始 |
| 12 | 空港運用時間延長(8:00〜19:30) |
| 61.6 | 滑走路延長工事着工(延長500mを増工) |
| 63.7 | 東京線1日3往復(6便)に増便 |
| 平成2.12 | 東京線1日4往復(8便)に増便 |
| 3.1 | 大阪線1日5往復(10便)に増便 |
| 3 | 滑走路延長工事完成第1期運用開始 (第3種C級に格上げ滑走路延長2,000m幅45m) 東京線MD-81型機(166席)就航 |
| 4 | 大阪線一部ジェット化 MD-87型機(134席)就航1日4往復(8便)に減便 |
| 12 | 新管制塔運用開始 |
| 4.3 | 第2期運用開始(滑走路改良、小型機エプロン新設) |
| 7 | 第3期運用開始(誘導路拡幅) |
| 9 | 中型ジェット機初就航(チャーター便B767-231型機) |
| 5.3 | 第4期運用開始(エプロン改良、A300型機対応) |
| 4 | 出雲空港管理事務所を開設 |
| 7 | 新旅客ターミナルビル完成 東京線A300型機(298席)就航 |
| 6.10 | 大阪線(YS-11型機2往復)、福岡線、隠岐線をJACへ移管 |
| 8.4 | 東京線MD-90型機(166席)就航 |
| 6 | 広島西線開設(J-AIR)1日2往復(4便) |
| 7 | 札幌線開設(JAS)週3往復(6便)(季節運行) |
| 11 | 小松線開設(J-AIR)1日1往復(2便) |
| 9.4 | 沖縄線開設(JAS)週3往復(6便)(季節運行) |
| 10 | 名古屋線開設(JAC)1日1往復(2便) |
| 10.4 | 東京線ナイトステイ開始 |
| 7 | 空港運用時間延長(7:30〜20:30) |
| 9 | 利用客1,000万人を達成 |
| 12.9 | 高知線実験運行(J-AIR)1日1往復(2便) |
| 13.4 | 福岡線ジェットストリーム機就航(J-AIR)1日2往復(4便) |
| 14.7 | 東京線1日5往復(10便)に増便 |
| 15.2 | 大阪線DASH8-400型機(Q400)就航(JAC)1日3往復(6便) |
| 9 | 広島西線廃止 大阪線DASH8-400型機(Q400)1日5往復(10便) |
| 10 | 名古屋線CRJ200型機就航(J-AIR)1日2往復(4便) |
| 16.11 | 名古屋線休止 |
| 17.5 | 利用客1,500万人を達成 |
| 21.7 | 東京線B737-800型機(165席)就航 |
| 22.7 | 愛称「出雲縁結び空港」決定 |
| 23.10 | 東京線B767-300型機(261席)就航 |
| 24.5 | 利用客2,000万人を達成 |
| 26.3 | 年間利用客83万人を達成 |
| 8 | 札幌便開設(JAL)週4往復(8便)(季節運航) |
お問い合わせ先
港湾空港課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎6階)
0852-22-5201
0852-31-6247(FAX)
kouwankuukouka-kanrisya@pref.shimane.lg.jp