みんなで調べる宍道湖流入河川調査全窒素分布
宍道湖流入河川流域の小中学生が、身近な河川の水質調査を行っています。各学校が採水した河川水中の窒素分(全窒素)について、分析結果を地図上にあらわしました。
第1回調査(5月)
学校名 | 全窒素濃度 (mg/l) |
---|---|
奥出雲町立高田小学校 | 0.35 |
雲南市立掛合小学校 | 0.35 |
松江市立玉湯小学校 | 0.39 |
奥出雲町立馬木小学校 | 0.40 |
雲南市立田井小学校 | 0.43 |
松江市立大谷小学校 | 0.45 |
松江市立玉湯中学校 | 0.47 |
松江市立来待小学校 | 0.48 |
雲南市立飯石小学校 | 0.48 |
奥出雲町立三沢小学校 | 0.52 |
斐川町立荘原小学校 | 0.53 |
出雲市立灘分小学校 | 0.57 |
奥出雲町立鳥上小学校 | 0.58 |
奥出雲町立八川小学校 | 0.59 |
雲南市立西日登小学校 | 0.59 |
出雲市立平田小学校 | 0.68 |
松江市立忌部小学校 | 0.75 |
斐川町立中部小学校 | 0.76 |
斐川町立斐川西中学校 | 0.80 |
斐川町立西野小学校 | 1.03 |
斐川町立出東小学校 | 1.26 |
奥出雲町立亀嵩小学校 | 1.52 |
出雲市立平田中学校 | 1.52 |
第2回調査(7月)
学校名 | 全窒素濃度 (mg/l) |
---|---|
松江市立大谷小学校 | 0.38 |
雲南市立田井小学校 | 0.41 |
奥出雲町立高田小学校 | 0.48 |
奥出雲町立三沢小学校 | 0.49 |
奥出雲町立亀嵩小学校 | 0.54 |
奥出雲町立馬木小学校 | 0.55 |
雲南市立掛合小学校 | 0.58 |
松江市立長江小学校 | 0.59 |
奥出雲町立鳥上小学校 | 0.69 |
松江市立玉湯小学校 | 0.71 |
雲南市立西日登小学校 | 0.79 |
奥出雲町立八川小学校 | 0.82 |
松江市立忌部小学校 | 0.94 |
出雲市立灘分小学校 | 0.95 |
松江市立内中原小学校 | 0.96 |
出雲市立平田小学校 | 1.13 |
斐川町立西野小学校 | 1.16 |
斐川町立中部小学校 | 1.25 |
雲南市立飯石小学校 | 1.35 |
斐川町立斐川西中学校 | 1.67 |
斐川町立出東小学校 | 1.69 |
第3回調査(9月)
学校名 | 全窒素濃度 (mg/l) |
---|---|
松江市立大谷小学校 | 0.37 |
奥出雲町立三沢小学校 | 0.37 |
松江市立玉湯中学校 | 0.37 |
奥出雲町立高田小学校 | 0.45 |
雲南市立飯石小学校 | 0.45 |
松江市立長江小学校 | 0.46 |
奥出雲町立亀嵩小学校 | 0.48 |
奥出雲町立馬木小学校 | 0.48 |
雲南市立掛合小学校 | 0.49 |
奥出雲町立鳥上小学校 | 0.58 |
雲南市立田井小学校 | 0.59 |
松江市立玉湯小学校 | 0.61 |
松江市立内中原小学校 | 0.68 |
雲南市立西日登小学校 | 0.77 |
奥出雲町立八川小学校 | 0.86 |
斐川町立荘原小学校 | 0.91 |
斐川町立斐川西中学校 | 0.99 |
斐川町立中部小学校 | 1.02 |
出雲市立灘分小学校 | 1.05 |
松江市立津田小学校 | 1.12 |
斐川町立西野小学校 | 1.27 |
斐川町立出東小学校 | 1.76 |
出雲市立平田小学校 | 2.73 |
第4回調査(11月)
学校名 | 全窒素濃度 (mg/) |
---|---|
奥出雲町立高田小学校 | 0.32 |
松江市立大谷小学校 | 0.34 |
奥出雲町立三沢小学校 | 0.34 |
雲南市立掛合小学校 | 0.35 |
奥出雲町立馬木小学校 | 0.36 |
雲南市立飯石小学校 | 0.39 |
松江市立長江小学校 | 0.43 |
奥出雲町立鳥上小学校 | 0.48 |
松江市立玉湯小学校 | 0.50 |
奥出雲町立八川小学校 | 0.55 |
奥出雲町立亀嵩小学校 | 0.55 |
雲南市立田井小学校 | 0.60 |
雲南市立西日登小学校 | 0.63 |
松江市立忌部小学校 | 0.72 |
斐川町立荘原小学校 | 0.92 |
出雲市立平田小学校 | 1.10 |
松江市立津田小学校 | 1.22 |
斐川町立中部小学校 | 1.29 |
斐川町立斐川西中学校 | 1.43 |
出雲市立灘分小学校 | 1.46 |
斐川町立出東小学校 | 1.65 |
斐川町立西野小学校 | 1.78 |
第5回調査(1月)
学校名 | 全窒素濃度(mg/l) |
---|---|
松江市立長江小学校 | 0.26 |
松江市立大谷小学校 | 0.38 |
雲南市立飯石小学校 | 0.44 |
松江市立内中原小学校 | 0.48 |
雲南市立田井小学校 | 0.48 |
雲南市立掛合小学校 | 0.55 |
松江市立玉湯小学校 | 0.57 |
奥出雲町立三沢小学校 | 0.57 |
奥出雲町立亀嵩小学校 | 0.65 |
奥出雲町立高田小学校 | 0.65 |
奥出雲町立馬木小学校 | 0.70 |
松江市立忌部小学校 | 0.73 |
奥出雲町立鳥上小学校 | 0.73 |
雲南市立西日登小学校 | 0.82 |
斐川町立西野小学校 | 0.85 |
出雲市立灘分小学校 | 0.88 |
出雲市立平田小学校 | 0.97 |
斐川町立中部小学校 | 1.01 |
奥出雲町立八川小学校 | 1.06 |
斐川町立斐川西中学校 | 1.81 |
斐川町立出東小学校 | 1.82 |
お問い合わせ先
環境政策課宍道湖・中海対策推進室
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、 松江市殿町128番地 県庁東庁舎4階 にあります)
TEL:0852-22-6445