安来市
学校名 |
安来市立十神小学校 |
---|---|
川の名前 | 木戸川(きどがわ) |
調査地点名 | 市役所そば |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
---|---|---|---|---|---|
調査日時 | 6/26 |
7/19 |
11/27 | 12/11 | 1/15 |
天候(当日) | はれ | はれ | はれ | はれ | はれ |
天候(前日) | 雨 | はれ | はれ | はれ | はれ |
気温(℃) | 25 | 32 | 30 | 16 | 13 |
水温(℃) | 23 | 26 | 26 | 20 | 10 |
COD(mg/l) | 8以上 | 8以上 | 8以上 | 8以上 | 8以上 |
透視度(cm) | 75 | 50 | 93 | 43 | 25 |
全窒素(mg/l) | 2.55 | ||||
全りん(mg/l) | 0.081 | ||||
その他項目 |
学校名 |
安来市立十神小学校 |
---|---|
川の名前 | 吉田川(よしだがわ) |
調査地点名 | 安来一中よこ |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
---|---|---|---|---|---|
調査日時 |
|
7/19 | 9/11 | 12/14 | 1/9 |
天候(当日) | はれ | はれ | くもり | はれ | |
天候(前日) | くもり | はれ | くもり | はれ | |
気温(℃) | 32 | 32 | 14 | 14 | |
水温(℃) | 23 | 27 | 11 | 10 | |
COD(mg/l) | 8以上 | 8以上 | 8以上 | 8以上 | |
透視度(cm) | 80 | 40 | 71 | 53 | |
全窒素(mg/l) | 0.73 | 0.80 | |||
全りん(mg/l) | 0.078 | 0.045 | |||
その他項目 |
学校名 |
安来市立島田小学校 |
---|---|
川の名前 | 中海(なかうみ) |
調査地点名 | 米子港沖 |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
---|---|---|---|---|---|
調査日時 | 5/29 |
7/3 |
10/2 |
||
天候(当日) | くもり |
くもり | |||
天候(前日) | くもり時々雨 |
晴れ | |||
気温(℃) | 27℃ |
25℃ | |||
水温(℃) | 25℃ |
24℃ | |||
COD(mg/l) | 8 | 8以上 |
7 | ||
透視度(cm) | 17cm |
45cm | |||
全窒素(mg/l) | 0.96 | 1.81 | 0.51 | ||
全りん(mg/l) | 0.019 | 0.164 | 0.113 | ||
その他項目 | 赤潮で湖は赤くにごっていました。 その他、酸素量を測ったところ、湖表面は5.46、湖底は0.17と湖底にいくに従って酸素がほとんど無いことがわかった。 |
今日は波もなく穏やかだった。CODは前回とほぼ変わらなかったが、透視度は45cmとよく見えた。酸素量は湖表面は7.8、湖底は2.5であった。 |
学校名 |
安来市立第一中学校 |
---|---|
川の名前 | 伯太川 |
調査地点名 | 安来大橋下 |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
---|---|---|---|---|
調査日時 |
|
|||
天候(当日) | ||||
天候(前日) | ||||
気温(℃) | ||||
水温(℃) | ||||
COD(mg/l) | ||||
透視度(cm) | ||||
全窒素(mg/l) | 0.56 | 0.78 | 0.44 | 0.53 |
全りん(mg/l) | 0.070 | 0.033 | 0.041 | 0.036 |
その他項目 |
学校名 |
安来市立第二中学校 |
---|---|
川の名前 | 伯太川 |
調査地点名 | 月坂橋付近 |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
---|---|---|---|---|---|
調査日時 | 5/21 |
7/18 | 9/19 | 1/30 | |
天候(当日) | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | |
天候(前日) | 晴れ | くもり | 晴れ | 雨 | |
気温(℃) | 28.2 | 30.7 | 33.2 | 8.9 | |
水温(℃) | 24.8 | 20.0 | 28.8 | 7.0 | |
COD(mg/l) | 6.6 | 5.4 | 0.9 | 0.9 | |
透視度(cm) | 36.3 | 38.1 | 71.0 | 60.0 | |
全窒素(mg/l) | 0.40 | 0.69 | 0.38 | ||
全りん(mg/l) | 0.039 | 0.026 | 0.046 | ||
その他項目 | 水がにごって底が見えなかった。思ったよりきれいでない。透視度が小さくてびっくりした。水温が高く、気温と水温の差が少ない。水の流れる速さが遅く、ゴミ(タイヤ、ガラスなど)が多かった。ゴミがあったのできれいな川になればいいと思った。 |
前回より、気温は上がっていたが水温は下がっていた。川の流れが速く水がにごっていた。水の量が多く、川の中には入れなかった。川の回りがぬかるんでいた。3日間ぐらい雨が降り続いたからだと思う。CODは少し下がっていた。川の周囲の草が生い茂っていた。 | 前回と比べて水温も高くみずがきれいだった。透視度は過去最高だったし、CODはほとんど0だったのですごくきれいだと思った。今度来るときもこのぐらいきれいだといいです。魚もまえより多く泳いでいた。水深は深いところで1M程度。 | 中止 | 昨日が雨だったから水が少し濁っていて透視度が下がった。川の流れが速い、水量も少し多かった。気温は寒く水温もかなり低い。水が冷たかった。気温と水温との差が少ない。CODは今までで一番低かった。冬の川の水はきれいだと思う。 |
※気温、水温、COD、透視度は7グループの平均値。
学校名 |
安来市立第三中学校 |
---|---|
川の名前 | 田頼川 |
調査地点名 | 西部球場との間 |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
---|---|---|---|---|---|
調査日時 | 5/15 | 7/11 11:45 |
9/12 11:55 |
11/7 11:05 |
1/23 12時 |
天候(当日) | 晴 | 曇 | はれ | 快晴 | くもり |
天候(前日) | 雨 | はれ | 雨のち曇 | くもり | |
気温(℃) | 23 | 28 | 30.0 | 19 | 8.1 |
水温(℃) | 18 | 21 | 24.0 | 15 | 7 |
COD(mg/l) | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 |
透視度(cm) | 8 | 37 | 100cm以上 | 100cm以上 | 85 |
全窒素(mg/l) | 0.83 | 0.93 | 0.56 | 0.62 | 0.90 |
全りん(mg/l) | 0.123 | 0.085 | 0.055 | 0.040 | 0.038 |
その他項目 | 草刈が行われた後で、水面に刈られた草がたくさん漂っていた。 | 見た目はにごっていたが、前回よりきれいだった。前回は田に水を入れる時期で有機物が大量に流入していたようだ。 | 水がとてもよく澄んでいて魚が泳いでいるのがみえた。水かさが減っている。 オオカナダモが成長していた。タニシ、カメ、オイカワ、メダカ、イトトンボ、フナ、シマドジョウ、アメンボがいた。 |
水草やごみがたくさん浮いていたが、川の底が見えるほど水がきれい。小魚やヤゴがいた。水量は少なかった。 |
学校名 |
安来市立広瀬中学校 |
---|---|
川の名前 | 飯梨川 |
調査地点名 | 富田橋上 |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | |
---|---|---|---|---|---|---|
調査日時 | 5/22 10:20 |
6/19 10:10 |
7/26 13:30 |
9/19 12:15 |
11/13 13:50 |
1/10 11:00 |
天候(当日) | 晴 | くもり | はれ | 快晴 | 晴れ | 晴れ |
天候(前日) | 晴 | くもり | くもり | 晴れ | くもり時々雨 | 晴れ |
気温(℃) | 26.7 | 27.8 | 30.5 | 34.0 | 19 | 13 |
水温(℃) | 15.6 | 21.3 | 21.5 | 25.0 | 13 | 6 |
COD(mg/l) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
透視度(cm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
全窒素(mg/l) | 0.50 | 0.33 | 0.37 | 0.14 | 0.41 | 0.59 |
全りん(mg/l) | 0.009 | 0.009 | 0.003未満 | 0.009 | 0.009 | 0.007 |
その他項目 |
学校名 |
安来市立伯太中学校 |
---|---|
川の名前 | 伯太川 |
調査地点名 | 永新橋下 |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
---|---|---|---|---|
調査日時 |
|
|||
天候(当日) | ||||
天候(前日) | ||||
気温(℃) | ||||
水温(℃) | ||||
COD(mg/l) | ||||
透視度(cm) | ||||
全窒素(mg/l) | 0.43 | 0.43 | 0.41 | |
全りん(mg/l) | 0.024 | 0.017 | 0.035 | |
その他項目 |
学校名 | 安来市立南小学校 |
---|---|
川の名前 | 吉田川(よしだがわ) |
調査地点名 | 吉田橋 |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
---|---|---|---|---|---|
調査日時 | 5/16 11:40 |
7/11 11:40 |
9/5 11:47 |
11/14 10:00 |
1/8 11:45 |
天候(当日) | くもり | くもり | 晴れ | 晴れ | くもり |
天候(前日) | 晴れ | 雨 | 雨 | くもり | 晴れ |
気温(℃) | 20 | 28 | 35 | 17 | 13 |
水温(℃) | 17 | 19 | 25 | 11 | 7 |
COD(mg/l) | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 |
透視度(cm) | 20 | 60 | 100 | 100 | 100 |
全窒素(mg/l) | 1.45 | 0.52 | 1.90 | 0.36 | 1.12 |
全りん(mg/l) | 0.134 | 0.060 | 0.042 | 0.022 | 0.028 |
その他項目 | ・川に油がういていた。 ・川は汚かった ・水草がかれていた ・小さな魚がたくさんいた ・ごみがたくさんあった |
・ゴミが少なかった ・水の量が多かった ・水の流れが強くてにごってみえた |
・みずがきれいでとうめいだった ・魚が泳いでいるのが上から見えた ・ごみは川の中にたくさんあった(カン、陶器) |
・水の流れが速かった。 ・水がきれいだった。 ・ごみは少なかった。 |
・水がすきとおっていてきれいだった。 ・石などがよく見えた。 ・生き物は見えない。 ・水の流れはゆっくりだった。 ・ごみは少なかった。 |
学校名 |
安来市立能義小学校 |
---|---|
川の名前 | 往還川(おうかんがわ) |
調査地点名 | 能義小学校前 |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
---|---|---|---|---|---|
調査日時 | 5/16 | 7/179:30 | 9/1214:15 | 11/714:20 | 1/1711:45 |
天候(当日) | くもり | くもり | はれ | 晴れ | くもり一時小雪 |
天候(前日) | 晴 | 雨 | はれ | くもり | 雨 |
気温(℃) | 22.5 | 22.5 | 30.5 | 21 | 5 |
水温(℃) | 15 | 18 | 26 | 17 | 5 |
COD(mg/l) | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
透視度(cm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
全窒素(mg/l) | 0.38 | 0.34 | 0.40 | 0.34 | 0.52 |
全りん(mg/l) | 0.024 | 0.025 | 0.067 | 0.052 | 0.023 |
その他項目 |
学校名 |
安来市立飯梨小学校 |
---|---|
川の名前 | 飯梨川 |
調査地点名 | 飯梨川河川敷(古川町) |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
---|---|---|---|---|---|
調査日時 | 6/1214:30 |
9/2010:30 | 1/1514:30 | ||
天候(当日) | くもり | 晴れ/くもり | くもり | ||
天候(前日) | |||||
気温(℃) | 25 | 27 | 7 | ||
水温(℃) | 17 | 20 | 9 | ||
COD(mg/l) | 8 | 6 | 6 | ||
透視度(cm) | 90 | 95 | 85 | ||
全窒素(mg/l) | |||||
全りん(mg/l) | |||||
その他項目 | 生活排水がけっこうながれている。 | 草が枯れ、川の様子がわかりやすい。 |
学校名 | 安来市立荒島小学校 |
---|---|
川の名前 | 久白川(くじらがわ) |
調査地点名 | 田川橋付近 |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
---|---|---|---|---|---|
調査日時 | 6/1 |
7/5 | 9/11 | 11/14 | 1/17 |
天候(当日) | くもり | はれ | はれ | はれ | くもり |
天候(前日) | 雨 | 雨 | はれ | はれ | くもり |
気温(℃) | 21 | 28 | 31 | 20 | 5 |
水温(℃) | 22.5 | 27 | 28.7 | 17 | 7 |
COD(mg/l) | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 |
透視度(cm) | 約20 | 約37 | 約40 | 約103 | 約56 |
全窒素(mg/l) | 0.96 | 1.67 | 0.86 | 0.97 | 1.33 |
全りん(mg/l) | 0.140 | 0.150 | 0.060 | 0.038 | 0.056 |
その他項目 | 水深38cm
流速16.9cm/秒 |
流速32.5cm/秒 | ながれなし | 流速8.1cm/秒
水がきれいで魚が泳いでいるのが良く見えた。 |
流速16.1cm/秒 |
学校名 |
安来市立比田小学校 |
---|---|
川の名前 | 飯梨川(いいなしがわ) |
調査地点名 | 庵之上橋付近(あんのうえばしふきん) |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
---|---|---|---|---|---|
調査日時 | 5/18 14:30 |
7/23 12:20 |
9/19 14:30 |
11/4 12:00 |
1/11 11:00 |
天候(当日) | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
天候(前日) | 雨時々曇 | 曇時々雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ |
気温(℃) | 24 | 28.5 | 32 | 18.0 | 10.6 |
水温(℃) | 17 | 19.7 | 22.6 | 11.5 | 4.9 |
COD(mg/l) | 7.6 | 7.4 | 6.2 | 5.8 | 6.6 |
透視度(cm) | 39.8 | 83.8 | 80.5 | 100 | 100 |
全窒素(mg/l) | 0.64 | 0.54 | 0.38 | 0.36 | 0.62 |
全りん(mg/l) | 0.027 | 0.018 | 0.026 | 0.011 | 0.018 |
その他項目 | きれいな水だと思っていたら、きたなかった。いろいろな生き物。トンボがいっぱい。ヤゴがいた。はえんごがいた。いろいろなものが捨てられていた。トビケラの幼虫がたくさんいた。田植えの時だった。 | 水かさが増えていた。この前よりきれいだった。透視度がよくなったが、CODはよくなった。オオサンショウウオがいた。見られなかった生物がいた。メダカがたくさんにすごかった。 | いろいろな生き物が採取できた。しまどじょう、カワムツ、ドロンバエ、サワガニ、石亀、オオサンショウウオ、ヨシノボリ、ヨシが大きくなっていて歩きにくかった。砂が流れてきて,川が浅くなっていた。 | 透視度が100以上で、きれいにみえた。砂が痛かった。砂が流されていた。川の半分くらいは石だった。すっかり紅葉して、銀杏の実がくさかった。生き物が減った。 | 水の量が多かった。雪が残っていたので、すごく冷たそうだった。足が凍りそうだった。CODが悪かったのは、雪の影響なのかな?生き物はほとんどいなかった。草がなかった。 |
学校名 | 安来市立山佐小学校 |
---|---|
川の名前 | 山佐川 |
調査地点名 | 上山佐森口 |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
---|---|---|---|---|---|
調査日時 | 5/29 14:30 |
7/19 9:40 |
9/27 14:20 |
11/29 | 2/21 |
天候(当日) | 晴れ | くもり | 晴れ | くもり | くもり |
天候(前日) | 晴れ | 晴れ | 晴れ | くもり | 晴れ |
気温(℃) | 29.5℃ | 28℃ | 31℃ | 14 | 6 |
水温(℃) | 21℃ | 18℃ | 22℃ | 11 | 4.5 |
COD(mg/l) | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 |
透視度(cm) | 100cm以上 | 50cm | 80cm | 100以上 | 100以上 |
全窒素(mg/l) | 0.31 | 0.62 | 0.33 | 0.42 | 0.74 |
全りん(mg/l) | 0.003未満 | 0.021 | 0.005 | 0.007 | 0.003 |
その他項目 | ・ヒルという少しきたない水に住んでいる生物がいて残念。ポイ捨て注意 ・水生生物が小さかった ・ヒルがいてびっくりした。 ・色々なゴミやホースが落ちていてきたなかった |
・水かさが増していて、水がきたない。 ・台風のせいで水かさが増していた。 ・魚が増えた ・川が荒っぽい |
・水温が結構上がった。 ・魚がたくさんいた。 ・生物が結構小さかった。 |
・水温が低くて冷たい ・前よりも透き通っていた ・流れが少し変わったように見える |
・水がすごく冷たい ・雪が積もっていたのでちょっときたないと思っていたけど意外ときれいだった ・細かいゴミが流れていた ・大きな水生生物がたくさんいた。 |
学校名 |
安来市立布部小学校 |
---|---|
川の名前 | 飯梨川 |
調査地点名 | 飯田橋付近 |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
---|---|---|---|---|---|
調査日時 | 5/31 14:38 |
7/27 13:45 |
9/20 14:40 |
12/6 14:20 |
1/15 14:40 |
天候(当日) | 曇時々雨 | 晴 | 晴れ | くもり時々はれ | はれ |
天候(前日) | 雨 | 晴 | 晴れ | はれのち雨 | 雨のち雪 |
気温(℃) | 19 | 33 | 34 | 12 | 6 |
水温(℃) | 18 | 24 | 27 | 11 | 7 |
COD(mg/l) | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 |
透視度(cm) | 84 | 67 | 61 | 21 | 60 |
全窒素(mg/l) | 0.42 | 0.53 | 0.35 | 0.65 | |
全りん(mg/l) | 0.009 | 0.018 | 0.022 | 0.016 | |
その他項目 | ・雨のため水量が増えていた。
・魚が死んでいた(1匹) |
・5月の調査時より川の水がにごっているようにみえた。
・魚は5月時に比べたくさん姿が見られた。 |
・晴れ続きで水かさがへっていた。
・小魚(ハヤ)が大量にいた。しまどじょうもいた。
・CODがとても悪くなっていた。
・これまでよりもゴミも多く、水も汚れているようにみえた。 |
・川の濁りがいつもよりひどいようにおもえた。
・スジエビ、ハヤが捕れた。 |
・魚の種類が少なくなっていた。ボッカがたくさんいた。
・雨や雪の後で水かさが増していた。
・たばこのすいがら、レトルトパック等のゴミが川周辺に落ちており子供たちが自主的に拾っていた。 |
学校名 |
安来市立安田小学校 |
---|---|
川の名前 | 安田川 |
調査地点名 | 井手口橋の下 |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
---|---|---|---|---|---|
調査日時 | 6/5 9:20 |
7/25 9:40 |
|||
天候(当日) | くもり | 晴 | |||
天候(前日) | 晴 | 晴 | |||
気温(℃) | 26 | 27 | |||
水温(℃) | 22 | 22 | |||
COD(mg/l) | 8 | 3 | |||
透視度(cm) | 31.8 | 44 | |||
全窒素(mg/l) | 0.60 | 0.68 | |||
全りん(mg/l) | 0.080 | 0.033 | |||
その他項目 | 川がせき止めてあり、全体的によどんでいた。草に藻がびっしりついていた。 | 川の流れがよい |
学校名 |
安来市立母里小学校 |
---|---|
川の名前 | 伯太川(はくたがわ) |
調査地点名 | 弘鶴橋付近(こうかくばしふきん) |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
---|---|---|---|---|---|
調査日時 | 7/25 11:00 |
9/12 11:20 |
1/11 | ||
天候(当日) | くもり | はれ | くもり | ||
天候(前日) | 晴 | はれ | くもり | ||
気温(℃) | 32 | 31 | 12 | ||
水温(℃) | 21 | 24 | 7 | ||
COD(mg/l) | 3 | 6 | 6 | ||
透視度(cm) | 100 | 100 | 100 | ||
全窒素(mg/l) | 0.46 | 0.37 | 1.07 | ||
全りん(mg/l) | 0.016 | 0.028 | 0.017 | ||
その他項目 | 川の流れが穏やかだった。 アメンボがいた。 |
川の流れがおだやか。 川の水が澄んでいる。 |
魚がぜんぜん見られない。 川の流れがおだやか。 |
お問い合わせ先
環境政策課宍道湖・中海対策推進室
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、 松江市殿町128番地 県庁東庁舎4階 にあります)
TEL:0852-22-6445