出雲市
学校名 | 出雲市立平田小学校 |
---|---|
川の名前 | 湯谷川(ゆやがわ) |
調査地点名 | 東橋 |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
---|---|---|---|---|---|
調査日時 | 6/1314:30 | 7/1816:00 | 9/2615:30 | 11/2815:30 | 1/1015:30 |
天候(当日) | くもり | 晴 | 晴れ | くもり | 晴れ |
天候(前日) | 晴 | 雨 | 晴れ | くもり | 晴れ |
気温(℃) | 32 | 32 | 32 | 16 | 18 |
水温(℃) | 28 | 24 | 27 | 14 | 12 |
COD(mg/l) | 8以上 | 8以上 | 8以上 | 6 | 8以上 |
透視度(cm) | 64 | 62 | 42 | 45 | 5~6cm |
全窒素(mg/l) | 0.68 | 1.13 | 2.73 | 1.10 | 0.97 |
全りん(mg/l) | 0.127 | 0.079 | 0.137 | 0.117 | 0.119 |
その他項目 | 川はにごっていて、下がみえなくて、とてもきたない。 |
まえと同じくらいだと思います。 | こけがたくさんういていた。 ごみがふえていてきたなかった。 とうし度は2回目よりとてもわるかったです。 |
CODは6でよかったけど、とうし度が45cmだったのでよいかわるいかわからなかったので少しよくなっていたのでよかったです。 もっと川がきれいになるといいです。 |
今日は川がすごく浅かったです。それにかんけいしてるのか、すごくきたなかったです。今までで1ばんきたなかったです。 もっとキレイになるといいです。もうおわりなので時々見に来たいです。 |
学校名 |
出雲市立灘分小学校 |
---|---|
川の名前 | 論田川 |
調査地点名 | 浜井手橋付近 |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
---|---|---|---|---|---|
調査日時 | 5/2211:30 | 7/2211:40 | 9/2614:30 | 11/279:00 | 1/1011:40 |
天候(当日) | 晴 | 晴 | 晴れ | くもり | 晴れ |
天候(前日) | 晴 | 晴 | くもりのち晴れ | はれ | 晴れ |
気温(℃) | 28 | 32 | 28 | 17 | 12 |
水温(℃) | 21 | 29 | 26 | 13 | 9 |
COD(mg/l) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
透視度(cm) | 70 | 55 | 60 | 60 | 50 |
全窒素(mg/l) | 0.57 | 0.95 | 1.05 | 1.46 | 0.88 |
全りん(mg/l) | 0.048 | 0.100 | 0.085 | 0.117 | 0.081 |
その他項目 | ・魚があまりいなかった。 ・水草がたくさんあった。 ・草がいっぱい生えていた。 ・水の量は少なかった。 ・水はとう明できれいそうだった。 |
・水が濁っている。 ・底にもがたくさん生えている。 ・水量は少ない。 ・オイカワトンボがいた。 |
・水量が少ない ・水が濁っている ・ゴミや油が浮いていた。 ・魚がたくさんいた。トンボもいた。 ・川底のもに泥がかぶっていた。 |
・水量が少ない ・底に泥がたまってきた。 ・鳥が2羽いた。(さぎの仲間) ・魚は見なかった。 ・ゴミもなかった。 |
・水量が少ない ・ゴミがたくさん浮いていた。 ・生物がいなかった。 |
学校名 | 出雲市立平田中学校 |
---|---|
川の名前 | 平田船川 |
調査地点名 | 薬師橋 |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
---|---|---|---|---|
調査日時 | 6/7 | |||
天候(当日) | ||||
天候(前日) | ||||
気温(℃) | 26 | |||
水温(℃) | 24 | |||
COD(mg/l) | 10 | |||
透視度(cm) | 16 | |||
全窒素(mg/l) | 1.52 | |||
全りん(mg/l) | 0.148 | |||
その他項目 |
学校名 | 出雲市立旭丘中学校 |
---|---|
川の名前 | 平田船川 |
調査地点名 | 多久町 |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
---|---|---|---|---|
調査日時 | ||||
天候(当日) | ||||
天候(前日) | ||||
気温(℃) | ||||
水温(℃) | ||||
COD(mg/l) | ||||
透視度(cm) | ||||
全窒素(mg/l) | ||||
全りん(mg/l) | ||||
その他項目 |
お問い合わせ先
環境政策課宍道湖・中海対策推進室
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、 松江市殿町128番地 県庁東庁舎4階 にあります)
TEL:0852-22-6445