最新の結果
令和8年7月22日(水)
貝毒検査
検査の結果、食品衛生法上規制される数値ではありませんでした。
| 海域 | 検体採取日 | 検査日 | 対象種 | 麻痺性貝毒(MU/g) | 下痢性貝毒(mgOA当量/kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 石見 | R8.4.18 | R8.4.22 | チョウセンハマグリ | ND | ND |
| R8.5.25 | R8.5.27 | チョウセンハマグリ | ND | ND | |
| R8.6.19、20 | R8.6.24 | チョウセンハマグリ | ND | ND | |
| 出雲 | R8.4.8 | R8.4.8 | イワガキ | ND | ND |
| R8.5.13 | R8.5.13 | イワガキ | ND | ND | |
| R8.6.10 | R8.6.10 | イワガキ | ND | ND | |
| R8.7.8 | R8.7.8 | イワガキ | ND | ND | |
| 隠岐 | R8.4.7 | R8.4.8 | イワガキ | ND | ND |
| R8.5.12 | R8.5.13 | イワガキ | ND | ND | |
| R8.6.9 | R8.6.10 | イワガキ | ND | ND | |
| R8.7.7 | R8.7.8 | イワガキ | ND | ND | |
| R8.4.20 | R8.4.22 | ヒオウギガイ | ND | ND | |
| R8.5.27 | R8.5.29 | ヒオウギガイ | ND | 0.001 | |
| R8.6.22 | R8.6.24 | ヒオウギガイ | ND | 0.001 | |
| R8.7.20 | R8.7.22 | ヒオウギガイ | 0.15 | ND |
(参考)食品衛生法にかかる貝毒の規制値
麻痺性貝毒:可食部(貝殻を除く軟体部)1グラムあたり4MU(マウスユニット)を超えてはならない
※1MU:体重20グラムのマウスが15分で死亡する毒量
下痢性貝毒:可食部(貝殻を除く軟体部)1キログラムあたり0.16mgOA(オカダ酸)当量を超えてはならない
※OA当量:下痢性貝毒の毒成分であるオカダ酸群の相当量
ND:検出下限未満
サルボウガイ、アサリ、イワガキの検出下限値:麻痺性貝毒1.75MU/g、下痢性貝毒0.01mgOA当量/kg
ヒオウギガイの検出下限値:麻痺性貝毒0.13~0.19MU/g、下痢性貝毒0.001~0.002mgOA当量/kg
貝毒検査海域区分図についてはこちらから(PDFファイル:161KB)
令和8年度の検査結果についてはこちらから(PDFファイル:83KB)
■検査機関:(公益財団法人)島根県環境保健公社
■検査方法:麻痺性貝毒は「貝毒の検査法等について」(昭和55年7月1日付け環乳第30号)、下痢性貝毒は「下痢性貝毒(オカダ酸群)の検査について」(平成27年3月6日付け食安基発0306第3号、食安監発0306第1号)に定める方法による。
プランクトン調査
島根県貝毒対策指針に基づく監視強化の水準の貝毒原因プランクトンは確認されませんでした。
| 海域 | 検査日 | 水深(m) | 麻痺性貝毒プランクトン | 下痢性貝毒プランクトン |
|---|---|---|---|---|
| 石見 | R8.4.22 | 0~2 | ND | ND |
| R8.5.27 | 0~2 | ND | ND | |
| R8.6.24 | 0~2 | ND | Dinophysismitra:0.50細胞/ml以下(※1) | |
| 出雲 | R8.4.8 | 0~5 | ND | Dinophysisacuminata:0.05細胞/ml以下(※1) |
| R8.5.12 | 0~5 | ND | ND | |
| R8.6.10 | 0~5 | ND | ND | |
| R8.7.8 | 0~5 | ND | ND | |
| 隠岐 | R8.4.8 | 0~9 | ND | ND |
| R8.4.22 | 0~9 | ND | Dinophysisrotundata:0.03細胞/ml以下(※1) | |
| R8.5.13 | 0~9 | ND | ND | |
| R8.5.27 | 0~9 | ND | Dinophysisrotundata:0.03細胞/ml以下(※1) | |
| R8.6.10 | 0~9 | ND | Dinophysismitra:0.05細胞/ml以下(※1) | |
| R8.6.24 | 0~9 | ND | Dinophysismitra:0.03細胞/ml以下(※1) | |
| R8.7.8 | 0~9 | ND | Dinophysismitra:0.01細胞/ml以下(※1) | |
| R8.7.22 | 0~9 | ND | ND | |
| 中海 | R8.4.6 | 0~5 | ND | Dinophysisacuminata:2.08細胞/ml以下(※2) |
| R8.4.20 | 0~5 | ND | Dinophysisacuminata:2.45細胞/ml以下(※2) | |
| R8.5.7 | 0~5 | ND | Dinophysisacuminata:0.05細胞/ml以下(※2) |
ND:検出下限未満
令和8年度の調査結果についてはこちらから(PDFファイル:94KB)
※1:低密度で検出されましたが、二枚貝毒化に対する影響は極めて低いと考えられます。
※2:令和7年11月26日に下痢性貝毒原因プランクトンであるD.acuminataが高密度で検出されたため、島根県貝毒対策指針に基づき、通常監視から強化監視に切り替え、中海海域について週1~2回の貝毒検査(下痢性貝毒)及びプランクトン調査を実施し、5月7日で監視強化を終了としました
■調査機関:島根県水産技術センター
お問い合わせ先
沿岸漁業振興課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県農林水産部沿岸漁業振興課
電話:0852-22-5314
E-mail:engan_gyogyo@pref.shimane.lg.jp