雲南市ため池ハザードマップ
雲南市ため池ハザードマップ及び耐震性健全度評価
※ご覧になりたいため池のハザードマップ欄「PDF」をクリックしてください。
| ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ため池ハザードマップの解説 | - | - | - | - | - | ||
| 鍋石 | 雲南市 | 大東町畑鵯964 | 7.0 | 2,900 | 高い | - | |
| 日焼田 | 雲南市 | 大東町畑鵯1014-1 | 3.5 | 210 | - | - | |
| 堤谷 | 雲南市 | 大東町下佐世853 | 2.3 | 300 | - | - | |
| 家の奥 | 雲南市 | 大東町大東下分1056 | 7.2 | 1,300 | - | - | |
| 入道谷 | 雲南市 | 大東町田中695-3 | 8.4 | 3,500 | - | 全面改修中 | |
| 昭和 | 雲南市 | 大東町山王寺678 | 8.2 | 2,000 | 高い | 全面改修済 | |
| 大門 | 雲南市 | 大東町山王寺675 | 6.7 | 2,700 | 高い | - | |
| 宮の前上 | 雲南市 | 大東町山王寺635 | 1.2 | 150 | - | - | |
| 永井 | 雲南市 | 大東町山王寺960-2 | 2.5 | 130 | - | - | |
| 沢池 | 雲南市 | 大東町山王寺1051 | 9.2 | 7,250 | 高い | - | |
| 舟木奥 | 雲南市 | 大東町上佐世761-8 | 6.6 | 950 | - | - | |
| イズミ | 雲南市 | 大東町上佐世1147 | 1.7 | 200 | |||
| 灰ヶ廻 | 雲南市 | 大東町西阿用179 | 4.3 | 300 | |||
| 寺内 | 雲南市 | 加茂町三代596-5 | 2.1 | 200 | - | - | |
| 権現 | 雲南市 | 加茂町岩倉289-2 | 1.7 | 110 | - | - | |
| 金原 | 雲南市 | 加茂町東谷288-2 | 4.3 | 300 | |||
| 新庄 | 雲南市 | 加茂町東谷857-2 | 1.7 | 120 | - | - | |
| 滝谷 | 雲南市 | 加茂町東谷805 | 6.7 | 2,000 | - | - | |
| 東廻 | 雲南市 | 加茂町加茂中316-1 | 5.5 | 1,350 | 低い | - | |
| 三月田中 | 雲南市 | 加茂町砂子原973-3 | 1.6 | 100 | - | - | |
| 三月田奥 | 雲南市 | 加茂町砂子原973-4 | 2.3 | 250 | - | - | |
| いや谷 | 雲南市 | 加茂町砂子原1004-2 | 2.2 | 100 | |||
| 漆免 | 雲南市 | 加茂町砂子原1019-2 | 4.3 | 1,590 | - | - | |
| 官の輪 | 雲南市 | 加茂町砂子原886-1 | 3.6 | 870 | |||
| 二又 | 雲南市 | 加茂町砂子原163-2 | 2.5 | 180 | - | - | |
| 鍋廻 | 雲南市 | 加茂町砂子原43-7 | 2.2 | 100 | - | - | |
| 明伝名 | 雲南市 | 加茂町宇治478 | 2.5 | 420 | - | - | |
| 鈩谷 | 雲南市 | 加茂町南加茂512-2 | 3.9 | 1,870 | - | - | |
| ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥会下 | 雲南市 | 加茂町南加茂446 | 3.1 | 510 | - | - | |
| 長廻 | 雲南市 | 加茂町立原617-4 | 1.3 | 100 | - | - | |
| 伊ヶ塩谷下 | 雲南市 | 加茂町岩倉1223 | 3.7 | 230 | |||
| 伊ヶ塩谷中 | 雲南市 | 加茂町岩倉1224 | 2.8 | 390 | - | - | |
| 伊ヶ塩谷上 | 雲南市 | 加茂町岩倉1226 | 2.1 | 120 | |||
| 堤久保 | 雲南市 | 加茂町岩倉534 | 2.8 | 260 | - | - | |
| 観音寺 | 雲南市 | 木次町湯村観音寺 | 4.2 | 1,200 | 高い | 全面改修済 | |
| 小木迫4号 | 雲南市 | 木次町平田1037-5 | 3.8 | 2,000 | - | - | |
| 金迫2号 | 雲南市 | 木次町平田943 | 5.0 | 600 | - | - | |
| 後谷 | 雲南市 | 木次町里方681 | 3.8 | 500 | - | - | |
| 堀之内 | 雲南市 | 木次町宇谷1427-1 | 6.2 | 1,930 | 高い | 全面改修済 | |
| 繁ノ廻(段) | 雲南市 | 三刀屋町高窪294-3 | 3.0 | 100 | - | - | |
| 後原 | 雲南市 | 三刀屋町高窪702-2 | 4.0 | 220 | - | - | |
| 笹ヶ谷 | 雲南市 | 三刀屋町給下970 | 9.0 | 4,800 | - | - | |
| 鍛冶屋 | 雲南市 | 三刀屋町給下955 | 5.0 | 3,000 | - | - | |
| 前峠 | 雲南市 | 三刀屋町多久和1282 | 4.8 | 600 | - | - | |
| 砂子田 | 雲南市 | 三刀屋町神代16 | 2.0 | 200 | - | - | |
| 家廻池 | 雲南市 | 三刀屋町神代103 | 3.0 | 120 | - | - | |
| 太田峠 | 雲南市 | 三刀屋町殿河内979 | 4.5 | 1,200 | - | - | |
| 名子田 | 雲南市 | 三刀屋町殿河内558-2 | 3.8 | 1,000 | - | - | |
| 紙屋廻 | 雲南市 | 三刀屋町殿河内672-2 | 3.8 | 300 | - | - | |
| 池の下 | 雲南市 | 三刀屋町乙加宮1738 | 2.3 | 100 | - | - | |
| 垣内 | 雲南市 | 三刀屋町乙加宮1903 | 3.2 | 100 | |||
| 芦谷 | 雲南市 | 三刀屋町乙加宮803 | 6.5 | 3,100 | - | - | |
| 狼岩 | 雲南市 | 三刀屋町根波別所1499 | 5.6 | 1,300 | - | - | |
| 宮谷 | 雲南市 | 三刀屋町中野231-2 | 5.5 | 1,700 | - | - | |
| ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮谷 | 雲南市 | 三刀屋町中野232 | 5.8 | 10,200 | - | - | |
| 天頂寺 | 雲南市 | 三刀屋町里坊293-3 | 2.5 | 200 | - | - | |
| 北田 | 雲南市 | 三刀屋町里坊554-6 | 3.2 | 200 | - | - | |
| 家の前 | 雲南市 | 三刀屋町里坊571-1 | 2.5 | 200 | - | - | |
| 原 | 雲南市 | 三刀屋町里坊578-3 | 2.8 | 369 | - | - | |
| 薬師堂 | 雲南市 | 三刀屋町里坊244 | 2.5 | 200 | - | - | |
| 中の廻 | 雲南市 | 三刀屋町根波別所2440 | 2.0 | 200 | - | - | |
| 長畑 | 雲南市 | 三刀屋町里坊691 | 2.5 | 400 | - | - | |
| 花屋前池 | 雲南市 | 三刀屋町里坊120-4 | 2.5 | 200 | - | - | |
| 高城1 | 雲南市 | 三刀屋町里坊59 | 3.0 | 300 | - | - | |
| 杉戸 | 雲南市 | 三刀屋町里坊129-1 | 7.8 | 2,900 | - | - | |
| 鍛冶屋前 | 雲南市 | 三刀屋町根波別所1224-1 | 4.0 | 1,100 | - | - | |
| 小林谷池 | 雲南市 | 三刀屋町根波別所1241-1 | 3.0 | 300 | - | - | |
| 土以 | 雲南市 | 三刀屋町根波別所1471-3 | 7.4 | 600 | - | - | |
| 林ヶ廻 | 雲南市 | 三刀屋町根波別所689-1 | 3.0 | 1,700 | - | - | |
| 林の段 | 雲南市 | 三刀屋町根波別所695-5 | 3.0 | 600 | - | - | |
| 子木山 | 雲南市 | 三刀屋町根波別所321-5 | 3.0 | 400 | - | - | |
| 桜が廻 | 雲南市 | 三刀屋町根波別所223 | 5.0 | 3,600 | - | - | |
| 廻 | 雲南市 | 三刀屋町根波別所751 | 3.4 | 200 | - | - | |
| 竹の廻 | 雲南市 | 三刀屋町根波別所845-2 | 3.0 | 100 | - | - | |
| 大田原 | 雲南市 | 三刀屋町根波別所937-4 | 3.8 | 300 | - | - | |
| 沢田 | 雲南市 | 吉田町川手254 | 7.0 | 6,000 | 全面改修中 | - | |
| 奥沢田 | 雲南市 | 吉田町川手256 | 7.0 | 5,016 | 全面改修中 | - | |
| 寸丸 | 雲南市 | 吉田町川手157 | 9.5 | 2,600 | - | - | |
| 本家上 | 雲南市 | 吉田町上山445 | 2.5 | 300 | - | - | |
| ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家の奥上(B) | 雲南市 | 吉田町上山721 | 5.0 | 800 | - | - | |
| 堂廻 | 雲南市 | 吉田町上山298-1 | 10.6 | 30,000 | - | - | |
| 才の峠 | 雲南市 | 吉田町上山827 | 7.0 | 2,600 | - | - | |
| 丸山 | 雲南市 | 吉田町吉田4294-7 | 4.0 | 1,500 | - | - | |
| 大呂 | 雲南市 | 吉田町吉田1954 | 3.6 | 4,100 | - | - | |
| 奥大呂 | 雲南市 | 吉田町吉田4372-10 | 4.5 | 2,000 | - | - | |
| 栄屋 | 雲南市 | 掛合町多根1121 | 5.0 | 1,580 | - | - | |
| 奥 | 雲南市 | 掛合町松笠菅原74-1 | 8.0 | 2,570 | - | - | |
| 新屋 | 雲南市 | 掛合町松笠327 | 5.0 | 660 | - | - | |
| 保関谷越 | 雲南市 | 掛合町松笠401 | 2.5 | 700 | - | - | |
| 神屋垣内 | 雲南市 | 掛合町松笠795-1 | 3.5 | 480 | - | - | |
| 堤廻谷 | 雲南市 | 掛合町松笠1206 | 3.5 | 264 | - | - | |
| 小屋谷 | 雲南市 | 掛合町松笠622 | 4.5 | 513 | - | - | |
雲南市ため池ハザードマップに関するお問い合わせ先
島根県
農林水産部農地整備課防災グループ
TEL:0852-22-5150
雲南市
農林振興部農林土木課
TEL:0854-40-1053
お問い合わせ先
農地整備課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
0852-22-5021
0852-22-6035
nouti@pref.shimane.lg.jp