奥出雲町ため池ハザードマップ
奥出雲町ため池ハザードマップ及び耐震性健全度評価
※ご覧になりたいため池のハザードマップ欄「PDF」をクリックしてください。
指定避難場所に変更がありますので、正誤表をご確認ください。
| ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ため池ハザードマップの解説 |
- | - | - | - |
- |
||
| 指定避難所の正誤表 | - | - | - | - | - | - | |
| 水越後 | 仁多郡奥出雲町 | 上阿井3167-1 |
3.0 |
2,600 | - | - | |
| 池様原 | 仁多郡奥出雲町 | 上阿井698 | 2.0 | 1,800 | - | - | |
| 前米原奥 | 仁多郡奥出雲町 | 上阿井774 | 5.0 | 2,300 | - | - | |
| 馬の背 | 仁多郡奥出雲町 | 上阿井832 | 4.0 | 6,200 | - | - | |
| 福原 | 仁多郡奥出雲町 | 上阿井599 | 3.3 | 1,100 | - | - | |
| 向谷口 | 仁多郡奥出雲町 | 上阿井3072-2 | 3.4 | 400 | - | - | |
| 大内谷奥 | 仁多郡奥出雲町 | 上阿井 | 4.5 | 4,600 | - | - | |
| 下鴨倉 | 仁多郡奥出雲町 | 鴨倉 | 4.5 | 400 | - | - | |
| 長廻奥 | 仁多郡奥出雲町 | 下阿井783 | 4.2 | 1,200 | - | - | |
| 山根屋奥 | 仁多郡奥出雲町 | 下阿井633 | 5.0 | 2,700 | - | - | |
| 脇の田 | 仁多郡奥出雲町 | 下阿井891 | 3.0 | 300 | - | - | |
| 新屋奥 | 仁多郡奥出雲町 | 下阿井963 | 2.7 | 700 | - | - | |
| 寺奥 | 仁多郡奥出雲町 | 下阿井 | 3.4 | 800 | - | - | |
| 大森 | 仁多郡奥出雲町 | 上阿井8-2 | 6.5 | 1,000 | - | - | |
| 和泉奥 | 仁多郡奥出雲町 | 上阿井34 | 4.0 | 1,300 | - | - | |
| 川東 | 仁多郡奥出雲町 | 上阿井1832 | 12.0 | 2,000 | - | - | |
| 君谷奥 | 仁多郡奥出雲町 | 上阿井 | 4.2 | 900 | - | - | |
| 上布施池 | 仁多郡奥出雲町 | 佐白849 | 5.0 | 3,900 | |||
| 真谷下 | 仁多郡奥出雲町 | 佐白38 | 5.0 | 3,000 | - | - | |
| 馬馳 | 仁多郡奥出雲町 | 馬馳 | 6.0 | 700 | - | - | |
| 雑賀 | 仁多郡奥出雲町 | 鴨倉 | 3.0 | 200 | - | - | |
| 下小田奥 | 仁多郡奥出雲町 | 高尾 | 2.9 | 400 | - | - | |
| 鈩谷 | 仁多郡奥出雲町 | 高尾 | 2.8 | 2,600 | - | - | |
| おちぎ | 仁多郡奥出雲町 | 三成 | 5.0 | 700 | - | - | |
| 沢堀 | 仁多郡奥出雲町 | 三成 | 8.0 | 9,600 | - | - | |
| ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新屋 | 仁多郡奥出雲町 | 三成 | 4.0 | 1,000 | - | - | |
| 萬昌屋 | 仁多郡奥出雲町 | 三成 | 3.0 | 180 | - | - | |
| 下三所 | 仁多郡奥出雲町 | 三所 | 6.0 | 1,200 | - | - | |
| 広田 | 仁多郡奥出雲町 | 上三所56 | 4.6 | 1,500 | - | - | |
| 黒竹 | 仁多郡奥出雲町 | 上三所1469-2 | 14.0 | 13,000 | 低い | - | |
| 才槙谷 | 仁多郡奥出雲町 | 上三所1387 | 12.5 | 5,800 | 高い | 全面改修済 | |
| 五十堀 | 仁多郡奥出雲町 | 上三所344 | 2.0 | 700 | - | - | |
| 武者山 | 仁多郡奥出雲町 | 三成 | 5.0 | 300 | - | - | |
| 馬場ヶ峠 | 仁多郡奥出雲町 | 三成 | 5.0 | 3,800 | - | - | |
| 里田奥 | 仁多郡奥出雲町 | 三所 | 6.0 | 200 | - | - | |
| 大西 | 仁多郡奥出雲町 | 三所 | 6.0 | 200 | - | - | |
| 才の峠 | 仁多郡奥出雲町 | 三所 | 3.0 | 200 | - | - | |
| 宇根奥 | 仁多郡奥出雲町 | 三成 | 7.0 | 1,500 | - | - | |
| 宇根峠 | 仁多郡奥出雲町 | 三成 | 4.0 | 600 | - | - | |
| 安清奥 | 仁多郡奥出雲町 | 高尾 | 5.0 | 400 | - | - | |
| 上原屋奥 | 仁多郡奥出雲町 | 高尾 | 3.0 | 300 | - | - | |
| 大西下 | 仁多郡奥出雲町 | 三所 | 3.7 | 100 | - | - | |
| 寺畑 | 仁多郡奥出雲町 | 三所 | 4.5 | 1,300 | - | - | |
| 八升上 | 仁多郡奥出雲町 | 三所 | 3.0 | 1,200 | - | - | |
| 岩本 | 仁多郡奥出雲町 | 三所 | 3.0 | 100 | - | - | |
| 杉の谷 | 仁多郡奥出雲町 | 高田1265 | 10.0 | 5,200 | やや低い | - | |
| 簾 | 仁多郡奥出雲町 | 郡村1788 | 5.0 | 100 | - | - | |
| おこんじょう | 仁多郡奥出雲町 | 郡村 | 5.0 | 1,100 | - | - | |
| 洗い松 | 仁多郡奥出雲町 | 亀嵩1850 | 2.0 | 2,300 | - | - | |
| 山の神谷 | 仁多郡奥出雲町 | 亀嵩2692-2 | 4.0 | 300 | - | - | |
| ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こぎはた | 仁多郡奥出雲町 | 亀嵩2077-2 | 4.3 | 300 | - | - | |
| 久比須尻奥 | 仁多郡奥出雲町 | 亀嵩3599-1 | 6.0 | 500 | - | - | |
| 松上 | 仁多郡奥出雲町 | 亀嵩 | 4.0 | 1,000 | - | - | |
| 神田 | 仁多郡奥出雲町 | 亀嵩 | 4.0 | 500 | - | - | |
| 小地谷屋奥 | 仁多郡奥出雲町 | 亀嵩3084 | 6.0 | 300 | - | - | |
| 滝の上 | 仁多郡奥出雲町 | 三成 | 2.0 | 400 | - | - | |
| 八升下 | 仁多郡奥出雲町 | 三所 | 3.0 | 2,800 | - | - | |
| 四十前 | 仁多郡奥出雲町 | 上三所970 | 5.0 | 1,300 | - | - | |
| イワタナ | 仁多郡奥出雲町 | 上阿井 | 5.0 | 200 | - | - | |
| 神廻 | 仁多郡奥出雲町 | 佐白52-2 | 7.0 | 600 | - | - | |
| 水ノ手 | 仁多郡奥出雲町 | 佐白880-1 | 6.0 | 500 | - | - | |
| 堂ノ奥 | 仁多郡奥出雲町 | 下阿井1322 | 3.0 | 200 | - | - | |
| 湯の奥 | 仁多郡奥出雲町 | 下阿井 | 4.0 | 300 | - | - | |
| 大畑 | 仁多郡奥出雲町 | 上阿井 | 1.4 | 200 | - | - | |
| 植木 | 仁多郡奥出雲町 | 八代 | 8.0 | 300 | - | - | |
| 山の神谷下 | 仁多郡奥出雲町 | 亀嵩2036-3 | 3.0 | 500 | - | - | |
| 小谷 | 仁多郡奥出雲町 | 亀嵩3747-3 | 6.0 | 100 | |||
| 峠 | 仁多郡奥出雲町 | 三成 | 0.5 | 200 | - | - | |
| 鶴原 | 仁多郡奥出雲町 | 三成 | 0.5 | 100 | - | - | |
| 砂子田 | 仁多郡奥出雲町 | 高尾 | 2.5 | 100 | - | - | |
| 矢谷廻 | 仁多郡奥出雲町 | 三成 | 5.1 |
700 |
- | - | |
| 山本 | 仁多郡奥出雲町 | 高尾 | 5.0 | 500 | - | - | |
| 北村池 | 仁多郡奥出雲町 | 竹崎 | 2.4 | 200 | - | - | |
| 滝谷池 | 仁多郡奥出雲町 | 竹崎 | 6.2 | 1,000 | - | - | |
| 的場奥池 | 仁多郡奥出雲町 | 大呂 | 3.6 | 1,400 | - | - | |
| ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廻田池第1 | 仁多郡奥出雲町 | 大呂 | 2.4 | 760 | - | - | |
| 下つつみ | 仁多郡奥出雲町 | 大呂代山 | 3.5 | 180 | - | - | |
| 栃木池 | 仁多郡奥出雲町 | 大呂 | 4.0 | 6,500 | - | - | |
| 大畑池 | 仁多郡奥出雲町 | 大呂 | 4.1 | 1,500 | - | - | |
| 妙巌寺池 | 仁多郡奥出雲町 | 大呂 | 4.0 | 510 | - | - | |
| 上反保池 | 仁多郡奥出雲町 | 中村蔵屋 | 7.0 | 3,700 | - | - | |
| 越峠池 | 仁多郡奥出雲町 | 中村蔵屋 | 2.0 | 1,900 | - | - | |
| 砂ヶ浜池 | 仁多郡奥出雲町 | 中村蔵屋 | 4.0 | 3,200 | - | - | |
| 平田池 | 仁多郡奥出雲町 | 中村蔵屋 | 4.0 | 2,100 | - | - | |
| 大湿池 | 仁多郡奥出雲町 | 中村蔵屋 | 10.0 | 10,000 | - | - | |
| 奥ノ湿 | 仁多郡奥出雲町 | 中村蔵屋 | 10.0 | 7,000 | - | - | |
| ウルシザコ池 | 仁多郡奥出雲町 | 中村630番地 | 3.3 | 680 | - | - | |
| 下り松池 | 仁多郡奥出雲町 | 中村五反田 | 2.2 | 600 | - | - | |
| テンジガ谷堤 | 仁多郡奥出雲町 | 中村 | 14.0 | 4,200 | - | - | |
| コナシヤ堤大池 | 仁多郡奥出雲町 | 中村五反田 | 6.0 | 2,000 | - | - | |
| コナシヤ堤小池 | 仁多郡奥出雲町 | 中村 | 6.0 | 550 | - | - | |
| 風呂の谷池 | 仁多郡奥出雲町 | 中村馬場 | 3.5 | 1,230 | - | - | |
| 森山池 | 仁多郡奥出雲町 | 中村馬場 | 2.7 | 130 | - | - | |
| 鉄穴原池 | 仁多郡奥出雲町 | 中村半田72-1 | 2.2 | 530 | - | - | |
| 大堤 | 仁多郡奥出雲町 | 中村 | 2.5 | 1,000 | - | - | |
| 浅野池 | 仁多郡奥出雲町 | 横田鑪谷602 | 3.8 | 350 | - | - | |
| ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡波迫池 | 仁多郡奥出雲町 | 稲原 | 2.0 | 100 | - | - | |
| 六坂奥池 | 仁多郡奥出雲町 | 稲原六坂 | 3.6 | 1,000 | - | - | |
| 用心池 | 仁多郡奥出雲町 | 稲原205 | 3.9 | 2,500 | 低い | - | |
| 新池 | 仁多郡奥出雲町 | 稲原207 | 4.5 | 2,600 | 低い | - | |
| マタ堤 | 仁多郡奥出雲町 | 稲原字275番地 | 3.4 | 600 | - | - | |
| 夫婦堤 | 仁多郡奥出雲町 | 稲原210番地 | 2.5 | 420 | - | - | |
| 大ノ原堤 | 仁多郡奥出雲町 | 稲原 | 6.3 | 5,000 | - | - | |
| 貝妻池 | 仁多郡奥出雲町 | 稲原 | 5.8 | 500 | - | - | |
| 赤羽根池 | 仁多郡奥出雲町 | 稲原 | 5.3 | 2,200 | - | - | |
| 新田池 | 仁多郡奥出雲町 | 稲原346 | 5.3 | 1,220 | - | - | |
| 大深池 | 仁多郡奥出雲町 | 稲原272 | 3.0 | 410 | - | - | |
| 廻田池 | 仁多郡奥出雲町 | 稲原2917 | 3.2 | 210 | - | - | |
| 伝張池 | 仁多郡奥出雲町 | 稲原242 | 3.5 | 1,800 | - | - | |
| 宮ノ谷池 | 仁多郡奥出雲町 | 稲原496 | 4.5 | 1,040 | 高い | - | |
| 土井池 | 仁多郡奥出雲町 | 稲原448 | 3.5 | 310 | - | - | |
| 中の谷池 | 仁多郡奥出雲町 | 稲原 | 5.7 | 1,400 | - | - | |
| 矢入原池 | 仁多郡奥出雲町 | 稲原1344 | 3.0 | 9,200 | 低い | - | |
| 吉岡池(下堂原) | 仁多郡奥出雲町 | 稲原原口 | 2.9 | 1,100 | - | - | |
| 藪下池 | 仁多郡奥出雲町 | 稲原原口 | 3.0 | 100 | - | - | |
| 藤曲池 | 仁多郡奥出雲町 | 稲原字原口 | 4.0 | 9,100 | やや低い | - | |
| 田ノ廻重箱池 | 仁多郡奥出雲町 | 稲原字原口 | 4.0 | 700 | - | - | |
| 林谷池 | 仁多郡奥出雲町 | 稲原 | 5.0 | 1,500 | |||
| 中谷3号池 | 仁多郡奥出雲町 | 稲原字原口 | 2.6 | 260 | - | - | |
| 小宮谷池 | 仁多郡奥出雲町 | 稲原字原口 | 5.0 | 1,200 | - | - | |
| 大宮谷下池 | 仁多郡奥出雲町 | 稲原字原口 | 5.6 |
6,000 |
- | 全面改修中 | |
| ため池名ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶谷下池 | 仁多郡奥出雲町 | 稲原字原口 | 7.1 | 5,700 | - | - | |
| 吉谷池 | 仁多郡奥出雲町 | 稲原 | 3.0 | 200 | |||
| 草山池 | 仁多郡奥出雲町 | 稲原字原口 | 7.5 | 3,000 | - | - | |
| 叶谷中池 | 仁多郡奥出雲町 | 稲原字原口 | 7.0 | 4,800 | - | - | |
| 中谷1号池 | 仁多郡奥出雲町 | 稲原字原口 | 6.8 | 9,400 | - | - | |
| 中谷2号池 | 仁多郡奥出雲町 | 稲原 | 2.4 | 850 | - | - | |
| 山根池 | 仁多郡奥出雲町 | 下横田 | 3.0 | 570 | - | - | |
| へぢりいわ | 仁多郡奥出雲町 | 下横田字川西 | 6.0 | 590 | - | - | |
| 大床谷池 | 仁多郡奥出雲町 | 下横田字川西 | 3.5 | 2,600 | - | - | |
| 安部第3池 | 仁多郡奥出雲町 | 下横田 | 4.5 | 240 | - | - | |
| 安部第2池 | 仁多郡奥出雲町 | 下横田 | 5.0 | 310 | - | - | |
| 札谷溜池上 | 仁多郡奥出雲町 | 八川2806 | 2.0 | 100 | |||
| 平奥池 | 仁多郡奥出雲町 | 八川 | 5.0 | 500 | - | - | |
| ハシメ池 | 仁多郡奥出雲町 | 八川 | 3.5 | 250 | - | - | |
| 池谷池 | 仁多郡奥出雲町 | 八川 | 6.0 | 300 | - | - | |
| シモヨコタガマ池 | 仁多郡奥出雲町 | 八川 | 12.5 | 2,730 | - | - | |
| 池ノ谷池 | 仁多郡奥出雲町 | 大谷字池谷857 | 3.5 | 600 | - | - | |
| 滝ノ谷池 | 仁多郡奥出雲町 | 大谷900-2 | 7.0 | 7,250 | - | - | |
| 家ノ奥池 | 仁多郡奥出雲町 | 大谷 | 4.0 | 500 | - | - | |
| 細木池 | 仁多郡奥出雲町 | 大谷 | 3.5 | 340 | - | - | |
| 屋敷田池 | 仁多郡奥出雲町 | 大谷 | 3.5 | 560 | - | - | |
| 有田ヶ廻池 | 仁多郡奥出雲町 | 大谷 | 3.0 | 250 | - | - | |
| 尻無池 | 仁多郡奥出雲町 | 大谷 | 5.0 | 450 | - | - | |
| 小田廻池 | 仁多郡奥出雲町 | 大谷 | 4.0 | 1,690 | - | - | |
| 岩堀池 | 仁多郡奥出雲町 | 大谷 | 5.5 | 3,480 | - | - | |
| 宮ヶ廻池 | 仁多郡奥出雲町 | 大谷 | 2.5 | 100 | - | - | |
| ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廻新田池 | 仁多郡奥出雲町 | 大谷 | 3.0 | 100 | - | - | |
| 前田中池 | 仁多郡奥出雲町 | 大谷 | 3.5 | 380 | - | - | |
| 狐塚池 | 仁多郡奥出雲町 | 大谷 | 3.0 | 750 | - | - | |
| 中ノ谷池 | 仁多郡奥出雲町 | 大谷 | 4.0 | 1,100 | - | - | |
| 松尾池 | 仁多郡奥出雲町 | 大谷 | 3.0 | 310 | - | - | |
| 堀越池 | 仁多郡奥出雲町 | 大谷613 | 3.0 | 180 | - | - | |
| 中林第2池 | 仁多郡奥出雲町 | 大谷 | 2.0 | 100 | - | - | |
| 中林第1池 | 仁多郡奥出雲町 | 大谷 | 4.0 | 1,150 | - | - | |
| 日向山池 | 仁多郡奥出雲町 | 大谷 | 6.0 | 3,600 | - | - | |
| 迫奥池 | 仁多郡奥出雲町 | 大馬木 | 6.0 | 450 | - | - | |
| 児玉上池 | 仁多郡奥出雲町 | 大馬木 | 3.5 | 700 | - | - | |
| 児玉下池 | 仁多郡奥出雲町 | 大馬木 | 5.3 | 1,400 | |||
| 上土居堤 | 仁多郡奥出雲町 | 大馬木 | 4.0 | 170 | - | - | |
| イノコ廻池 | 仁多郡奥出雲町 | 大馬木字日向原 | 9.0 | 1,420 | - | - | |
| 平ノ原池 | 仁多郡奥出雲町 | 大馬木 | 3.8 | 250 | |||
| 堀の内池 | 仁多郡奥出雲町 | 大馬木 | 2.5 | 130 | - | - | |
| 竹の土居池 | 仁多郡奥出雲町 | 大馬木 | 3.0 | 360 | - | - | |
| 寺奥池 | 仁多郡奥出雲町 | 大馬木 | 7.0 | 540 | |||
| 西ノ開地池 | 仁多郡奥出雲町 | 大馬木482 | 6.0 | 310 | - | - | |
| 家の上池 | 仁多郡奥出雲町 | 大馬木 | 5.0 | 240 | - | - | |
| 女犬谷池 | 仁多郡奥出雲町 | 大馬木 | 13.4 | 580 | - | - | |
| 大畠池 | 仁多郡奥出雲町 | 大馬木 | 5.5 | 1,000 | - | - | |
| 藤原池 | 仁多郡奥出雲町 | 大馬木 | 4.0 | 310 | - | - | |
| 上松本池 | 仁多郡奥出雲町 | 大馬木 | 5.0 | 700 | - | - | |
| 渋谷池 | 仁多郡奥出雲町 | 大馬木 | 2.7 | 1,190 | - | - | |
| サコ池 | 仁多郡奥出雲町 | 大馬木 | 8.0 | 420 | - | - | |
| 才ノ峠池 | 仁多郡奥出雲町 | 大馬木 | 10.0 | 850 | |||
| 渋谷大堤 | 仁多郡奥出雲町 | 大馬木字渋谷 | 12.0 | 16,700 | - | - | |
| 山ノ神池 | 仁多郡奥出雲町 | 大馬木 | 6.0 | 220 | - | - | |
| ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤名池 | 仁多郡奥出雲町 | 大馬木 | 4.0 | 140 | - | - | |
| 堤谷池 | 仁多郡奥出雲町 | 大馬木 | 5.0 | 1,560 | - | - | |
| 穴内池 | 仁多郡奥出雲町 | 大馬木 | 2.9 | 150 | - | - | |
| 堤谷池 | 仁多郡奥出雲町 | 大馬木 | 3.0 | 180 | - | - | |
| 北村池 | 仁多郡奥出雲町 | 小馬木字北村 | 10.0 | 1,000 | - | - | |
| 廻田池 | 仁多郡奥出雲町 | 小馬木 | 4.0 | 340 | - | - | |
| 山根池 | 仁多郡奥出雲町 | 小馬木 | 6.0 | 780 | - | - | |
| 大上奥堤 | 仁多郡奥出雲町 | 小馬木 | 10.0 | 1,850 | - | - | |
| 代畑堤 | 仁多郡奥出雲町 | 稲原 | |||||
| 奥ノ堂 | 仁多郡奥出雲町 | 横田987 | 4.1 |
1,900 |
|||
| 宮奥池 | 仁多郡奥出雲町 | 横田 | 15.0 | 1,260 | - | - | |
奥出雲町ため池ハザードマップに関するお問い合わせ先
島根県
農林水産部農地整備課防災グループ
TEL:0852-22-5150
奥出雲町
農林土木課
TEL:0854-52-2673
お問い合わせ先
農地整備課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
0852-22-5021
0852-22-6035
nouti@pref.shimane.lg.jp