松江市ため池ハザードマップ
松江市ため池ハザードマップ及び耐震性健全度評価
※ご覧になりたいため池のハザードマップ欄「PDF」をクリックしてください。
| ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ため池ハザードマップの解説 | - | - | - | - | - | ||
| 深田池 | 松江市 | 西忌部町深田1779-2 | 4.0 | 400 | - | - | |
| 殊勝田4号池 | 松江市 | 東忌部町 | 13.0 | 6,500 | 低い | ||
| 上峠池 | 松江市 | 東忌部町上峠 | 6.0 | 260 | - | - | |
| 横道2池 | 松江市 | 東忌部町 | 1.2 | 600 | - | - | |
| 後原池 | 松江市 | 東忌部町 | 2.0 | 2,100 | - | - | |
| 日野目池 | 松江市 | 西忌部町池の飯163 | 4.5 | 5,500 | 低い | - | |
| 香ノ木池 | 松江市 | 古志原町 | 6.7 | 20,200 | - | - | |
| 空上池 | 松江市 | 上乃木リユウザコ | 4.0 | 1,700 | 低い | - | |
| 空下池 | 松江市 | 上乃木6丁目 | 1.8 | 130 | やや低い | - | |
| あかこ池 | 松江市 | 上乃木町6-2495 | 6.0 | 1,300 | - | - | |
| 岡山池 | 松江市 | 佐草町 | 8.0 | 10,560 | 低い | - | |
| 大沢1池 | 松江市 | 佐草町大沢 | 8.7 | 21,040 | 低い | - | |
| 神田池 | 松江市 | 大庭町 | 4.0 | 3,940 | 高い | - | |
| 大石1池 | 松江市 | 大庭町 | 6.4 | 48,840 | - | - | |
| 後谷池 | 松江市 | 大庭町 | 13.0 | 9,720 | 高い | - | |
| 狐谷1池 | 松江市 | 山代町609-2 | 4.0 | 220 | - | - | |
| 大山代池 | 松江市 | 西津田町774 | 4.0 | 3,900 | 低い | - | |
| 喰ヶ谷池 | 松江市 | 東津田町1592 | 9.0 | 25,000 | - | - | |
| 古志池 | 松江市 | 東津田町1624 | 10.0 | 55,000 | - | - | |
| 須原池 | 松江市 | 東津田町1958 | 8.0 | 5,700 | - | - | |
| 後山池 | 松江市 | 矢田町 | 11.4 | 260,000 | 高い | - | |
| 蟹穴池 | 松江市 | 矢田町343 | 8.8 | 66,300 | - | - | |
| 間内越(上)池 | 松江市 | 矢田町327 | 5.0 | 11,000 | 高い | - | |
| 間内越(下)池 | 松江市 | 矢田町332 | 4.7 | 8,600 | 低い | - | |
| 寺領(上)池 | 松江市 | 竹矢町706 | 3.0 | 9,000 | 高い | 全面改修済 | |
| ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺領(下)池 | 松江市 | 竹矢町707 | 4.0 | 10,000 | - | 全面改修中 | |
| 才の峠池 | 松江市 | 馬潟町112 | 4.7 | 5,500 | やや低い | - | |
| 日岸田池 | 松江市 | 馬潟町日岸田85 | 5.1 | 9,300 | やや低い | - | |
| 穴田池 | 松江市 | 竹矢町穴田827 | 2.5 | 2,200 | - | - | |
| 的場池 | 松江市 | 八幡町357-1 |
3.5 |
11,000 | 高い | - | |
| 観音寺池 | 松江市 | 八幡町555 | 5.0 | 5,500 | - | - | |
| 大谷池 | 松江市 | 福富町276 | 10.0 | 43,000 | 高い | - | |
| 岩汐池 | 松江市 | 大井町岩汐 | 12.8 | 33,500 | - | - | |
| 長善寺池 | 松江市 | 朝酌町 | 6.2 | 12,160 | - | - | |
| 松尾池 | 松江市 | 西尾町354 | 4.0 | 6,500 | 低い | - | |
| 紫尾池 | 松江市 | 西尾町438 | 6.0 | 15,000 | やや低い | - | |
| 池の奥池 | 松江市 | 大井町池の奥 | 6.0 | 1,700 | - | - | |
| 別所池 | 松江市 | 朝酌町 | 7.1 | 22,995 | 高い | 全面改修済 | |
| 木並池 | 松江市 | 上本庄町713 | 8.0 | 9,800 | 高い | ||
| 山崎池 | 松江市 | 上本庄町1961 | 8.0 | 45,000 | - | 全面改修中 | |
| 義王池 | 松江市 | 福原町義王603 | 5.2 | 27,500 | 低い | - | |
| 石浦池 | 松江市 | 福原町石浦613 | 5.0 | 27,500 | 高い | - | |
| 鏡谷池 | 松江市 | 東持田町 | 5.0 | 5,400 | - | - | |
| 大林池 | 松江市 | 西持田町大林 | 6.0 | 4,950 | 低い | - | |
| 国石新池 | 松江市 | 西持田町国石 | 7.6 | 7,000 | 低い | - | |
| 常熊池 | 松江市 | 下東川津町常熊 | 7.5 | 39,600 | - | - | |
| 納佐池 | 松江市 | 下東川津町納佐 | 4.0 | 16,820 | 高い | - | |
| 普源寺下池 | 松江市 | 上東川津町 | 4.0 | 630 | やや低い | - | |
| 普源寺上池 | 松江市 | 上東川津町 | 4.0 | 1,270 | 低い | - | |
| 仲田下池 | 松江市 | 上東川津町仲田下 | 5.2 | 9,100 | 低い | - | |
| 南家池 | 松江市 | 上東川津町南下 | 4.0 | 4,000 | 低い | - | |
| ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬込 | 松江市 | 西川津町馬込 | 3.6 | 3,190 | - | - | |
| 柴池 | 松江市 | 西川津町2699 | 4.0 | 13,200 | - | - | |
| 楽山池 | 松江市 | 西川津町楽山 | 1.8 | 2,640 | |||
| 大門池 | 松江市 | 西川津町 | 3.0 | 6,600 | - | - | |
| 井後池 | 松江市 | 西持田町井後 | 8.9 | 22,800 | やや低い | - | |
| 深町池 | 松江市 | 西川津町 | 14.0 | 320,000 | やや低い | - | |
| 菅田池 | 松江市 | 菅田町 | 11.1 | 275,000 | やや低い | - | |
| 白鹿大池 | 松江市 | 法吉町217 | 15.0 | 8,000 | - | - | |
| 白鹿小池 | 松江市 | 法吉町211 | 11.0 | 3,400 | 低い | ||
| 長谷大池 | 松江市 | 法吉町414 | 10.0 | 5,500 | やや低い | - | |
| 長谷小池 | 松江市 | 法吉町438 | 5.0 | 4,400 | - | - | |
| 新屋谷池 | 松江市 | 法吉町石流376 | 3.0 | 240 | - | - | |
| 鶯谷 | 松江市 | 法吉町654 | 7.0 | 1,870 | - | - | |
| 田中谷 | 松江市 | 法吉町734 | 6.0 | 2,640 | - | - | |
| 智者 | 松江市 | 法吉町780 | 4.8 | 21,200 | - | - | |
| 滝戸池 | 松江市 | 比津町 | 4.0 | 18,150 | 低い | - | |
| 廻田池 | 松江市 | 比津町 | 3.0 | 6,880 | - | - | |
| 清水池 | 松江市 | 黒田町223 | 3.5 | 6,600 | 高い | - | |
| 輪ノ内池 | 松江市 | 黒田町輪之内230 | 2.2 | 140 | - | - | |
| 白岸池 | 松江市 | 黒田町377 | 4.5 | 1,840 | - | - | |
| 堂土池 | 松江市 | 国屋町55 | 3.2 | 2,480 | - | - | |
| 宮ノ池 | 松江市 | 国屋町304 | 4.5 | 5,720 | 高い | - | |
| 二ッ池 | 松江市 | 国屋町542 | 3.5 | 1,870 | - | - | |
| 大谷上池 | 松江市 | 東生馬町 | 6.4 | 9,700 | 低い | - | |
| 大谷下池 | 松江市 | 東生馬町 | 4.5 | 9,800 | 低い | - | |
| 半田池 | 松江市 | 西生馬町 | 6.8 | 115,000 | 高い | 全面改修済 | |
| 池部池 | 松江市 | 東生馬町 | 4.0 |
15,000 |
やや低い | - | |
| ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遍照寺池 | 松江市 | 下佐陀町 | 4.4 | 12,700 | 高い | - | |
| 能瀬池 | 松江市 | 下佐陀町 | 3.2 | 3,600 | - | - | |
| 蛍池 | 松江市 | 薦津町 | 8.0 | 20,800 | - | - | |
| 柄杓池 | 松江市 | 浜佐田町 | 3.9 | 74,600 | 高い | - | |
| 椎池 | 松江市 | 浜佐田町 | 3.7 | 10,600 | - | - | |
| 小堤池 | 松江市 | 浜佐田町 | 4.2 | 6,400 | - | - | |
| 堂々池 | 松江市 | 西谷町 | 3.0 | 9,500 | - | - | |
| 峰垣池 | 松江市 | 古志町 | 3.4 | 2,100 | - | - | |
| 柿廻下池 | 松江市 | 古志町 | 4.0 | 5,000 | - | - | |
| 柿廻上池 | 松江市 | 古志町 | 3.6 | 7,000 | - | - | |
| 柿原池 | 松江市 | 西谷町 | 23.9 | 1,290,000 | やや低い | 部分改修済 | |
| 塩谷池 | 松江市 | 荘成町 | 5.8 | 30,000 | 低い | - | |
| 塩谷上池 | 松江市 | 荘成町 | 3.6 | 1,500 | やや低い | - | |
| 庄廻田池 | 松江市 | 古曽志町 | 6.0 | 21,600 | - | - | |
| 杉田池 | 松江市 | 古曽志町 | 5.8 | 29,400 | やや低い | - | |
| 寺ヶ廻池 | 松江市 | 古曽志町 | 6.4 | 52,000 | 低い | - | |
| 京塚池 | 松江市 | 古曽志町 | 4.5 | 9,200 | 高い | 全面改修済 | |
| 松尾池 | 松江市 | 古曽志町 | 3.9 | 7,500 | - | - | |
| 今地池 | 松江市 | 古曽志町 | 3.6 | 54,000 | 高い | - | |
| 小池池 | 松江市 | 古曽志町 | 4.5 | 20,000 | - | - | |
| 深廻池 | 松江市 | 東長江町 | 3.3 | 2,250 | - | - | |
| 廻池 | 松江市 | 東長江町 | 5.5 | 3,650 | 低い | - | |
| 朝日手池 | 松江市 | 東長江町 | 6.2 | 17,000 | - | - | |
| 小谷奥池 | 松江市 | 東長江町 | 8.5 | 14,000 | - | 全面改修中 | |
| ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金剛寺池 | 松江市 | 東長江町 | 7.3 | 26,000 | - | - | |
| 頭谷池 | 松江市 | 東長江町 | 5.5 | 2,640 | 低い | - | |
| 垂水池 | 松江市 | 西長江町675-2 | 12.5 | 5,200 | 低い | - | |
| 西明池 | 松江市 | 西長江町912 | 2.8 | 390 | - | - | |
| 油井池 | 松江市 | 西長江町928 | 3.0 | 530 | 低い | - | |
| 宇出池 | 松江市 | 西長江町380 | 5.5 | 8,900 | - | - | |
| 原廻池 | 松江市 | 西長江町156 | 4.0 | 4,800 | やや低い | - | |
| 高原下池 | 松江市 | 秋鹿町井神 | 3.2 | 13,000 | やや低い | - | |
| 廻田池 | 松江市 | 秋鹿町井神 | 3.0 | 350 | - | - | |
| 内河原池 | 松江市 | 秋鹿町本谷 | 4.6 | 8,130 | - | - | |
| 三栗屋池 | 松江市 | 秋鹿町 | 8.0 | 7,300 | やや低い | - | |
| 廻田池 | 松江市 | 岡本町 | 7.7 | 7,120 | - | - | |
| 古屋垣池 | 松江市 | 岡本町 | 7.6 | 15,000 | 高い | 全面改修済 | |
| 奥廻田池 | 松江市 | 岡本町 | 3.5 | 4,400 | - | - | |
| 井手谷池 | 松江市 | 大垣町井手屋 | 6.5 | 3,400 | - | - | |
| 室屋池 | 松江市 | 大垣町492 | 5.5 | 13,500 | 高い | 全面改修済 | |
| 花屋池 | 松江市 | 大垣町462 | 7.0 | 1,100 | - | - | |
| 円木池 | 松江市 | 大垣町 | 4.0 | 11,000 | 高い | - | |
| 床ノ常池 | 松江市 | 大垣町床常 | 5.0 | 7,800 | |||
| 池久保池 | 松江市 | 大垣町 | 6.0 | 8,200 | 高い | - | |
| 常藤池 | 松江市 | 大垣町 | 6.0 | 3,900 | 低い | - | |
| 万才池 | 松江市 | 大垣町 | 4.5 | 12,800 | 高い | - | |
| 杢土2号池 | 松江市 | 上大野町五明 | 3.3 | 580 | やや低い | - | |
| 杢土池 | 松江市 | 上大野町五明 | 7.0 | 9,130 | 低い | - | |
| 北廻池 | 松江市 | 上大野町2107 | 7.0 | 1,600 | - | - | |
| 小谷1池 | 松江市 | 上大野町小谷 | 15.5 | 42,000 | 低い | - | |
| ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アヤノウチ池 | 松江市 | 上大野町 | 7.0 | 5,900 | - | - | |
| 小堀池 | 松江市 | 大野町細原 | 4.0 | 140 | - | - | |
| 入口谷池 | 松江市 | 大野町 | 8.0 | 5,500 | 低い | - | |
| 実安1号池 | 松江市 | 大野町 | 4.0 | 450 | - | - | |
| 門堀2号池 | 松江市 | 大野町 | 3.0 | 220 | - | - | |
| 殿山池 | 松江市 | 大野町殿山881-3 | 2.2 | 260 | - | - | |
| 名立池 | 松江市 | 大野町山中152 | 12.0 | 15,800 | 低い | - | |
| 奥谷池 | 松江市 | 大野町奥谷 | 7.0 | 12,800 | 低い | - | |
| 湯屋谷3号池 | 松江市 | 大野町330 | 8.0 | 790 | - | - | |
| 澤上池 | 松江市 | 坂本町52 | 4.0 | 11,000 | - | - | |
| 国賀池 | 松江市 | 坂本町212 | 2.5 | 4,000 | 高い | - | |
| 澤下池 | 松江市 | 坂本町51 | 4.0 | 6,000 | - | - | |
| 郷戸池 | 松江市 | 西生馬町382 | 4.0 | 4,500 | - | - | |
| 田畑池 | 松江市 | 西谷町 | 2.0 | 400 | |||
| 山根池 | 松江市 | 鹿島町名分880 | 3.7 | 750 | 高い | - | |
| 芦谷池 | 松江市 | 鹿島町北講武453 | 6.1 | 14,000 | 低い | - | |
| 尾添池 | 松江市 | 鹿島町北講武524-1 | 4.9 | 14,000 | 高い | - | |
| 山鹿池 | 松江市 | 鹿島町北講武791 | 6.0 | 8,500 | 低い | - | |
| 光谷池 | 松江市 | 鹿島町北講武1130 | 4.0 | 13,000 | 高い | - | |
| 赤田旧池 | 松江市 | 鹿島町上講武9 | 7.0 | 8,100 | やや低い | - | |
| 赤田新池 | 松江市 | 鹿島町上講武14 | 25.2 | 138,000 | 低い | - | |
| 松尾池 | 松江市 | 鹿島町上講武232 | 4.2 | 3,000 | やや低い | - | |
| 杣谷温水池 | 松江市 | 鹿島町上講武1856-1 | 5.0 | 6,000 | - | - | |
| 成丈上池 | 松江市 | 鹿島町南講武1082-1 | 11.0 | 14,732 | 高い | 全面改修済 | |
| 小原池 | 松江市 | 鹿島町武代128 | 4.0 | 16,000 | 高い | - | |
| 宇出上池 | 松江市 | 鹿島町武代68 | 4.0 | 1,800 | |||
| 宇出下池 | 松江市 | 鹿島町武代64 | 4.0 | 7,000 | 低い | - | |
| ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏穴池 | 松江市 | 鹿島町佐陀本郷173 | 3.5 | 2,600 | - | - | |
| 納田池 | 松江市 | 鹿島町佐陀本郷1452 | 7.0 | 23,000 | |||
| 森田池 | 松江市 | 鹿島町佐陀本郷1376 | 4.5 | 36,000 | - | - | |
| 善坊池 | 松江市 | 鹿島町佐陀本郷380 | 4.8 | 9,000 | 高い | - | |
| 客池 | 松江市 | 鹿島町佐陀本郷568 | 2.0 | 2,100 | 高い | - | |
| 上垣下池 | 松江市 | 鹿島町名分207-4 | 3.5 | 2,200 | やや低い | - | |
| 宇杉池 | 松江市 | 鹿島町佐陀本郷936 | 3.5 | 56,000 | 高い | - | |
| 西ノ奥池 | 松江市 | 鹿島町名分499-1 | 4.0 | 1,000 | 低い | - | |
| 雨垣池 | 松江市 | 鹿島町佐陀宮内806 | 4.0 | 1,800 | - | - | |
| 柿池 | 松江市 | 鹿島町佐陀宮内569 | 2.5 | 3,000 | - | - | |
| 栗林池 | 松江市 | 鹿島町佐陀宮内153 | 5.0 | 22,500 | やや低い | - | |
| 柿谷 | 松江市 | 島根町野波2376 | 9.7 | 3,900 | - | - | |
| 長坂 | 松江市 | 美保関町千酌828 | 8.7 | 3,705 | - | - | |
| 廻田 | 松江市 | 美保関町菅浦719 | 1.4 | 2,200 | - | - | |
| 姫津 | 松江市 | 東出雲町春日108 | 4.0 | 15,000 | - | - | |
| 雨津谷 | 松江市 | 東出雲町春日87 | 5.4 | 35,000 | 高い | - | |
| 湯谷 | 松江市 | 東出雲町春日217-3 | 16.0 | 93,000 | 高い | 全面改修済 | |
| 下以下谷 | 松江市 | 東出雲町春日10 | 6.2 | 51,300 | 高い | - | |
| 上以下谷 | 松江市 | 東出雲町春日28 | 3.0 | 20,000 | - | - | |
| 九反田 | 松江市 | 東出雲町春日72 | 7.4 | 94,000 | 高い | - | |
| 鳥廻 | 松江市 | 東出雲町春日54 | 5.5 | 9,600 | 高い | - | |
| 内馬 | 松江市 | 東出雲町内馬1610-1 | 6.2 | 50,900 | 高い | 全面改修済 | |
| 上大薮 | 松江市 | 東出雲町内馬1429-1 | 10.0 | 10,000 | 低い | - | |
| 堀谷 | 松江市 | 東出雲町須田798-1 | 5.5 | 33,000 | 低い | - | |
| 中谷 | 松江市 | 東出雲町須田1274 | 3.9 | 11,000 | 低い | - | |
| 炭焼谷 | 松江市 | 東出雲町内馬1404 | 5.4 | 500 | - | - | |
| ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダメ池 | 松江市 | 東出雲町内馬1401 | 4.6 | 900 | - | - | |
| 下後谷 | 松江市 | 東出雲町出雲郷992-12 | 7.1 | 72,000 | 高い | 全面改修済 | |
| 上後谷 | 松江市 | 東出雲町出雲郷992-12 | 4.1 | 69,000 | 低い | - | |
| 島田 | 松江市 | 東出雲町揖屋町136 | 3.9 | 28,000 | - | - | |
| 渋山 | 松江市 | 東出雲町揖屋町308 | 5.0 | 43,000 | 低い | - | |
| 荒神谷 | 松江市 | 東出雲町揖屋町550 | 6.6 | 13,000 | やや低い | - | |
| 四ッ廻 | 松江市 | 東出雲町揖屋町306 | 4.6 | 20,000 | - | - | |
| 勝負 | 松江市 | 東出雲町揖屋町1404 | 8.6 | 81,000 | やや低い | - | |
| 湯屋谷 | 松江市 | 東出雲町揖屋町1915 | 10.9 | 58,000 | やや低い | - | |
| 金山 | 松江市 | 東出雲町揖屋町1800 | 4.2 | 14,500 | 低い | - | |
| 呑水 | 松江市 | 東出雲町揖屋町2387-1 | 15.8 | 15,400 | 高い | - | |
| 万原 | 松江市 | 東出雲町揖屋町2449-1 | 2.4 | 60,300 | 高い | - | |
| 神子谷2号 | 松江市 | 東出雲町揖屋町2651-1 | 2.9 | 13,500 | - | - | |
| 神子谷 | 松江市 | 東出雲町揖屋町2628-3 | 5.0 | 27,700 | 高い | - | |
| 湯田 | 松江市 | 東出雲町下意東844 | 1.9 | 8,500 | 低い | - | |
| 万蔵1号池 | 松江市 | 東出雲町下意東1810 | 4.2 | 24,000 | 低い | - | |
| 万蔵2号池 | 松江市 | 東出雲町下意東1864-2 | 6.2 | 7,000 | 高い | - | |
| 油免 | 松江市 | 東出雲町下意東1486 | 5.4 | 11,000 | やや低い | - | |
| 雉子谷1号 | 松江市 | 東出雲町下意東1305 | 4.2 | 28,000 | 低い | - | |
| 廻田 | 松江市 | 東出雲町上意東344-1 | 7.3 | 12,000 | 高い | - | |
| 目田 | 松江市 | 東出雲町上意東1943 | 5.8 | 5,000 | 低い | - | |
| 梨木廻 | 松江市 | 東出雲町下意東2416 | 4.2 | 80,000 | 低い | - | |
| 丸谷 | 松江市 | 東出雲町下意東2361-3 | 5.5 | 3,300 | - | - | |
| 以下ノ奥溜池 | 松江市 | 東出雲町下意東278ー2 | 3.7 | 1,000 | |||
| ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西山溜池 | 松江市 | 東出雲町下意東293-1 | 2.6 | 300 | |||
| 長廻溜池 | 松江市 | 東出雲町下意東1417 | 4.3 | 4,100 | |||
| 鴨ヶ溜池 | 松江市 | 東出雲町下意東2756 | 3.1 | 2,100 | |||
| 穴田 | 松江市 | 八雲町東岩坂904 | 3.0 | 8,000 | 高い | - | |
| 鑓溝 | 松江市 | 八雲町東岩坂1040-1 | 3.0 | 7,800 | 低い | - | |
| 岡ノ目(大) | 松江市 | 八雲町東岩坂463 | 8.1 | 26,600 | 低い | - | |
| 清蔵 | 松江市 | 八雲町西岩坂1632 | 4.5 | 7,600 | - | - | |
| 杉ノ廻池 | 松江市 | 八雲町熊野26 | 1.9 | 200 | |||
| トサキ | 松江市 | 八雲町熊野 | 6.9 | 3,400 | - | - | |
| 畦石 | 松江市 | 八雲町平原79-4 | 3.2 | 1,300 | - | - | |
| 畑 | 松江市 | 八雲町平原876-1 | 5.3 | 33,500 | 低い | - | |
| 折原下 | 松江市 | 八雲町西岩坂1065 | 5.7 | 44,900 | 低い | - | |
| 折原中 | 松江市 | 八雲町西岩坂1084 | 5.1 | 3,200 | 低い | - | |
| 折原奥 | 松江市 | 八雲町西岩坂1090 | 6.9 | 5,800 | - | - | |
| 日吉1池 | 松江市 | 八雲町日吉283 | 5.0 | 1,000 | |||
| 日吉2池 | 松江市 | 八雲町日吉284 | 3.1 | 800 | |||
| 東廻 | 松江市 | 玉湯町布志名98-1 | 4.0 | 11,000 | 高い | ||
| 樅の木 | 松江市 | 玉湯町布志名614 | 3.8 | 12,000 | 高い | - | |
| 狐廻 | 松江市 | 玉湯町布志名728 | 5.5 | 20,000 | 低い | - | |
| 井頭2号 | 松江市 | 玉湯町布志名284-1 | 10.8 | 40,000 | - | 全面改修中 | |
| 井頭1号 | 松江市 | 玉湯町布志名286 | 7.0 | 10,000 | - | - | |
| 雨ヶ池 | 松江市 | 玉湯町布志名765 | 4.6 | 12,000 | 高い | - | |
| 後廻 | 松江市 | 玉湯町湯町54 | 3.5 | 5,000 | - | - | |
| 真の谷 | 松江市 | 玉湯町湯町1384 | 7.5 | 8,000 | 低い | - | |
| 扇廻 | 松江市 | 玉湯町湯町687-4 | 9.5 | 100,000 | 低い | - | |
| 花仙 | 松江市 | 玉湯町玉造441他 | 8.4 | 28,000 | 低い | - | |
| 一丁田 | 松江市 | 玉湯町林村28-1 | 4.5 | 10,000 | - | - | |
| 畦切 | 松江市 | 玉湯町林村91 | 4.5 | 10,000 | - | - | |
| 上野山第一 | 松江市 | 玉湯町林村1454 | 9.0 | 40,000 | - | - | |
| 小屋の谷池 | 松江市 | 玉湯町布志名 | 7.5 | 3,300 | |||
| 北廻 | 松江市 | 宍道町東来待 | 6.0 | 7,145 | 高い | - | |
| 深谷 | 松江市 | 宍道町東来待 | 4.8 | 22,500 | 高い | 全面改修済 | |
| 寺谷 | 松江市 | 宍道町東来待 | 4.0 | 2,300 | 低い | - | |
| ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩屋廻 | 松江市 | 宍道町東来待 | 3.6 | 9,100 | - | - | |
| 狐ヶ廻 | 松江市 | 宍道町東来待 | 7.2 | 28,000 | 低い | - | |
| カラス田 | 松江市 | 宍道町西来待762番外1 | 8.1 | 26,000 | - | - | |
| 山神谷2号 | 松江市 | 宍道町上来待 | 4.9 | 1,100 | |||
| 古道2号 | 松江市 | 宍道町上来待 | 6.0 | 2,800 | - | - | |
| 長池 | 松江市 | 宍道町上来待 | 8.0 | 4,300 | - | - | |
| 樋ノ口 | 松江市 | 宍道町上来待 | 8.0 | 1,000 | - | - | |
| 萩第二 | 松江市 | 宍道町白石 | 10.0 | 5,200 | やや低い | - | |
| 杉谷 | 松江市 | 宍道町西来待 | 10.5 | 9,800 | - | - | |
| 中原 | 松江市 | 宍道町白石1147 | 6.0 | 2,300 | 低い | - | |
| トビカス | 松江市 | 宍道町白石 | 6.2 | 18,000 | - | - | |
| 山神谷 | 松江市 | 宍道町宍道280 | 6.6 | 32,200 | 低い | - | |
| 舟川原 | 松江市 | 宍道町白石 | 6.6 | 19,500 | 高い | - | |
| 案内第3 | 松江市 | 宍道町白石1425 | 5.0 | 1,480 | - | - | |
| 太平寺 | 松江市 | 宍道町佐々布 | 3.5 | 1,715 | - | - | |
| 夫婦岩 | 松江市 | 宍道町白石 | 8.5 | 10,900 | 低い | - | |
| 穴釜 | 松江市 | 宍道町白石 | 8.5 | 55,730 | 低い | - | |
| 池ヶ市 | 松江市 | 宍道町佐々布 | 5.0 | 4,400 | - | - | |
| 糸屋 | 松江市 | 宍道町佐々布 | 4.0 | 590 | - | - | |
| 北の廻 | 松江市 | 宍道町佐々布 | 5.0 | 5,900 | 低い | - | |
| 深山谷2号 | 松江市 | 宍道町佐々布 | 7.0 | 5,900 | 低い | - | |
| 大境 | 松江市 | 宍道町佐々布2137 | 4.6 | 3,200 | - | - | |
| 軍原 | 松江市 | 宍道町佐々布 | 4.5 | 8,900 | やや低い | - | |
| 才の神 | 松江市 | 宍道町伊志見630-1 | 3.8 | 1,200 | 低い | - | |
| 清水 | 松江市 | 宍道町伊志見 | 3.8 | 2,200 | 低い | - | |
| 宍道 | 松江市 | 宍道町宍道 | 5.0 | 500,000 | - | - | |
| 案内第4池 | 松江市 | 宍道町宍道 | 5.2 | 2,100 | |||
松江市ハザードマップに関するお問い合わせ先
島根県
農林水産部農地整備課防災グループ
TEL:0852-22-5150
松江市
産業経済部農林基盤整備課
TEL:0852-55-5245
お問い合わせ先
農地整備課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
0852-22-5021
0852-22-6035
nouti@pref.shimane.lg.jp