• 背景色 
  • 文字サイズ 

市町村別面積

市町村名

H16迄の協定見込農用地面積(ha)(1)

H12年度協定締結農用地面積(ha)(2)

H13年度の追加協定締結農用地面積(ha)(3)

H13年度迄の協定締結農用地面積(ha)

(4)=(2)+(3)

H13年度迄の協定締結率(%)(4)/(1)

H13年度交付額(千円)

H13年度迄の協定数

市町村別面積
松江市 102 60 40 100 98.4 21,081 24
鹿島町 1 1 0 1 100.0 260 1
島根町 30 26 4 30 100.0 3,601 6
美保関町 5 0 2 2 45.3 181 1
八雲村 102 97 5 101 99.9 15,339 20
玉湯町 12 12 0 12 100.0 2,431 4
宍道町 49 36 12 49 100.0 9,533 12
安来市 5 0 5 5 100.0 1,076 2
広瀬町 736 676 14 691 93.9 123,430 78
伯太町 363 350 14 363 100.0 52,056 60

小計

1,404 1,258 97 1,355 96.5 228,989 208
仁多町 962 948 13 962 100.0 169,930 70
横田町 1,143 1,000 124 1,124 98.3 154,494 66
大東町 745 591 144 735 98.7 112,360 78
木次町 342 332 3 335 97.9 56,471 47
三刀屋町 341 315 26 341 100.0 62,666 29
吉田村 322 317 5 322 100.0 49,053 26
掛合町 311 299 12 311 100.0 49,630 40
頓原町 443 352 46 398 89.8 54,239 29
赤来町 593 589 4 593 100.0 83,781 41

小計

5,203 4,743 378 5,121 98.4 792,625 426
出雲市 201 160 41 201 100.0 35,726 34
平田市 47 40 7 47 99.9 3,807 9
斐川町 8 8 0 8 100.0 1,719 2
佐田町 400 359 21 380 95.0 62,479 43
多伎町 48 40 8 48 100.0 7,028 14
湖陵町 3 3 0 3 100.0 639 1

小計

707 610 77 687 97.2 111,397 103
大田市 630 276 210 487 77.3 77,304 81
温泉津町 141 116 13 129 91.0 17,242 10
仁摩町 44 44 0 44 100.0 6,688 9
川本町 308 101 156 257 83.4 35,032 27
邑智町 277 248 25 273 98.4 42,285 45
大和村 150 134 16 150 100.0 26,910 22
羽須美村 350 254 24 278 79.3 48,079 41
瑞穂町 624 582 42 624 100.0 90,585 58
石見町 764 702 50 751 98.4 127,962 66
桜江町 47 27 5 32 68.9 3,203 10

小計

3,336 2,484 541 3,025 90.7 475,289 369
浜田市 127 68 51 118 93.3 22,517 19
江津市 132 76 46 122 92.5 16,230 31
金城町 418 245 174 418 100.0 52,088 51
旭町 306 250 55 305 99.6 54,858 83
弥栄村 308 276 21 297 96.7 38,461 34
三隅町 215 188 27 215 100.2 34,115 26

小計

1,506 1,103 374 1,477 98.1 218,270 244
益田市 402 355 47 402 100.0 52,937 67
美都町 110 84 20 104 94.8 14,144 19
匹見町 126 104 16 121 95.6 13,824 21
津和野町 248 95 153 248 100.0 28,229 25
日原町 161 84 77 161 100.0 24,388 21
柿木村 88 0 88 88 100.0 10,608 19
六日市町 286 286 0 286 100.0 28,368 40

小計

1,420 1,009 400 1,409 99.2 172,499 212
西郷町 151 46 105 151 100.0 18,227 33
五箇村 12 1 11 12 100.0 1,135 3
都万村 65 0 35 35 53.9 3,354 8
海士町 111 111 0 111 99.8 9,667 6
西ノ島町 257 172 15 187 72.6 3,039 2
知夫村 41 27 14 41 100.0 405 1

小計

637 357 179 536 84.2 35,828 53
合計 14,213 11,564 2,046 13,610 95.8 2,034,897 1,615

お問い合わせ先

農山漁村振興課

 〒690-8501 
   島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5112 FAX:0852-22-6043
E-mail:nosan@pref.shimane.lg.jp