令和7年度第13回調査集計結果
高齢化が進む中、日本の認知症高齢者数は増加傾向にあり、島根県内では令和7年の42,400人から令和22年には45,800人に増加すると推計されています。
こうした中、県民の認知症に対する意識の現状を把握し、今後の認知症施策の検討に生かすため、県民の皆さまの認知症に対する意識をお聞きしました。
認知症についての施策はこちら
認知症について
調査実施期間:令和7年12月8日(月)〜12月17日(水)
調査対象者数:688名(12月1日現在のしまねwebモニター数)
回答者数:480名
回答率:69.8%
【問1】「認知症サポーター」という言葉をご存知ですか。
| 順位 | 認知症サポーターの認知度について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 知らない | 284 | 59.2% |
| 2 | 知っている | 189 | 39.4% |
| - | 未選択 | 7 | 1.5% |
| - | 計 | 480 | 100.0% |
【問2】「認知症カフェ(オレンジカフェ)」という言葉をご存知ですか。
| 順位 | 認知症カフェ(オレンジカフェ)の認知度について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 知らない | 286 | 59.6% |
| 2 | 知っている | 191 | 39.8% |
| - | 未選択 | 3 | 0.6% |
| - | 計 | 480 | 100.0% |
【問3】「若年性認知症」という言葉をご存知ですか。
| 順位 | 若年性認知症の認知度について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 知っている | 465 | 96.9% |
| 2 | 知らない | 13 | 2.7% |
| - | 未選択 | 2 | 0.4% |
| - | 計 | 480 | 100.0% |
【問4】「新しい認知症観」という言葉をご存知ですか。
| 順位 | 新しい認知症観の認知度について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.知らない・聞いたことがない(問6へ) | 402 | 83.8% |
| 2 | 2.聞いたことはあるが、内容は知らない(問6へ) | 63 | 13.1% |
| 3 | 1.知っており、内容も理解している(問5へ) | 15 | 3.1% |
| - | 未選択 | 0 | 0.0% |
| - | 計 | 480 | 100.0% |
【問5】(問4で「1.知っており、内容も理解している」と回答した方にお尋ねします)
「新しい認知症観」について、どこで知りましたか。
| 順位 | 新しい認知度観を知った経緯 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | テレビや新聞等の報道で知った | 6 | 40.0% |
| 2 | 県や市町村などの行政が主催する講演会等で知った | 3 | 20.0% |
| 3 | 国の広報で知った | 2 | 13.3% |
| - | その他(具体的に) | 4 | 26.7% |
| - | 未選択 | 0 | 0.0% |
| - | 計 | 15 | 100.0% |
【問6】認知症に対して、どんなイメージを持っていますか。
| 順位 | 認知症に対するイメージについて | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 身の回りのことができなくなり、介護施設に入ってサポートが必要となる | 183 | 38.1% |
| 2 | 医療・介護などのサポートを利用しながら、今まで暮らしてきた地域で生活ができる | 152 | 31.7% |
| 3 | 周りの人に迷惑をかけ、今まで暮らしてきた地域で生活することが難しくなる | 86 | 17.9% |
| 4 | 症状が進行していき、何もできなくなってしまう | 49 | 10.2% |
| 5 | 自分で工夫しながら、今まで暮らしてきた地域で生活ができる | 8 | 1.7% |
| - | 未選択 | 2 | 0.4% |
| - | 計 | 480 | 100.0% |
【問7】今までに認知症の人と接したことがありますか。(複数回答可)
| 順位 | 認知症の人との接点について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 家族の中に認知症の人がいる(いた) | 194 | 40.4% |
| 2 | 親戚の中に認知症の人がいる(いた) | 111 | 23.1% |
| 3 | 仕事を通じて接したことがある | 108 | 22.5% |
| 4 | 接したことがない | 96 | 20.0% |
| 5 | 知り合いや友人に認知症の人がいる(いた) | 78 | 16.3% |
| 6 | その他の場面で接したことがある | 60 | 12.5% |
| - | 回答対象者数 | 480 | - |
【問8】「MCI」という言葉をご存知ですか。
| 順位 | 「MCI」について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 知らない・聞いたことがない | 396 | 82.5% |
| 2 | 知っている・聞いたことがある | 78 | 16.3% |
| - | 未選択 | 6 | 1.3% |
| - | 計 | 480 | 100.0% |
【問9】ご自身が認知症になったら、どのようなことを不安に感じると思いますか。(複数回答可)
| 順位 | 不安に感じる点について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 家族に身体的・精神的な負担をかけるのではないか | 429 | 89.4% |
| 2 | 買い物や車の運転など、これまで出来ていたことができなくなるのではないか | 339 | 70.6% |
| 3 | 家族以外の周りの人に迷惑をかけてしまうのではないか | 325 | 67.7% |
| 4 | 家族や、大切な思い出を忘れてしまうのではないか | 278 | 57.9% |
| 5 | 経済的に苦しくなるのではないか | 235 | 49.0% |
| - | その他(具体的に) | 14 | 2.9% |
| - | 回答対象者数 | 480 | - |
【問10】認知症について県や市町村がどのようなことに重点をおくべきだと思いますか。(複数回答可)
| 順位 | 行政の認知症施策について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 家族の身体的・精神的な負担を減らす取り組み | 365 | 76.0% |
| 2 | 早い段階から利用できる医療や介護などのしくみづくり | 360 | 75.0% |
| 3 | 認知症の人が利用できる介護施設の充実 | 293 | 61.0% |
| 4 | 相談窓口・体制の充実 | 288 | 60.0% |
| 5 | 仕事と介護の両立支援を含めた経済的負担を減らす取り組み | 221 | 46.0% |
| 6 | 普及啓発や情報提供 | 137 | 28.5% |
| - | その他(具体的に) | 19 | 4.0% |
| - | 回答対象者数 | 480 | - |
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025