第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査
このページは、令和8(2026)年2月8日に行われた「第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査」に関する情報を掲載したものです。
国政選挙における投票率の推移
衆議院議員総選挙の投票率の推移
| 年 | S42 | S44 | S47 | S51 | S54 | S55 | S58 | S61 | H2 | H5 | H8 | H12 | H15 | H17 | H21 | H24 | H26 | H29 | R3 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県計(%) | 86.87 | 83.31 | 86.88 | 87.88 | 85.24 | 87.61 | 81.63 | 86.93 | 86.45 | 82.56 | 75.68 | 77.18 | 70.66 | 75.81 | 78.35 | 65.74 | 59.24 | 60.64 | 61.55 | 58.14 |
| 全国(%) | 73.99 | 68.51 | 71.76 | 73.45 | 68.01 | 74.57 | 67.94 | 71.40 | 73.31 | 67.26 | 59.65 | 62.49 | 59.86 | 67.51 | 69.28 | 59.32 | 52.66 | 53.68 | 55.93 | 53.85 |
| 選挙の期日 | 1/29 | 12/27 | 12/10 | 12/5 | 10/7 | 6/22 | 12/18 | 7/6 | 2/18 | 7/18 | 10/20 | 6/25 | 11/9 | 9/11 | 8/30 | 12/16 | 12/14 | 10/22 | 10/31 | 10/27 |
| 投票率全国順位 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 |
参議院議員通常選挙の投票率の推移
| 年 | S40 | S43 | S46 | S49 | S52 | S55 | S58 | S61 | H1 | H4 | H7 | H10 | H13 | H16 | H19 | H22 | H25 | H28 | R元 | R4 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県計(%) | 83.49 | 84.78 | 78.14 | 86.92 | 85.16 | 87.59 | 75.37 | 86.89 | 82.32 | 73.79 | 67.09 | 73.27 | 68.61 | 68.87 | 71.81 | 71.70 | 60.89 | 62.20 | 54.04 | 56.37 | 59.5 |
| 全国(%) | 67.02 | 68.94 | 59.24 | 73.20 | 68.49 | 74.54 | 57.00 | 71.36 | 65.02 | 50.72 | 44.52 | 58.84 | 56.44 | 56.57 | 58.64 | 57.92 | 52.61 | 54.70 | 48.80 | 52.05 | 58.5 |
| 選挙の期日 | 7/4 | 7/7 | 6/27 | 7/7 | 7/10 | 6/22 | 6/26 | 7/6 | 7/23 | 7/26 | 7/23 | 7/12 | 7/29 | 7/11 | 7/29 | 7/11 | 7/21 | 7/10 | 7/21 | 7/10 | 7/20 |
|
投票率全国順位
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 15 |
お問い合わせ先
島根県選挙管理委員会
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL 0852-22-5064
FAX 0852-22-5200
Eメール shichoson@pref.shimane.lg.jp