国・県指定文化財件数一覧
令和5年3月3日現在(最終更新日)
※国保有指定文化財含まない
※()は国宝・特別天然記念物の数で内数
種別 |
国指定 |
県指定 |
計 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
有形文化財 | 100 | (5) | 215 | 314 | (5) | |
建造物 | 26 | (3) | 30 | 56 | (3) | |
絵画 | 10 | - | 36 | 46 | - | |
彫刻 | 22 | - | 43 | 65 | - | |
工芸品 | 19 | (2) | 50 | 69 | (2) | |
書跡 | 3 | - | 14 | 17 | - | |
典籍 | 0 | - | 2 | 2 | - | |
古文書 | 9 | - | 23 | 32 | - | |
考古資料 | 11 | - | 17 | 28 | - | |
歴史史料 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
無形文化財 | 1 | - | 4 | 5 | - | |
工芸技術 | 1 | - | 4 |
5 | - | |
芸能 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
民俗文化財 | 17 | - | 50 | 67 | - | |
有形民俗文化財 | 10 | - | 16 | 26 | - | |
無形民俗文化財 | 7 | - | 34 | 41 | - | |
記念物 | 105 | (4) | 102 | 207 | (4) | |
史跡 | 57 | - | 59 | 116 | - | |
名勝 | 6 | - | 2 | 8 | - | |
天然記念物 | 31 | (4) | 37 | 68 | (4) | |
史跡及び名勝 | 3 | - | 0 | 3 | - | |
名勝及び天然記念物 | 6 | - | 2 | 8 | - | |
天然記念物及び名勝 | 2 | - | 2 | 4 | - | |
その他 | 5 | - | 0 | 5 | - | |
重要伝統的建造物群保存地区 | 3 | - | 0 | 3 | - | |
選定保存技術 | 1 | - | 0 | 1 | - | |
重要文化的景観 | 1 |
- |
0 |
1 |
- | |
(登録文化財) | 217 | - |
0 | 217 | - | |
有形文化財(建造物) | 208 | - | 0 | 208 | - | |
有形民俗文化財 | 2 | - | 0 | 2 |
- | |
登録記念物 | 7 | - | 0 | 7 | - | |
合計 (登録文化財は含まず) |
228 |
(9) | 371 |
599 |
(9) |
お問い合わせ先
文化財課
〒690-8502 島根県松江市殿町1番地(県庁分庁舎) 島根県教育庁文化財課 TEL 0852-22-5880 FAX 0852-22-5794 E-mail:bunkazai@pref.shimane.lg.jp