令和8年度第7回調査集計結果
特殊詐欺に関する県民の方々の関心や防犯意識等の把握により、島根県警察が今後の広報啓発活動を効果的に推進するための参考とするため、皆さまのご意見をお聞きしました。
特殊詐欺被害に関する意識調査について
調査実施期間:令和8年8月5日(水)〜8月14日(金)
調査対象者数:684名(7月28日現在のしまねwebモニター数)
回答者数:514名
回答率:75.1%
【問1】あなたは、特殊詐欺の手口がどのようなものか知っていますか。
| 順位 | 特殊詐欺について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.具体的に知っている(問2へ) | 296 | 57.6% |
| 2 | 2.名前は知っている(問2へ) | 192 | 37.4% |
| 3 | 3.知らない(問4へ) | 22 | 4.3% |
| - | 未選択 | 4 | 0.8% |
| - | 計 | 514 | 100.0% |
【問2】問1で「1.具体的に知っている」「2.名前は知っている」とお答えの方に伺います。あなたは、特殊詐欺のどの手口を知っていますか。(複数回答可)
| 順位 | 特殊詐欺の手口について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | オレオレ詐欺 | 462 | 94.7% |
| 2 | ニセ警察詐欺 | 443 | 90.8% |
| 3 | SNS型ロマンス詐欺 | 437 | 89.5% |
| 4 | 還付金詐欺 | 434 | 88.9% |
| 5 | 架空料金請求詐欺 | 405 | 83.0% |
| 6 | SNS型投資詐欺 | 396 | 81.1% |
| 7 | キャッシュカード詐欺盗 | 172 | 35.2% |
| 8 | 金融商品詐欺 | 169 | 34.6% |
| 9 | 預貯金詐欺 | 128 | 26.2% |
| 10 | 交際あっせん詐欺 | 125 | 25.6% |
| 11 | 融資保証金詐欺 | 118 | 24.2% |
| 12 | ギャンブル詐欺 | 89 | 18.2% |
| - | その他(具体的に) | 18 | 3.7% |
| - | 回答対象者数 | 488 | - |
【問3】問1で「1.具体的に知っている」「2.名前は知っている」とお答えの方に伺います。あなたが手口を知ったきっかけは何ですか。(複数回答可)
| 順位 | 特殊詐欺の手口を知ったきっかけ | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | テレビ、ケーブルテレビ | 421 | 86.3% |
| 2 | インターネット | 295 | 60.5% |
| 3 | 新聞 | 250 | 51.2% |
| 4 | LINE、X、YouTubeなどのSNSツール | 192 | 39.3% |
| 5 | 行政が発行する広報紙等(県、警察、市町村) | 167 | 34.2% |
| 6 | ラジオ | 74 | 15.2% |
| 7 | 有線放送、防災無線 | 50 | 10.2% |
| 8 | 防犯講習 | 36 | 7.4% |
| 9 | 雑誌 | 27 | 5.5% |
| 10 | 街頭キャンペーン | 25 | 5.1% |
| 11 | 地域の会合 | 23 | 4.7% |
| - | その他(具体的に) | 29 | 5.9% |
| - | 回答対象者数 | 488 | - |
【問4】あなたは特殊詐欺の被害についてどう思っていますか。
| 順位 | 特殊詐欺の被害について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.自分は多分だまされないと思っている(問5へ) | 256 | 49.8% |
| 2 | 4.自分もだまされるかもしれないと思っている(問7へ) | 159 | 30.9% |
| 3 | 1.自分は絶対にだまされないと思っている(問5へ) | 67 | 13.0% |
| 4 | 3.何も考えていない(問7へ) | 26 | 5.1% |
| 5 | 5.その他(具体的に)(問7へ) | 6 | 1.2% |
| - | 未選択 | 0 | 0.0% |
| - | 計 | 514 | 100.0% |
【問5】問4で「1.自分は絶対にだまされないと思っている」「2.自分は多分だまされないと思っている」とお答えの方に伺います。そのように思った理由を教えてください。(複数回答可)
| 順位 | 自分はだまされないと思った理由 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.知らない番号の電話に出ないことや不審電話はすぐ切るなどの対策をしているから(問7へ) | 267 | 82.7% |
| 2 | 4.不審に思ったことは誰かに相談するようにしているから(問7へ) | 156 | 48.3% |
| 3 | 2.詐欺の手口をよく知っているから(問7へ) | 134 | 41.5% |
| 4 | 1.詐欺対策アプリや防犯対策機能がある電話などを利用しているから(問6へ) | 74 | 22.9% |
| 5 | 5.詐欺を見抜く自信があるから(問7へ) | 52 | 16.1% |
| 6 | 6.自分には関係のないことだと思っているから(問7へ) | 13 | 4.0% |
| - | 7.その他(具体的に)(問7へ) | 26 | 8.0% |
| - | 回答対象者数 | 323 | - |
【問6】問5で「1.詐欺対策アプリや防犯対策機能がある電話などを利用しているから」と答えた方に伺います。どのような防犯対策ツールを利用していますか。(複数回答可)
| 順位 | 使用している防犯対策ツール | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナンバーディスプレイ・ナンバーリクエスト | 40 | 54.1% |
| 2 | 警察庁推奨アプリ(詐欺対策byNTTタウンページ、詐欺バスターLite) | 32 | 43.2% |
| 3 | その他の詐欺対策アプリ | 10 | 13.5% |
| 3 | 優良防犯電話機 | 10 | 13.5% |
| 5 | 防犯用アプリ | 8 | 10.8% |
| - | その他(具体的に) | 7 | 9.5% |
| - | 回答対象者数 | 74 | - |
【問7】特殊詐欺の被害を無くすため、県警察および島根県はどのような施策を推進すべきと思いますか。特殊詐欺被害防止施策についてのお考えを自由にお書きください。
| 特殊詐欺被害を無くすための施策について | |||
|---|---|---|---|
|
・犯罪の手口が分かっているほうが被害にあいにくいと思うので、なるべく具体的に手法を知らしめる。 年配者層にはテレビやラジオ、若年~青年層にはSNSの広告、小中学生層には学校教育の一環で周知するなど。 |
|||
| ・新しい詐欺の手口がどんどん出てくるので、事例をどんどん手口を発表してほしい。いろんな詐欺があるとわかり、警戒できる。 | |||
| ・実際に電話がかかってきたらどう思うか、など具体的なロールプレイをして「慌てて騙される可能性がある」「電話の声は判断が難しい」「SNSで知り合いだと錯覚する」などということを体験してもらえるような講習をする |
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025