令和8年度第4回調査集計結果
島根県では、県の主要施策や課題、地域づくりなどの情報を県民の皆さまにお伝えするため、県政広報誌「フォトしまね」を年4回作成、発行し、県内各世帯等に配布しています。
県民の皆さまの意識やニーズを的確に把握し、今後の誌面作成への参考とするため、皆さまのご意見をお聞きしました。
県政広報誌「フォトしまね」について
調査実施期間:令和8年6月22日(月)〜7月1日(水)
調査対象者数:683名(6月16日現在のしまねwebモニター数)
回答者数:535名
回答率:78.3%
【問1】県政広報誌「フォトしまね」(年4回発行)を読んでいますか。
| 順位 | 読む頻度について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.読むことが多い(問3へ) | 154 | 28.8% |
| 2 | 1.毎回読む(問3へ) | 150 | 28.0% |
| 3 | 3.ほとんど読まない(問2へ) | 145 | 27.1% |
| 4 | 4.読まない(問2へ) | 83 | 15.5% |
| - | 未選択 | 3 | 0.6% |
| - | 計 | 535 | 100.0% |
【問2】問1で「3.ほとんど読まない」「4.読まない」とお答えの方にお尋ねします。「フォトしまね」を読まない理由はなぜですか。
| 順位 | 読んでいない理由について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 自宅に届かないから | 92 | 40.4% |
| 2 | 読んでいる時間がなかったから | 47 | 20.6% |
| 3 | 必要な情報や話題が載っていなかったから | 42 | 18.4% |
| 4 | 内容が堅くてつまらなさそうだったから | 24 | 10.5% |
| 5 | 県政に関心や興味がないから | 5 | 2.2% |
| - | その他(具体的に) | 17 | 7.5% |
| - | 未選択 | 1 | 0.4% |
| - | 計 | 228 | 100.0% |
※問2に回答された方は問6へお進みください。(問3~5は回答不要です)
【問3】問1で「1.毎回読む」「2.読むことが多い」とお答えの方にお尋ねします。「フォトしまね」をどこで入手またはご覧になりましたか。
| 順位 | 入手先または閲覧先について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 自治会等を通じて自宅に配布または回覧された | 273 | 89.8% |
| 2 | 公民館、役場等の公共施設 | 15 | 4.9% |
| 4 | コンビニエンスストア | 3 | 1.0% |
| 4 | 病院 | 1 | 0.3% |
| 5 | ホームページ | 0 | 0.0% |
| 5 | オフィシャルウェブサイト | 0 | 0.0% |
| 5 | 行政情報アプリ「マチイロ」 | 0 | 0.0% |
| - | その他(具体的に) | 5 | 1.6% |
| - | 未選択 | 7 | 2.3% |
| - | 計 | 304 | 100.0% |
【問4】「フォトしまね」の読みやすさについてはどうでしたか。
| 順位 | 読みやすさについて | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 読みやすい | 147 | 48.4% |
| 2 | どちらかといえば読みやすい | 144 | 47.4% |
| 3 | どちらかといえば読みにくい | 5 | 1.6% |
| 4 | 読みにくい | 2 | 0.7% |
| - | 未選択 | 6 | 2.0% |
| - | 計 | 304 | 100.0% |
【問5】「フォトしまね」のページ数はどうでしたか。(現在のページ数は、表紙と裏表紙を含めて20ページ)
| 順位 | ページ数について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ちょうどよい | 256 | 84.2% |
| 2 | 増やしてほしい | 37 | 12.2% |
| 3 | 減らしてほしい | 7 | 2.3% |
| - | 未選択 | 4 | 1.3% |
| - | 計 | 304 | 100.0% |
【問6】「フォトしまね」に掲載してほしい内容(コーナー)や、特集として取り上げてほしいテーマがありましたら、教えてください。(あてはまるものを5つまでお選びください)
| 順位 | 今後取り上げてほしい内容について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 観光(国際観光を含む) | 270 | 50.5% |
| 2 | 特産品、郷土料理 | 255 | 47.7% |
| 3 | 景観(自然公園を含む) | 185 | 34.6% |
| 4 | 文化・芸術、スポーツ | 167 | 31.2% |
| 5 | 健康づくり(運動、食事、活動などの紹介) | 154 | 28.8% |
| 6 | ものづくり産業、IT産業の振興(担い手確保を含む) | 149 | 27.9% |
| 7 | 生涯学習(文化・スポーツ活動・ボランティア活動を含む) | 148 | 27.7% |
| 8 | 山陰道整備 | 125 | 23.4% |
| 9 | 中山間地域・離島対策(小さな拠点づくりなど) | 82 | 15.3% |
| 10 | 自然災害対策(風水害、地震) | 80 | 15.0% |
| 11 | 移住・定住対策(関係人口の取組を含む) | 79 | 14.8% |
| 12 | 地域包括ケアシステム(在宅医療の推進、医療と介護の連携) | 74 | 13.8% |
| 13 | 農林水産業の振興(担い手確保・育成、米政策を含む) | 70 | 13.1% |
| 14 | 婚活支援、出産支援、子育て支援(待機児童の解消を含む) | 69 | 12.9% |
| 15 | 教育 | 67 | 12.5% |
| 16 | 特殊詐欺被害防止 | 63 | 11.8% |
| 17 | 環境・ごみ問題 | 60 | 11.2% |
| 18 | 竹島問題 | 49 | 9.2% |
| 19 | 女性の就労支援 | 46 | 8.6% |
| 20 | エネルギー(火力・水力・風力・再生可能エネルギー・原子力など) | 37 | 6.9% |
| 21 | 原発の安全・防災対策 | 36 | 6.7% |
| 22 | 萩・石見空港東京線 | 25 | 4.7% |
| 23 | 財政 | 23 | 4.3% |
| 24 | 県議会 | 22 | 4.1% |
| - | その他(具体的に) | 34 | 6.4% |
| - | 回答対象者数 | 535 | - |
【問7】「フォトしまね」オフィシャルウェブサイト(外部サイト)をご覧になったことがありますか。
| 順位 | ウェブサイトの認知度について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.見たことがない(問10へ) | 456 | 85.2% |
| 2 | 1.見たことがある(問8へ) | 74 | 13.8% |
| - | 未選択 | 5 | 0.9% |
| - | 計 | 535 | 100.0% |
【問8】問7で「1.見たことがある」とお答えの方にお尋ねします。見やすさについてはどうでしたか。
| 順位 | ウェブサイトの見やすさについて | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.どちらかといえば見やすい(問11へ) | 40 | 54.1% |
| 2 | 1.見やすい(問11へ) | 28 | 37.8% |
| 3 | 3.どちらかといえば見にくい(問9へ) | 3 | 4.1% |
| 4 | 4.見にくい(問9へ) | 2 | 2.7% |
| - | 未選択 | 1 | 1.4% |
| - | 計 | 74 | 100.0% |
【問9】問8で「3.どちらかといえば見にくい」「4.見にくい」と回答した理由をお聞かせください。
| ウェブサイトが見にくい理由 | |||
|---|---|---|---|
| ・今回初めて見ましたが、携帯操作に慣れてないせいか続けて見ることができず、項目毎に元のページに戻って見ていたのでとても見にくかったです。 | |||
| ・フォトしまねと言いながら、写真で伝える内容が少ない |
※問9に回答された方は問11にお進みください。(問10は回答不要です)
【問10】問7でウェブサイトを「2.見たことがない」とお答えの方にお尋ねします。ご覧になったことがない主な理由は何ですか。
| 順位 | ウェブサイトを見たことがない理由 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ウェブサイトがあることを知らない | 409 | 89.7% |
| - | その他(具体的に) | 31 | 6.8% |
| - | 未選択 | 16 | 3.5% |
| - | 計 | 456 | 100.0% |
【問11】「フォトしまね」オフィシャルInstagram(インスタグラム)(外部サイト)をご覧になったことがありますか。
| 順位 | Instagram(インスタグラム)の認知度について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.見たことがない(問14へ) | 484 | 90.5% |
| 2 | 1.見たことがある(問12へ) | 46 | 8.6% |
| - | 未選択 | 5 | 0.9% |
| - | 計 | 535 | 100.0% |
【問12】問11で「1.見たことがある」とお答えの方にお尋ねします。見やすさについてどうでしたか。
| 順位 | Instagram(インスタグラム)の見やすさについて | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.どちらかといえば見やすい(問15へ) | 24 | 52.2% |
| 2 | 1.見やすい(問15へ) | 18 | 39.1% |
| 3 | 3.どちらかといえば見にくい(問13へ) | 2 | 4.3% |
| 4 | 4.見にくい(問13へ) | 0 | 0.0% |
| - | 未選択 | 2 | 4.3% |
| - | 計 | 46 | 100.0% |
【問13】問12で「3.どちらかといえば見にくい」「4.見にくい」と回答した理由をお聞かせください。
| Instagram(インスタグラム)が見にくい理由 | |||
|---|---|---|---|
| ・雰囲気があまり好みではない | |||
| ・スマホで見たので画面が小さくて見にくかった |
※問13に回答された方は問15へお進みください(問14は回答不要です)。
【問14】問11でInstagram(インスタグラム)を「2.見たことがない」とお答えの方にお尋ねします。ご覧になったことがない主な理由は何ですか。
| 順位 | Instagram(インスタグラム)を見たことがない理由 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | Instagram(インスタグラム)があることを知らない | 431 | 89.0% |
| - | その他(具体的に) | 46 | 9.5% |
| - | 未選択 | 7 | 1.4% |
| - | 計 | 484 | 100.0% |
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025