令和8年度第1回調査集計結果
島根県では、犯罪のない安全で安心な島根の実現のため、平成18年に「島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例」「島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり基本計画」を制定し、さまざまな取組を推進しています。
今後の取組を効果的に進めるため、皆さまのご意見をお聞きしました。
「犯罪のない安全で安心なまちづくり」について
調査実施期間:令和8年5月1日(金)〜5月10日(日)
調査対象者数:682名(4月24日現在のしまねwebモニター数)
回答者数:523名
回答率:76.7%
【問1】あなたは現在、県内の治安についてどう感じますか。
| 順位 | 県内の治安について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | どちらかといえば良い | 358 | 68.5% |
| 2 | 良い | 110 | 21.0% |
| 3 | どちらかといえば悪い | 31 | 5.9% |
| 4 | 分からない | 12 | 2.3% |
| 5 | 悪い | 9 | 1.7% |
| - | 未選択 | 3 | 0.6% |
| - | 計 | 523 | 100.0% |
【問2】あなたやあなたの家族の身近で、犯罪が発生するかもしれないと不安に感じることがありますか。
| 順位 | 犯罪発生の不安について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.たまにある(問3へ) | 274 | 52.4% |
| 2 | 3.ほとんどない(問4へ) | 195 | 37.3% |
| 3 | 1.よくある(問3へ) | 28 | 5.4% |
| 4 | 4.まったくない(問4へ) | 20 | 3.8% |
| 5 | 5.分からない(問4へ) | 5 | 1.0% |
| - | 未選択 | 1 | 0.2% |
| - | 計 | 523 | 100.0% |
【問3】(問2で「1.よくある」「2.たまにある」と回答した方)あなたやあなたの家族の身近で発生するかもしれないと不安に感じるのは、どのような犯罪ですか。(複数回答可)
| 順位 | 不安に感じる犯罪について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 預貯金詐欺、架空料金請求詐欺、還付金詐欺などの特殊詐欺 | 209 | 69.2% |
| 2 | 空き巣などの侵入犯罪 | 197 | 65.2% |
| 3 | インターネット等を利用した不正送金やわいせつ関連犯罪 | 151 | 50.0% |
| 4 | わいせつ・誘拐など、子ども・女性が被害者となりやすい犯罪 | 145 | 48.0% |
| 5 | 送り付け商法、危険・点検商法などの悪質商法 | 142 | 47.0% |
| 6 | 自転車、バイク、自動車などの盗難 | 122 | 40.4% |
| 7 | 家や物を壊されたりする器物損壊等 | 116 | 38.4% |
| 8 | 駐車中の車内を荒らされる車上ねらい | 94 | 31.1% |
| 9 | 脅迫、暴行などの粗暴犯罪 | 49 | 16.2% |
| 10 | 殺人や強盗、放火などの凶悪犯罪 | 39 | 12.9% |
| 11 | 死傷者が多数となる大規模事件・事故 | 20 | 6.6% |
| - | その他(具体的に) | 15 | 5.0% |
| - | 回答対象者数 | 302 | - |
【問4】あなたは、犯罪が発生する主な原因は何だと思いますか。(複数回答可)
| 順位 | 犯罪が発生する主な原因について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 自己中心的な風潮のまん延、規範意識の低下 | 330 | 63.1% |
| 2 | 格差や貧困 | 240 | 45.9% |
| 3 | 防犯カメラ・防犯灯など防犯環境の未整備 | 235 | 44.9% |
| 4 | 犯罪の新たな手口に関する情報の不足 | 199 | 38.0% |
| 5 | 住民の犯罪意識の低下 | 185 | 35.4% |
| 6 | 地域における連帯感の希薄化 | 179 | 34.2% |
| 7 | 性や暴力に関する有害情報の氾濫 | 140 | 26.8% |
| 8 | 警察による犯罪抑止力の低下 | 116 | 22.2% |
| 9 | 分からない | 19 | 3.6% |
| - | その他(具体的に) | 29 | 5.5% |
| - | 回答対象者数 | 523 | - |
【問5】犯罪情報を周知するため、あなたはどのような広報媒体等を利用したら効果的だと思いますか。(3つまで回答可)
| 順位 | 効果的な広報媒体について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | テレビの報道番組 | 314 | 60.0% |
| 2 | Facebook、X、YouTube、LINEなどのSNSツール | 192 | 36.7% |
| 3 | 県・市町村などの自治体の広報誌 | 165 | 31.5% |
| 4 | 新聞 | 159 | 30.4% |
| 5 | インターネットニュース | 123 | 23.5% |
| 6 | 宣伝カー・パトカーでの広報 | 121 | 23.1% |
| 7 | 家族・地域・友人間での口コミ | 104 | 19.9% |
| 8 | 有線放送・防災無線 | 95 | 18.2% |
| 9 | メールサービス(県警みこぴー安全メール、市町村防災メール等) | 91 | 17.4% |
| 10 | ケーブルテレビ | 77 | 14.7% |
| 11 | 街頭キャンペーン | 71 | 13.6% |
| 12 | ラジオ | 68 | 13.0% |
| 12 | 警察署・交番・駐在所が発行する広報紙 | 68 | 13.0% |
| 14 | 防犯講習会 | 52 | 9.9% |
| 15 | ホームページ | 43 | 8.2% |
| 15 | 専用のアプリ(防犯アプリ等) | 43 | 8.2% |
| 17 | 分からない | 10 | 1.9% |
| 18 | 特にない | 2 | 0.4% |
| - | その他(具体的に) | 14 | 2.7% |
| - | 回答対象者数 | 523 | - |
【問6】あなたは、犯罪を防ぐため今後地域でどのような取組をするべきだと思いますか。(3つまで回答可)
| 順位 | 防犯のため地域で取り組むべきこと | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 地域の住民一人一人が自主防犯意識を高める | 315 | 60.2% |
| 2 | 自治会で防犯灯や防犯カメラを設置するなど防犯環境をつくる | 279 | 53.3% |
| 3 | 地域ぐるみで防犯意識を高める | 258 | 49.3% |
| 4 | 家族ぐるみで防犯意識を高める | 192 | 36.7% |
| 5 | 青色パトロール隊などの防犯ボランティアの活動を活性化する | 82 | 15.7% |
| 6 | 学生など若い世代の防犯ボランティア活動への参加促進を図る | 72 | 13.8% |
| 7 | 自治会主体で防犯講習会や防犯診断を行う | 67 | 12.8% |
| 8 | 地域に所在する事業者による防犯ボランティア活動を活性化する | 62 | 11.9% |
| 9 | 分からない | 9 | 1.7% |
| 10 | 特にない | 4 | 0.8% |
| - | その他(具体的に) | 30 | 5.7% |
| - | 回答対象者数 | 523 | - |
【問7】あなたは、地域の安全を守るため、県はどのような施策を推進すべきだと思いますか。(複数回答可)
| 順位 | 安全を守るため県が取り組むべき施策 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 防犯カメラの増設の補助 | 375 | 71.7% |
| 2 | 防犯灯の増設の補助 | 298 | 57.0% |
| 3 | 防犯に役立つ情報の提供 | 294 | 56.2% |
| 4 | 防犯設備に対する助成 | 215 | 41.1% |
| 5 | 防犯講習会や防犯イベントの開催 | 163 | 31.2% |
| 6 | 若い世代の防犯ボランティア(後継者)の育成 | 117 | 22.4% |
| 7 | 優良防犯電話機等の詐欺対策ツールの購入補助 | 115 | 22.0% |
| 8 | 防犯ボランティア団体に対する経済的支援 | 98 | 18.7% |
| 9 | 防犯ボランティア団体が連携できるネットワークづくり | 94 | 18.0% |
| 10 | 各地で行われている自主防犯活動等の紹介 | 83 | 15.9% |
| 11 | 防犯ボランティアリーダーの育成 | 72 | 13.8% |
| 12 | 分からない | 8 | 1.5% |
| 13 | 特にない | 1 | 0.2% |
| - | その他(具体的に) | 25 | 4.8% |
| - | 回答対象者数 | 523 | - |
【問8】オレオレ詐欺などの特殊詐欺についてお伺いします。あなたは、特殊詐欺の被害についてどう思っていますか。
| 順位 | 特殊詐欺について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.多分だまされないと思っている(問9へ) | 225 | 43.0% |
| 2 | 3.だまされるかもしれないと思っている(問11へ) | 183 | 35.0% |
| 3 | 1.絶対にだまされないと思っている(問9へ) | 79 | 15.1% |
| 4 | 5.分からない(問11へ) | 17 | 3.3% |
| 5 | 4.何も考えていない(問11へ) | 13 | 2.5% |
| - | 6.その他(具体的に)(問11へ) | 6 | 1.1% |
| - | 未選択 | 0 | 0.0% |
| - | 計 | 523 | 100.0% |
【問9】(問8で「1.絶対にだまされないと思っている」「2.多分だまされないと思っている」と回答した方)そのように思った理由を教えてください。
| 順位 | 特殊詐欺にだまされないと思う理由 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.不審に思ったことは誰かに相談するようにしているから(問11へ) | 117 | 38.5% |
| 2 | 2.対策をしているから(常時留守番電話設定等)(問11へ) | 70 | 23.0% |
| 3 | 1.詐欺の手口をよく知っているから(問10へ) | 52 | 17.1% |
| 4 | 4.詐欺を見抜く自信があるから(問11へ) | 42 | 13.8% |
| 6 | 5.自分には関係のないことだと思っているから(問11へ) | 10 | 3.3% |
| - | 6.その他(具体的に)(問11へ) | 11 | 3.6% |
| - | 未選択 | 2 | 0.7% |
| - | 計 | 304 | 100.0% |
【問10】(問9で「1.詐欺の手口をよく知っているから」と回答した方)特殊詐欺の手口を知っているのはどのような理由からですか。(複数回答可)
| 順位 | 特殊詐欺の手口を知っている理由 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | その都度、防犯テキストや、インターネットで知識を習得しているから | 39 | 75.0% |
| 2 | 以前(数年以上前)に、防犯講話で聞いたことがあるから | 8 | 15.4% |
| 3 | 毎年、防犯講習を受け、手口の知識を更新しているから | 5 | 9.6% |
| 3 | 特殊詐欺の手口を一回知れば、そう手口は変わらないので大丈夫と思っている | 5 | 9.6% |
| - | その他(具体的に) | 9 | 17.3% |
| - | 回答対象者数 | 52 | - |
【問11】普段から特殊詐欺に遭わないために、どのような対策をとっていますか。(複数回答可)
| 順位 | 特殊詐欺に遭わないための対策 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.「+」の国際電話や、050で始まるIP電話には出ない(問13へ) | 398 | 76.1% |
| 2 | 5.非通知や表示圏外の着信には出ない(問13へ) | 369 | 70.6% |
| 3 | 7.迷惑メールブロック機能の追加(問13へ) | 193 | 36.9% |
| 4 | 4.発信番号通知「ナンバーディスプレイ」機能の活用(問13へ) | 188 | 35.9% |
| 5 | 6.迷惑電話をブロックする等の防犯機能を備えた電話機を使用している(問13へ) | 160 | 30.6% |
| 6 | 1.常に留守番電話の設定にしている(問13へ) | 148 | 28.3% |
| 7 | 9.身に覚えのない場合は家族や相談機関等に連絡をとって確認している(問13へ) | 132 | 25.2% |
| 8 | 10.県警の発信する「みこぴー安全メール」の登録や、島根県警察安全安心情報等(公式)Xをフォローしている(問13へ) | 58 | 11.1% |
| 9 | 11.特に行っていない(問12へ) | 20 | 3.8% |
| 10 | 2.優良防犯電話機を利用している(問13へ) | 16 | 3.1% |
| 11 | 8.防犯教室や講習会への参加(問13へ) | 10 | 1.9% |
| - | 12.その他(具体的に)(問13へ) | 23 | 4.4% |
| - | 回答対象者数 | 523 | - |
【問12】(問11で「11.特に行っていない」と回答した方)行っていない理由を教えてください。(複数選択可)
| 順位 | 特殊詐欺対策を行っていない理由 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特に理由はない | 8 | 40.0% |
| 2 | いちいち対策をとるのは面倒だから | 4 | 20.0% |
| 3 | 電話に留守番電話機能がないから | 2 | 10.0% |
| 3 | だまされない自信があるから | 2 | 10.0% |
| 3 | 対策にお金をかけるのはもったいないから | 2 | 10.0% |
| 6 | どのような対策が有効なのか分からないから | 1 | 5.0% |
| 6 | 詐欺の電話がかかってくることはないと思っているから | 1 | 5.0% |
| 8 | 防犯機能を備えた電話機のことを知らないから | 0 | 0.0% |
| 8 | どこに相談すればいいのか分からないから | 0 | 0.0% |
| - | その他(具体的に) | 0 | 0.0% |
| - | 回答対象者数 | 20 | - |
【問13】特殊詐欺の被害をなくすため、県(県警)はどのような施策を推進すべきだと思いますか。(複数回答可)
| 順位 | 特殊詐欺被害をなくすため県が取り組むべき施策 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特殊詐欺に関する情報の迅速な提供 | 335 | 64.1% |
| 2 | メディア(テレビ、新聞等)を活用した情報発信 | 334 | 63.9% |
| 3 | ATMコーナーや金融機関店舗などの警戒活動 | 245 | 46.8% |
| 4 | 金融機関、コンビニエンスストアなど関係事業者と連携した対策 | 243 | 46.5% |
| 5 | 迷惑電話防止機能付き電話機など対策ツールの紹介 | 166 | 31.7% |
| 6 | 体験・実演型の防犯教室の開催 | 139 | 26.6% |
| 7 | TVCM、YouTube広告等の実施 | 130 | 24.9% |
| 8 | 街頭における啓発・イベント活動 | 118 | 22.6% |
| 9 | 防犯団体と連携した優良防犯電話機の購入補助 | 85 | 16.3% |
| 10 | 講義型の防犯教室の開催 | 65 | 12.4% |
| 11 | 被害防止に関する訪問活動 | 37 | 7.1% |
| 12 | 分からない | 14 | 2.7% |
| - | その他(具体的に) | 22 | 4.2% |
| - | 回答対象者数 | 523 | - |
【問14】あなたは、犯罪被害者やその家族への支援について関心がありますか。
| 順位 | 犯罪被害者支援に対する関心 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ある | 334 | 63.9% |
| 2 | ない | 170 | 32.5% |
| - | 未選択 | 19 | 3.6% |
| - | 計 | 523 | 100.0% |
【問15】犯罪被害者やその家族への支援について、どのような広報啓発活動が効果があると思いますか。(3つまで回答可)
| 順位 | 犯罪被害者支援に効果的な広報啓発活動 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | テレビの報道番組 | 291 | 55.6% |
| 2 | 県・市町村などの自治体の広報誌 | 172 | 32.9% |
| 3 | Facebook、X、YouTubeなどのSNS | 162 | 31.0% |
| 4 | 新聞 | 157 | 30.0% |
| 5 | インターネットニュース | 103 | 19.7% |
| 6 | テレビ、YouTube広告等の活用 | 73 | 14.0% |
| 7 | ケーブルテレビ | 69 | 13.2% |
| 8 | 警察署・交番・駐在所が発行する広報紙 | 64 | 12.2% |
| 9 | メールサービス(防犯メール等) | 63 | 12.0% |
| 10 | ホームページ | 60 | 11.5% |
| 11 | ラジオ | 56 | 10.7% |
| 11 | 街頭キャンペーン | 56 | 10.7% |
| 13 | 講習会 | 45 | 8.6% |
| 14 | 有線放送・防災無線 | 44 | 8.4% |
| 15 | 宣伝カー・パトカーでの広報 | 43 | 8.2% |
| 16 | 分からない | 39 | 7.5% |
| 17 | パネル等の展示会 | 33 | 6.3% |
| 18 | 特にない | 13 | 2.5% |
| - | その他(具体的に) | 11 | 2.1% |
| - | 回答対象者数 | 523 | - |
【問16】犯罪被害者やその家族が、どこに相談したらよいか分からない場合や相談の内容が多岐にわたる場合の相談窓口として、県が「島根県犯罪被害者等支援総合窓口」を開設していることを知っていますか。
| 順位 | 相談窓口を知っているか | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.知らない(問18へ) | 346 | 66.2% |
| 2 | 2.名前は聞いたことがある(問17へ) | 113 | 21.6% |
| 3 | 1.知っている(問17へ) | 63 | 12.0% |
| - | 未選択 | 1 | 0.2% |
| - | 計 | 523 | 100.0% |
【問17】(問16で「1.知っている」「2.名前は聞いたことがある」と回答した方)何を見て知りましたか。(複数回答可)
| 順位 | 相談窓口を知ったきっかけ | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞やテレビ等 | 74 | 42.0% |
| 2 | ホームページ(インターネット検索) | 60 | 34.1% |
| 3 | リーフレット「各種相談窓口のご案内」 | 59 | 33.5% |
| - | その他(具体的に) | 20 | 11.4% |
| - | 回答対象者数 | 176 | - |
【問18】あなたやあなたの家族が犯罪被害に遭ったとき、犯罪被害者等の支援の取組として何が一番必要だと思いますか。(複数回答可)
| 順位 | 犯罪被害者支援に必要な取組 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 専門家によるカウンセリングなどの精神的な支援 | 368 | 70.4% |
| 2 | 報道等による二次被害の防止 | 306 | 58.5% |
| 3 | 給付金や一時見舞金などの経済的な支援 | 304 | 58.1% |
| 4 | 県や市町村に設置されている被害者支援総合窓口による総合的な支援 | 267 | 51.1% |
| 5 | 警察官による捜査手続きなどの制度説明 | 258 | 49.3% |
| 6 | 犯罪被害に遭った場合の住宅の確保や雇用の安定などの生活支援 | 238 | 45.5% |
| 7 | 裁判への付き添いや家事援助などの直接的支援 | 224 | 42.8% |
| 8 | 犯罪被害者問題についての社会全体への啓発 | 125 | 23.9% |
| 9 | 犯罪被害者支援に特化した県や市町村の条例制定 | 87 | 16.6% |
| 10 | 分からない | 25 | 4.8% |
| - | その他(具体的に) | 11 | 2.1% |
| - | 回答対象者数 | 523 | - |
【問19】あなたは、島根県犯罪被害者等支援条例について知っていますか。
| 順位 | 犯罪被害者等支援条例を知っているか | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.知らない(問21へ) | 414 | 79.2% |
| 2 | 2.名前は聞いたことがある(問20へ) | 84 | 16.1% |
| 3 | 1.知っている(問20へ) | 22 | 4.2% |
| - | 未選択 | 3 | 0.6% |
| - | 計 | 523 | 100.0% |
【問20】(問19で「1.知っている」「2.名前は聞いたことがある」と回答した方)何を見て知りましたか。(複数回答可)
| 順位 | 犯罪被害者等支援条例を知ったきっかけ | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞やテレビ等 | 64 | 60.4% |
| 2 | ホームページ(インターネット検索) | 47 | 44.3% |
| - | その他(具体的に) | 7 | 6.6% |
| - | 回答対象者数 | 106 | - |
【問21】あなたは、殺人などの故意の犯罪被害により不慮の死を遂げた犯罪被害者等に対する見舞金制度について知っていますか。
| 順位 | 見舞金制度を知っているか | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.知らない(問23へ) | 362 | 69.2% |
| 2 | 2.名前は聞いたことがある(問22へ) | 94 | 18.0% |
| 3 | 1.知っている(問22へ) | 64 | 12.2% |
| - | 未選択 | 3 | 0.6% |
| - | 計 | 523 | 100.0% |
【問22】(問21で「1.知っている」「2.名前は聞いたことがある」と回答した方)何を見て知りましたか。(複数回答可)
| 順位 | 見舞金制度を知ったきっかけ | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞やテレビ等 | 110 | 69.6% |
| 2 | ホームページ(インターネット検索) | 50 | 31.6% |
| - | その他(具体的に) | 15 | 9.5% |
| - | 回答対象者数 | 158 | - |
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025