令和7年度第12回調査集計結果
島根県立古代出雲歴史博物館(出雲市)は、平成19年の開館以来、さまざまな展示を行っています。
これからも皆さまに親しまれ、ご来館いただける博物館となるよう取組を進める上での参考とするため、ご意見をお聞きしました。
県立古代出雲歴史博物館ホームページはこちら
「県立古代出雲歴史博物館」について
調査実施期間:令和7年11月19日(水)〜11月28日(金)
調査対象者数:688名(11月12日現在のしまねwebモニター数)※島根県内にお住まいの満15歳以上の方
回答者数:487名
回答率:70.9%
【問1】あなたは、出雲市大社町にある古代出雲歴史博物館へ行ったことがありますか。
| 順位 | 来館経験の有無 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.ある(問2へ) | 329 | 67.6% |
| 2 | 2.ない(問3へ) | 155 | 31.8% |
| - | 未選択 | 3 | 0.6% |
| - | 計 | 487 | 100.0% |
【問2】(問1で「1.ある」と回答された方)来館の目的は何でしたか。(複数回答可)
| 順位 | 来館目的 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 企画展 | 172 | 52.3% |
| 2 | 宇豆柱や青銅器などの常設展 | 154 | 46.8% |
| 3 | 出雲大社参拝のついで | 134 | 40.7% |
| 4 | 祭りや講座などのイベント | 63 | 19.1% |
| 5 | 知人や親戚を案内 | 55 | 16.7% |
| 6 | 駐車場利用 | 33 | 10.0% |
| 7 | ミュージアムカフェ | 31 | 9.4% |
| 8 | ミュージアムショップ | 28 | 8.5% |
| 9 | たまたま休憩で | 17 | 5.2% |
| - | その他(具体的に) | 32 | 9.7% |
| - | 回答対象者数 | 329 | - |
※問2に回答された方は問4へお進みください(問3は回答不要です)。
【問3】(問1で「2.ない」と回答された方)古代出雲歴史博物館へ行ったことがない理由は何ですか。(複数回答可)
| 順位 | 来館経験のない理由 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | なんとなく行きそびれて | 63 | 40.6% |
| 2 | 遠い | 51 | 32.9% |
| 3 | 博物館や美術館に関心がない | 29 | 18.7% |
| 3 | 時間が取れない | 29 | 18.7% |
| 5 | 博物館の情報が届かない | 24 | 15.5% |
| 5 | 興味のあるイベント(お祭りや講座)が開催されない | 24 | 15.5% |
| 7 | 興味のある展覧会(展示)が開催されない | 21 | 13.5% |
| 8 | 博物館を知らない | 20 | 12.9% |
| 9 | 交通の便が悪い | 18 | 11.6% |
| 10 | 観覧料が高い | 14 | 9.0% |
| - | その他(具体的に) | 4 | 2.6% |
| - | 回答対象者数 | 155 | - |
【問4】古代出雲歴史博物館では「常設展」以外に、「企画展」や「特別展」が開催されていることをご存知ですか。
| 順位 | 企画展・特別展の認知度 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 知っている | 365 | 74.9% |
| 2 | 知らない | 116 | 23.8% |
| - | 未選択 | 6 | 1.2% |
| - | 計 | 487 | 100.0% |
【問5】古代出雲歴史博物館は、出雲大社から徒歩5分の場所にあることをご存知ですか。
| 順位 | 立地の認知度 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 知っている | 436 | 89.5% |
| 2 | 知らない | 46 | 9.4% |
| - | 未選択 | 5 | 1.0% |
| - | 計 | 487 | 100.0% |
【問6】あなたは、出雲大社を年にどれくらい訪れますか。
| 順位 | 年間の出雲大社訪問回数 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1~2回 | 214 | 43.9% |
| 2 | ほとんど訪れない | 187 | 38.4% |
| 3 | 3~5回 | 70 | 14.4% |
| 4 | それ以上 | 16 | 3.3% |
| - | 未選択 | 0 | 0.0% |
| - | 計 | 487 | 100.0% |
【問7】今後、どのようなきっかけがあれば古代出雲歴史博物館(歴博)に行こうと思いますか。(複数回答可)
| 順位 | 来館要因 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 関心を引く企画展が開催されたら | 364 | 74.7% |
| 2 | 関心を引くイベントが開催されたら | 307 | 63.0% |
| 3 | 歴博近隣へ訪れた際に時間が取れたら | 137 | 28.1% |
| 4 | 有名人の講演会などがあったら | 125 | 25.7% |
| 5 | 観覧料が安くなったら | 82 | 16.8% |
| 6 | 開館時間が延長されたら | 13 | 2.7% |
| - | その他(具体的に) | 22 | 4.5% |
| - | 回答対象者数 | 487 | - |
【問8】古代出雲歴史博物館は、現在耐震改修工事等のため、令和8年9月末(予定)まで休館しています。このことについて、ご存じですか。
| 順位 | 長期休館について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 知らない | 296 | 60.8% |
| 2 | 知っている | 184 | 37.8% |
| - | 未選択 | 7 | 1.4% |
| - | 計 | 487 | 100.0% |
●ここからは、皆さまの情報収集の手段についてお聞きします。
【問9】あなたは、興味があることについて、普段何から情報を得ることが多いですか。(複数回答可)
| 順位 | 情報の入手先 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | インターネット | 391 | 80.3% |
| 2 | SNS | 336 | 69.0% |
| 3 | テレビ | 288 | 59.1% |
| 4 | 新聞 | 191 | 39.2% |
| 5 | ポスターやチラシ | 160 | 32.9% |
| 6 | 知人や家族に聞いて | 119 | 24.4% |
| 7 | ラジオ | 81 | 16.6% |
| 8 | 本、雑誌 | 53 | 10.9% |
| - | その他(具体的に) | 6 | 1.2% |
| - | 回答対象者数 | 487 | - |
【問10】SNSの中で、よく情報を得るものは何ですか。(複数回答可)
| 順位 | SNSの利用状況 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 322 | 66.1% | |
| 2 | LINE | 280 | 57.5% |
| 3 | YouTube | 228 | 46.8% |
| 4 | 180 | 37.0% | |
| 4 | X(旧Twitter) | 180 | 37.0% |
| 6 | SNSを利用しない | 24 | 4.9% |
| 7 | note | 16 | 3.3% |
| - | その他(具体的に) | 7 | 1.4% |
| - | 回答対象者数 | 487 | - |
【問11】インターネットで情報収集する際、パソコンとスマートフォン(タブレット含む)のどちらをよく利用しますか。
| 順位 | 機器の利用状況 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ほぼスマートフォン | 256 | 52.6% |
| 2 | パソコンとスマートフォンの両方 | 186 | 38.2% |
| 3 | ほぼパソコン | 38 | 7.8% |
| 4 | インターネットで情報収集をしない | 3 | 0.6% |
| - | 未選択 | 4 | 0.8% |
| - | 計 | 487 | 100.0% |
【問12】次のうち、古代出雲歴史博物館(歴博)の情報をお知りになったことがある媒体や手段はどれですか。(複数回答可)
| 順位 | 歴博の情報入手方法 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ポスターやチラシ | 192 | 39.4% |
| 2 | 新聞 | 153 | 31.4% |
| 3 | テレビ番組 | 104 | 21.4% |
| 4 | なんとなく知っている | 95 | 19.5% |
| 5 | 歴博のホームページ | 82 | 16.8% |
| 6 | 知人や家族に聞いて | 79 | 16.2% |
| 7 | テレビCM | 78 | 16.0% |
| 8 | ラジオ | 40 | 8.2% |
| 9 | 歴博のFacebook | 37 | 7.6% |
| 10 | 歴博のInstagram | 30 | 6.2% |
| 11 | ケーブルテレビ | 27 | 5.5% |
| 12 | 看板 | 24 | 4.9% |
| 13 | 歴博のホームページやSNS以外のインターネットサイト | 23 | 4.7% |
| 14 | 歴博のインターネット広告(Google広告) | 10 | 2.1% |
| 15 | ダイレクトメール(歴博ニュース) | 7 | 1.4% |
| 16 | メールマガジン | 6 | 1.2% |
| 17 | 本 | 4 | 0.8% |
| 18 | 有線放送 | 2 | 0.4% |
| - | その他(具体的に) | 27 | 5.5% |
| - | 回答対象者数 | 487 | - |
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025