令和7年度第11回調査集計結果
もしものときのために望む医療やケアについて前もって考え、家族や医療介護関係者と繰り返し話し合い、共有する取り組みを「人生会議(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)」と呼びます。
誰でも、いつでも、命に関わる大きな病気や怪我をする可能性があります。命の危険が迫った状態になると、約70%の方が、医療やケアなどを自分で決めたり望みを人に伝えたりすることができなくなると言われています。自らが希望する医療やケアを受け取るために、前もって考え、周囲の信頼する人たちと話し合うことが大切です。
こうした中、島根県では最期を迎えるときの医療やケアに関する県民の意識の現状を把握し、今後の施策の検討に生かすため、意識調査を実施しました。
「人生会議(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)」についてはこちら
「人生会議(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)」について
調査実施期間:令和7年11月5日(水)〜11月14日(金)
調査対象者数:689名(10月28日現在のしまねwebモニター数)
回答者数:493名
回答率:71.6%
【問1】あなたは、人生会議(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)について、これまで知っていましたか。(選択は1つ)
| 順位 | 人生会議の認知 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.知らない(問3へ) | 321 | 65.1% |
| 2 | 3.聞いたことはあるがよく知らない(問3へ) | 103 | 20.9% |
| 3 | 2.知っている(問2へ) | 51 | 10.3% |
| 4 | 1.よく知っている(問2へ) | 18 | 3.7% |
| - | 未選択 | 0 | 0.0% |
| - | 計 | 493 | 100.0% |
【問2】(問1で「1.よく知っている」「2.知っている」と回答した方)
知っているきっかけは何ですか。(選択は1つ)
| 順位 | 人生会議を知ったきっかけ | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | メディア(新聞、雑誌、書籍、テレビ、ラジオ、インターネット、SNSなど) | 30 | 43.5% |
| 2 | 研修会や講演会 | 10 | 14.5% |
| 3 | 看護師等 | 7 | 10.1% |
| 4 | 医師 | 6 | 8.7% |
| 5 | 自治体の啓発物(県・市町村など) | 5 | 7.2% |
| 6 | 介護従事者(ケアマネジャーを含む) | 4 | 5.8% |
| 7 | 地域包括支援センター | 2 | 2.9% |
| 8 | 保険会社・保険代理店(生保・損保) | 0 | 0.0% |
| - | その他(具体的に) | 5 | 7.2% |
| - | 未選択 | 0 | 0.0% |
| - | 計 | 69 | 100.0% |
【問3】あなたは、「“いざ”じゃなく“いま”しまねの人生会議」というフレーズを見聞きしたことがありますか。(選択は1つ)
| 順位 | フレーズを見聞きしたことがあるかについて | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.ない(問6へ) | 456 | 92.5% |
| 2 | 1.ある(問4へ) | 37 | 7.5% |
| - | 未選択 | 0 | 0.0% |
| - | 計 | 493 | 100.0% |
【問4】(問3で「1.ある」と回答した方)
「“いざ”じゃなく“いま”しまねの人生会議」というフレーズを、どの様な媒体・場所で見聞きましたか。(複数回答可)
| 順位 | フレーズを見聞きした媒体・場所 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ラジオ | 22 | 59.5% |
| 2 | ウェブサイト | 6 | 16.2% |
| 3 | イベントブース | 5 | 13.5% |
| 4 | 新聞 | 4 | 10.8% |
| 4 | TV | 4 | 10.8% |
| 6 | ポスター | 3 | 8.1% |
| 6 | SNS | 3 | 8.1% |
| 8 | マンガ(チラシ・クリアファイル) | 2 | 5.4% |
| - | その他(具体的に) | 3 | 8.1% |
| - | 回答対象者数 | 37 | - |
【問5】「“いざ”じゃなく“いま”しまねの人生会議」というフレーズについて、どのように感じましたか。(選択は1つ)
| 順位 | フレーズを見聞きして感じたこと | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大事なことだと感じた | 31 | 83.8% |
| 2 | 特に何も感じなかった | 4 | 10.8% |
| 3 | 自分には関係ないことだと感じた | 1 | 2.7% |
| 4 | 分からない | 0 | 0.0% |
| - | その他(具体的に) | 1 | 2.7% |
| - | 未選択 | 0 | 0.0% |
| - | 計 | 37 | 100.0% |
【問6】あなたは、「しまねの人生会議」という人生会議に関する情報を掲載するウェブサイトをご覧になったことはありますか。(選択は1つ)
| 順位 | 「しまねの人生会議」ウェブサイト閲覧の有無 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ない | 482 | 97.8% |
| 2 | ある | 10 | 2.0% |
| - | 未選択 | 1 | 0.2% |
| - | 計 | 493 | 100.0% |
【問7】人生会議に関する情報を掲載するウェブサイトでは、どのような情報が得られるといいと思いますか。(複数選択可)
| 順位 | 人生会議に関するウェブサイトで得たいと思う情報 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 人生会議に関する基本的な知識 | 364 | 73.8% |
| 2 | 人生会議のやり方やポイント | 245 | 49.7% |
| 3 | 最期を迎える場所(病院・施設・自宅)に関する情報 | 216 | 43.8% |
| 4 | 各市町村の情報(エンディングノート・講座・相談窓口など) | 205 | 41.6% |
| 5 | 自分や家族の価値観について考えるための情報 | 159 | 32.3% |
| 6 | 看取りを体験した家族等の体験談 | 147 | 29.8% |
| 7 | 医師や看護師などの専門職からのメッセージ | 145 | 29.4% |
| - | その他(具体的に) | 22 | 4.5% |
| - | 回答対象者数 | 493 | - |
【問8】あなたは、人生の最終段階における医療・ケアに関する希望について、これまで考えたことがありますか。(選択は1つ)
| 順位 | 人生の最終段階における医療・ケアについて考えたことがあるかについて | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ある | 247 | 50.1% |
| 2 | ない | 243 | 49.3% |
| - | 未選択 | 3 | 0.6% |
| - | 計 | 493 | 100.0% |
【問9】あなたが人生の最終段階で受けたい(もしくは受けたくない)医療・ケアについて、ご家族等や医療・介護従事者などと詳しく話し合っていると思いますか。(選択は1つ)
| 順位 | 医療・ケアについての話し合いの有無 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.話し合ったことはない(問13へ) | 362 | 73.4% |
| 2 | 2.一応話し合っている(問10へ) | 119 | 24.1% |
| 3 | 1.詳しく話し合っている(問10へ) | 10 | 2.0% |
| - | 未選択 | 2 | 0.4% |
| - | 計 | 493 | 100.0% |
【問10】(問9で「1.詳しく話し合っている」「2.一応話し合っている」と回答した方)
なぜ話し合いましたか。(選択は1つ)
| 順位 | 話し合った理由 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.自分自身が必要だと考えたから(問14へ) | 61 | 47.3% |
| 2 | 1.自分の病気・介護、家族等の病気・介護などの“きっかけ”があったから(問11へ) | 57 | 44.2% |
| 3 | 5.家族等から話し合うよう勧められたから(問14へ) | 5 | 3.9% |
| 4 | 2.医療従事者(医師や看護師など)から話し合うよう勧められたから(問14へ) | 1 | 0.8% |
| 5 | 3.介護従事者(ケアマネジャーを含む)から話し合うよう勧められたから(問14へ) | 0 | 0.0% |
| 5 | 4.地域包括支援センターから話し合うよう勧められたから(問14へ) | 0 | 0.0% |
| - | 7.その他(具体的に)(問14へ) | 5 | 3.9% |
| - | 未選択 | 0 | 0.0% |
| - | 計 | 129 | 100.0% |
【問11】(問10で「1.自分の病気・介護、家族等の病気・介護などの“きっかけ”があったから」と回答した方)
もっと早くから話し合っておくべきだったと思いますか。(選択は1つ)
| 順位 | 早くから話し合うべきだったと思うかどうかについて | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.そう思う(問12へ) | 29 | 50.9% |
| 2 | 2.そう思わない(問14へ) | 26 | 45.6% |
| - | 未選択 | 2 | 3.5% |
| - | 計 | 57 | 100.0% |
【問12】(問11で「1.そう思う」と回答した方)
いつ頃から話し合っておくべきだと思いますか。(選択は1つ)
| 順位 | 話し合う時期について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 40~59歳 | 14 | 48.3% |
| 2 | 年齢は関係ない(できるだけ早いほうが良い) | 6 | 20.7% |
| 3 | 60~69歳 | 5 | 17.2% |
| 4 | 20~39歳 | 1 | 3.4% |
| 4 | 70~79歳 | 1 | 3.4% |
| 4 | 80歳以上 | 1 | 3.4% |
| 7 | 20歳未満 | 0 | 0.0% |
| - | その他(具体的に) | 1 | 3.4% |
| - | 未選択 | 0 | 0.0% |
| - | 計 | 29 | 100.0% |
※問12に回答された方は問14へお進みください(問13は回答不要です)。
【問13】(問9で「3.話し合ったことはない」と回答した方)
これまで話し合ったことがない理由は、何ですか。(複数回答可)
| 順位 | 話し合ったことがない理由 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 話し合う“きっかけ”がないから | 244 | 67.4% |
| 2 | 何を話し合っていいかわからないから | 123 | 34.0% |
| 3 | 話し合う必要性を感じていないから | 51 | 14.1% |
| 4 | 死や最期のことを考えたくない・縁起が悪いと思うから | 41 | 11.3% |
| - | その他(具体的に) | 33 | 9.1% |
| - | 回答対象者数 | 362 | - |
【問14】お住いの市町村の「エンディングノート」や「終活支援ノート」(※)をご存知ですか。(選択は1つ)
※「エンディングノート」「終活支援ノート」:自身の終末期や死後に、家族が様々な手続きや判断を進めるときのために、自分の希望や考え、必要な情報(延命処置や葬儀、財産のことなど)を書き残しておくノートです。病気や老化で判断力を失ったり、突然この世を去ったりしたときに、ご家族も本人の意思が分かり、安心して手続きや判断することができます。
| 順位 | エンディングノート、終活支援ノートの認知 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.知らない(問16へ) | 233 | 47.3% |
| 2 | 2.知っているが持っていない(問16へ) | 202 | 41.0% |
| 3 | 1.知っているし、持っている(問15へ) | 52 | 10.5% |
| 4 | 4.居住の市町村にはない(問16へ) | 4 | 0.8% |
| - | 未選択 | 2 | 0.4% |
| - | 計 | 493 | 100.0% |
【問15】(問14で「1.知っているし、持っている」と回答した方)
「エンディングノート」や「終活支援ノート」を実際に記載されましたか。(選択は1つ)
| 順位 | ノートへの記載の有無 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 記載していない | 23 | 44.2% |
| 2 | 一部記載した | 22 | 42.3% |
| 3 | 全て記載した | 7 | 13.5% |
| - | 未選択 | 0 | 0.0% |
| - | 計 | 52 | 100.0% |
【問16】どの段階で「エンディングノート」や「終活支援ノート」を記載したいと思いますか。(複数回答可)
| 順位 | ノートを記載したい時期 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 健康なうちから | 257 | 52.1% |
| 2 | 病気の診断・告知を受けた時 | 153 | 31.0% |
| 3 | 病気の診断・告知後から、最期を迎えるときまでの間 | 123 | 24.9% |
| 4 | 記載したくない | 36 | 7.3% |
| 5 | 最期を迎える直前 | 21 | 4.3% |
| - | その他(具体的に) | 19 | 3.9% |
| - | 回答対象者数 | 493 | - |
【問17】あなたは、「エンディングノート」や「終活支援ノート」は、誰から記載するきっかけを与えて(話を切り出して)もらいたいですか。(選択は1つ)
| 順位 | ノートを記載するきっかけについて | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 自発的に記載したい | 312 | 63.3% |
| 2 | 家族・親族 | 83 | 16.8% |
| 3 | 与えてもらいたくない | 30 | 6.1% |
| 4 | 医師 | 20 | 4.1% |
| 5 | 看護師等 | 7 | 1.4% |
| 5 | 研修会や講演会 | 7 | 1.4% |
| 7 | 自治体(県・市町村など) | 6 | 1.2% |
| 8 | 地域包括支援センター | 5 | 1.0% |
| 9 | 友人・知人 | 4 | 0.8% |
| 9 | 保険会社・保険代理店(生保・損保) | 4 | 0.8% |
| 11 | 介護従事者(ケアマネジャーを含む) | 0 | 0.0% |
| - | その他(具体的に) | 9 | 1.8% |
| - | 未選択 | 6 | 1.2% |
| - | 計 | 493 | 100.0% |
【問18】自分が最期を迎えるときに、どのようなことが大切だと思いますか。特に大切だと思うものを3つ選択してください。
| 順位 | 最期を迎えるときに大切だと思うこと | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 家族等の負担にならないこと | 292 | 59.2% |
| 2 | 自分らしくいられること(好きなことやもの、趣味などを大切にすること) | 249 | 50.5% |
| 3 | 家族や友人等との十分な時間を過ごせること | 226 | 45.8% |
| 4 | 心や身体の苦痛なく過ごせること | 214 | 43.4% |
| 5 | 経済的な負担が少ないこと | 181 | 36.7% |
| 6 | 人間としての尊厳を保てること | 154 | 31.2% |
| 7 | 自分の住み慣れた場所にいること | 111 | 22.5% |
| 8 | 信頼できる医師、看護師、介護職員などにみてもらえること | 103 | 20.9% |
| 9 | どんな医療・ケアを受けたらその後どうなるのかを理解して判断すること | 63 | 12.8% |
| 10 | どんなことでも気軽に相談できる人や窓口があること | 52 | 10.5% |
| 11 | 可能な限り長生き(延命・積極的な治療)すること | 12 | 2.4% |
| - | その他(具体的に) | 6 | 1.2% |
| - | 回答対象者数 | 493 | - |
もしあなたが以下の様な病状になった場合、どのような医療・ケアを希望しますか。
~あなたの病状~
病気で治る見込みがなく、およそ1年以内に徐々にあるいは急に死に至ると考えた時
【問19】最期をどこで迎えたいですか。(選択は1つ)
| 順位 | 最期を迎えたい場所 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.自宅(問21へ) | 216 | 43.8% |
| 2 | 1.医療機関(問20へ) | 210 | 42.6% |
| 3 | 2.介護施設(問20へ) | 62 | 12.6% |
| - | 未選択 | 5 | 1.0% |
| - | 計 | 493 | 100.0% |
【問20】(問19で「1.医療機関」「2.介護施設」と回答した方)
なぜ、自宅以外を選択したのか、お考えに近いものを選択してください。(複数選択可)
| 順位 | 問19の理由(自宅以外を選択した理由) | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 介護してくれる家族等に負担がかかるから | 182 | 66.9% |
| 2 | 病状が急に悪くなったときの対応に自分も家族等も不安だから | 123 | 45.2% |
| 3 | 病状が急に悪くなったときにすぐに医師や看護師の訪問が受けられるか不安だから | 42 | 15.4% |
| 4 | 訪問してくれるかかりつけの医師がいないから | 33 | 12.1% |
| 5 | 経済的に負担が大きいと思うから | 31 | 11.4% |
| 6 | 居住環境が整っていないから | 30 | 11.0% |
| 7 | 介護してくれる家族等がいないから | 29 | 10.7% |
| 8 | 病状が急に悪くなったときにすぐに病院に入院できるか不安だから | 24 | 8.8% |
| 9 | 訪問看護(看護師の訪問)体制が整っていないから | 14 | 5.1% |
| 10 | 24時間相談にのってくれるところがないから | 11 | 4.0% |
| 11 | 訪問介護(ホームヘルパーの訪問)体制が整っていないから | 9 | 3.3% |
| - | その他(具体的に) | 14 | 5.1% |
| - | 回答対象者数 | 272 | - |
※問20に回答された方は問22へお進みください(問21は回答不要です)。
【問21】(問19で「3.自宅」と回答した方)
なぜ、自宅を選択したのか、お考えに近いものを選択してください。(複数選択可)
| 順位 | 問19の理由(自宅を選択した理由) | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 住み慣れた場所で最期を迎えたいから | 150 | 69.4% |
| 2 | 家族等に看取られて最期を迎えたいから | 98 | 45.4% |
| 3 | 経済的な負担が少ないと思うから | 59 | 27.3% |
| 4 | 家族等が自宅で最期を迎えていたから | 22 | 10.2% |
| 5 | 居住環境が整っているから | 18 | 8.3% |
| 6 | 訪問看護(看護師の訪問)体制が整っているから | 9 | 4.2% |
| 7 | 訪問してくれるかかりつけの医師がいるから | 8 | 3.7% |
| 8 | 訪問介護(ホームヘルパーの訪問)体制が整っているから | 6 | 2.8% |
| 9 | 24時間相談にのってくれるところがあるから | 5 | 2.3% |
| 9 | 病状が急に悪くなったときにすぐに病院に入院できる体制が整っているから | 5 | 2.3% |
| 11 | 病状が急に悪くなったときにすぐに医師や看護師の訪問してくれるから | 3 | 1.4% |
| - | その他(具体的に) | 17 | 7.9% |
| - | 回答対象者数 | 216 | - |
【問22】それまで(最期を迎えるときまで)の医療・ケアはどこで受けたいですか。(選択は1つ)
| 順位 | それまで(最期を迎えるときまで)の医療・ケアを受けたい場所 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 医療機関 | 305 | 61.9% |
| 2 | 自宅 | 125 | 25.4% |
| 3 | 介護施設 | 53 | 10.8% |
| - | 未選択 | 10 | 2.0% |
| - | 計 | 493 | 100.0% |
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025