令和7年度第8回調査集計結果
観光産業は、宿泊・飲食・観光施設、交通機関、伝統芸能・工芸、土産品、農業、漁業などへの幅広い経済波及・雇用創出効果が期待でき、今後の成長が見込める主要産業の1つです。
島根県は、歴史・文化、豊かな自然、温泉や食、神事、伝統芸能、街並みなど地域資源に恵まれていますが、県内外から多くの観光客に来ていただくためには、効果的な情報発信・誘客活動、受入環境の整備などに取り組んでいく必要があります。
今後の観光地域づくりの参考とするため、県民の皆さまの観光地や観光誘客に対する意識をお聞きしました。
観光振興課のホームページはこちら
「観光に対する県民意識」について
調査実施期間:令和7年8月13日(水)〜8月22(金)
調査対象者数:689名(8月6日現在のしまねwebモニター数)
回答者数:491名
回答率:71.3%
【問1】あなたは国内外の観光客が島根を訪れることにより「経済的に良い影響がある」と思いますか。
順位 | 観光客の経済的な好影響について | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 非常に思う | 200 | 40.7% |
2 | 思う | 193 | 39.3% |
3 | やや思う | 64 | 13.0% |
4 | あまり思わない | 25 | 5.1% |
5 | 思わない | 4 | 0.8% |
6 | 全く思わない | 2 | 0.4% |
- | 未選択 | 3 | 0.6% |
- | 計 | 491 | 100.0% |
【問2】あなたは国内外の観光客が島根を訪れることに、喜びや誇りを感じますか。
順位 | 観光客の来訪による喜びについて | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 感じる | 192 | 39.1% |
2 | 非常に感じる | 139 | 28.3% |
3 | やや感じる | 103 | 21.0% |
4 | あまり感じない | 40 | 8.1% |
5 | 感じない | 8 | 1.6% |
5 | 全く感じない | 8 | 1.6% |
- | 未選択 | 1 | 0.2% |
- | 計 | 491 | 100.0% |
【問3】あなたは今後、国内外の観光客がお住いの市町村に訪れてほしいと思いますか。
順位 | 観光客の来訪希望について | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 訪れてほしい | 197 | 40.1% |
2 | もっと訪れてほしい | 134 | 27.3% |
3 | どちらかというと訪れてほしい | 101 | 20.6% |
4 | あまり訪れてほしくない | 45 | 9.2% |
5 | 全く訪れてほしくない | 6 | 1.2% |
6 | 訪れてほしくない | 4 | 0.8% |
- | 未選択 | 4 | 0.8% |
- | 計 | 491 | 100.0% |
【問4】あなたはお住いの市町村に、愛着を感じますか。
順位 | 地域への愛着度について | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 感じる | 205 | 41.8% |
2 | 非常に感じる | 146 | 29.7% |
3 | やや感じる | 89 | 18.1% |
4 | あまり感じない | 35 | 7.1% |
5 | 感じない | 7 | 1.4% |
5 | 全く感じない | 7 | 1.4% |
- | 未選択 | 2 | 0.4% |
- | 計 | 491 | 100.0% |
【問5】あなたは国内外の方に、お住いの市町村への来訪を勧めますか。
順位 | 来訪の推奨度について | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 2.勧める(問7へ) | 180 | 36.7% |
2 | 3.やや勧める(問7へ) | 166 | 33.8% |
3 | 1.非常に勧める(問7へ) | 68 | 13.8% |
4 | 4.あまり勧めない(問6へ) | 58 | 11.8% |
5 | 5.勧めない(問6へ) | 10 | 2.0% |
6 | 6.全く勧めない(問6へ) | 8 | 1.6% |
- | 未選択 | 1 | 0.2% |
- | 計 | 491 | 100.0% |
【問6】問5で4~6を選んだ方にお聞きします。その回答を選んだ理由を教えてください。
来訪を勧めない理由 | |||
---|---|---|---|
・勧めたいが一部を除き魅力ある所が少ないので、満足してもらえるか心配 | |||
・交通の便が悪いため |
【問7】あなたは島根県の誇れる観光資源は何だと思いますか。(回答はいくつでも)
順位 | 誇れる観光資源について | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 温泉 | 353 | 71.9% |
2 | 歴史的建造物・街並み(寺社・城/城跡・庭園など) | 314 | 64.0% |
3 | ご当地料理(出雲そばなど) | 312 | 63.5% |
4 | 自然(海・山・川など) | 268 | 54.6% |
5 | 地域の特色ある食材(しまね和牛・しじみなど) | 242 | 49.3% |
6 | 世界遺産(石見銀山) | 211 | 43.0% |
7 | 伝統行事・伝統芸能(祭り・神楽など) | 209 | 42.6% |
8 | 地酒 | 184 | 37.5% |
9 | 世界・日本ジオパーク(隠岐など) | 165 | 33.6% |
10 | 日本遺産(たたら、津和野百景図など) | 163 | 33.2% |
11 | 島根ゆかりの人物(小泉八雲・森鴎外など) | 137 | 27.9% |
12 | 文化・芸術施設(美術館・博物館など) | 115 | 23.4% |
13 | 伝統工芸品(八雲塗・和紙など) | 113 | 23.0% |
14 | 公園(国立公園・自然公園など) | 99 | 20.2% |
15 | テーマパーク(水族館・植物園など) | 94 | 19.1% |
16 | 宿泊施設 | 87 | 17.7% |
17 | 地元キャラクター(しまねっこなど) | 65 | 13.2% |
18 | アクティビティ(サイクリング・カヌーなど) | 58 | 11.8% |
19 | 特にない | 11 | 2.2% |
- | その他(人の温かさなど) | 22 | 4.5% |
- | 回答対象者数 | 491 | - |
【問8】】あなたはここ3年以内に島根県を観光する目的で、島根県内の宿泊施設に宿泊したことがありますか。
順位 | 県民の県内宿泊利用について | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 2.ないが、宿泊してみたい(問9へ) | 207 | 42.2% |
2 | 1.ある(問9へ) | 162 | 33.0% |
3 | 3.ないし、今後も県内旅行で宿泊する予定はない(問10へ) | 122 | 24.8% |
- | 未選択 | 0 | 0.0% |
- | 計 | 491 | 100.0% |
【問9】問8で「1.ある」または「2.ないが、宿泊してみたい」を選んだ方にお聞きします。島根県を観光する目的で、島根県内に宿泊するにあたり、宿泊施設を決める要因となるもの(宿泊料金以外)は何ですか。(回答はいくつでも)
順位 | 県内宿泊時に宿泊先を決める要因 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 温泉がある | 273 | 74.0% |
2 | 1泊2食(朝・夕)付きである | 157 | 42.5% |
3 | 立地・アクセスがよい | 150 | 40.7% |
4 | 部屋からの景観がよい | 144 | 39.0% |
5 | 大浴場がある | 96 | 26.0% |
6 | 朝食がビュッフェ形式である | 74 | 20.1% |
7 | 夕食が部屋食である | 54 | 14.6% |
8 | 和室がある | 48 | 13.0% |
9 | 洋室がある | 28 | 7.6% |
9 | バリアフリールームなどバリアフリーに対応している | 28 | 7.6% |
11 | 1泊1食(朝食のみ)付きである | 25 | 6.8% |
- | その他(子ども連れでも利用しやすいなど) | 45 | 12.2% |
- | 回答対象者数 | 369 | - |
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025