令和7年度第4回調査集計結果
島根県には多数の土砂災害警戒区域等が存在し、その数は全国3番目の多さです。人命を奪う可能性の高い土砂災害から身を守るためには、日頃の備えと早めの避難が重要となることから、今後の取り組みの参考とするため、皆さまのご意見をお聞きしました。
土砂災害防止法についてはこちら
「土砂災害対策」について
調査実施期間:令和7年6月18日(水)〜6月27日(金)
調査対象者数:689名(6月11日現在のしまねwebモニター数)
回答者数:509名
回答率:73.9%
【問1】あなたは、「イエローゾーン」について知っていますか。
順位 | イエローゾーンの認知度について | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | ある程度知っている | 211 | 41.5% |
2 | 聞いたことがある | 184 | 36.1% |
3 | 知らない(聞いたこともない) | 112 | 22.0% |
- | 未選択 | 2 | 0.4% |
- | 計 | 509 | 100.0% |
【問2】あなたは、「レッドゾーン」について知っていますか。
順位 | レッドゾーンの認知度について | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | ある程度知っている | 225 | 44.2% |
2 | 聞いたことがある | 186 | 36.5% |
3 | 知らない(聞いたこともない) | 94 | 18.5% |
- | 未選択 | 4 | 0.8% |
- | 計 | 509 | 100.0% |
【問3】あなたは、ご自宅がイエローゾーン、レッドゾーンに該当するか確認したことがありますか。
順位 | 区域該当の確認について | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 1.確認したことがある(問4へ) | 301 | 59.1% |
2 | 2.確認したことがない(問5へ) | 204 | 40.1% |
- | 未選択 | 4 | 0.8% |
- | 計 | 509 | 100.0% |
【問4】【問3】で「1.確認したことがある」と回答された方に伺います。
あなたは、「イエローゾーン」「レッドゾーン」の区域をどのような方法で確認しましたか。
順位 | 該当区域の確認方法について | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | ハザードマップ | 230 | 76.4% |
2 | 市町村のホームページ | 24 | 8.0% |
3 | 地区の回覧 | 14 | 4.7% |
4 | 県のホームページ | 9 | 3.0% |
4 | 市町村役場や公民館に備え付けられた図面等 | 9 | 3.0% |
6 | 人から聞いて | 3 | 1.0% |
7 | 県や市町村が開催した住民説明会 | 0 | 0.0% |
- | その他(引っ越しの際に不動産会社から案内があったなど) | 10 | 3.3% |
- | 未選択 | 2 | 0.7% |
- | 計 | 301 | 100.0% |
【問5】「イエローゾーン」「レッドゾーン」の周知を図るため、有効と思われる方法を次の中から2つ選んでください。
順位 | 有効な周知方法について | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 全世帯にリーフレットを配布 | 312 | 61.3% |
2 | 市町村のホームページに掲載 | 144 | 28.3% |
3 | 県や市町村の広報誌に掲載 | 141 | 27.7% |
4 | 地区内での回覧 | 140 | 27.5% |
5 | 現地や集会所などに看板設置 | 137 | 26.9% |
6 | テレビコマーシャルの放映 | 94 | 18.5% |
7 | 県のホームページに掲載 | 86 | 16.9% |
8 | 自治会などでの防災学習会の開催 | 66 | 13.0% |
9 | ケーブルテレビ番組での放映 | 38 | 7.5% |
- | その他(津波の注意喚起のように電柱に表記するなど) | 32 | 6.3% |
- | 回答対象者数 | 509 | - |
県内の各市町村では、土砂災害や浸水被害などの予想される範囲や、避難所、警察署や消防署などの位置を示した「ハザードマップ」(防災マップ)を作成し、住民の皆様に配布しています。
【問6】あなたは、「ハザードマップ」を確認したことがありますか。
順位 | ハザードマップの確認について | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 1.確認したことがある(問7へ) | 370 | 72.7% |
2 | 2.存在は知っているが確認したことはない(問8へ) | 124 | 24.4% |
3 | 3.存在を知らない(問8へ) | 12 | 2.4% |
- | 未選択 | 3 | 0.6% |
- | 計 | 509 | 100.0% |
【問7】【問6】で「1.確認したことがある」と回答された方に伺います。
ハザードマップで、あなたのご自宅はどのエリアに該当しますか。
順位 | ハザードマップ該当エリアについて | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 上記以外のエリア(どのエリアにも該当しない場合を含む) | 149 | 40.3% |
2 | 浸水被害のエリア | 113 | 30.5% |
3 | 土砂災害のエリア | 65 | 17.6% |
4 | 土砂災害と浸水被害のエリア両方 | 21 | 5.7% |
5 | わからない | 19 | 5.1% |
- | 未選択 | 3 | 0.8% |
- | 計 | 370 | 100.0% |
【問8】あなたは、お住まいの市町村が定めている避難場所を知っていますか。
順位 | 避難場所の認知度について | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 知っている | 419 | 82.3% |
2 | 知らない | 87 | 17.1% |
- | 未選択 | 3 | 0.6% |
- | 計 | 509 | 100.0% |
土砂災害警戒情報は、大雨警報(土砂災害)の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況となったときに、市町村長の避難情報の発令判断や住民の自主避難の判断を支援するよう、対象となる市町村を特定して警戒を呼びかける情報で、都道府県と気象庁が共同で発表しています。
【問9】あなたは、「土砂災害警戒情報」を知っていますか。
順位 | 土砂災害警戒情報の認知度について | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | どのような情報か知っている | 314 | 61.7% |
2 | 聞いたことはあるがどのような情報かは知らない | 181 | 35.6% |
3 | 聞いたこともない | 12 | 2.4% |
- | 未選択 | 2 | 0.4% |
- | 計 | 509 | 100.0% |
土砂災害に対する避難行動についてお聞きします。
図1.出典:「防災気象情報と警戒レベルとの対応について」(気象庁ホームページより)
国全体の防災の基本方針を示す防災基本計画では、「土砂災害警戒情報が発表された場合に直ちに避難指示(警戒レベル4)等を発令すること」が基本とされています。
【問10】あなたがご自宅にいるときに、「土砂災害警戒情報」が発表されたらどう行動しますか。
順位 | 土砂災害警戒情報発表時の行動について | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 避難できるように準備する | 248 | 48.7% |
2 | 様子を見る | 185 | 36.3% |
3 | すぐに避難する | 37 | 7.3% |
4 | 安全なので何もしない | 18 | 3.5% |
5 | どうしていいのか分からない | 7 | 1.4% |
- | 未選択 | 2 | 0.4% |
- | その他(周囲の様子の情報収集をして行動を検討するなど) | 12 | 2.4% |
- | 計 | 509 | 100.0% |
【問11】あなたがご自宅にいるときに、「避難指示」が発令されたらどう行動しますか。
順位 | 避難指示発令時の行動について | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 避難できるように準備する | 183 | 36.0% |
2 | すぐに避難する | 167 | 32.8% |
3 | 様子を見る | 117 | 23.0% |
4 | 安全なので何もしない | 17 | 3.3% |
5 | どうしていいのか分からない | 4 | 0.8% |
- | 未選択 | 6 | 1.2% |
- |
その他(避難所に安全に行けるかどうかで、屋内避難か避難所 に行くか判断するなど) |
15 | 2.9% |
- | 計 | 509 | 100.0% |
【問12】あなたが防災情報を入手する手段を教えてください。(複数選択可)
順位 | 防災情報の入手手段について | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | インターネット | 402 | 79.0% |
2 | テレビ | 370 | 72.7% |
3 | 防災メール | 310 | 60.9% |
4 | 市町村防災無線・有線 | 216 | 42.4% |
5 | ラジオ | 114 | 22.4% |
- | その他(防災アプリなど) | 10 | 2.0% |
- | 回答対象者数 | 509 | - |
【問13】土砂災害から人命を守るために、県に求める取り組み(対策工事・防災情報の提供・危険箇所の周知・出前講座や啓発活動など)やご意見がありましたら、ご自由にお書きください。
県に求める取り組み、意見 | |||
---|---|---|---|
・崩落のため一時不通となった日御碕線の災害と復旧を良い先例として、交通インフラの点検整備に重点化してもらいたい。 | |||
・情報を通年で表示したり周知したりの地味で長いな努力が必要。今は、探さなければわからない情報になっている。 | |||
・家族に高齢者(介護必要者)や持病を患っている者がいる世帯の場合やペットなど動物がいる世帯はどのように避難をしたら良いかなどの具体的なリーフレットみたいな物があると勉強になります。 | |||
・耳がきこえない人にもわかるような取り組みをしてほしい。耳が不自由だとみためじゃわからないこともあるし、雨や風の音がうるさいと余計にきこえにくくなるから。 |
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025