| 議 長 | 副 議 長 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代 | 氏 名 | 就任年月日 | 代 | 氏 名 | 就任年月日 |
| 1 | 木村 常蔵 | 明治12年 5月 2日 | 1 | 松本 寛敬 | 明治12年 5月 2日 |
2 |
岡崎 平内 | 明治14年 3月22日 | 2 | 沢田 豊夫 | 明治14年 3月22日 |
3 |
佐々田 懋 | 明治14年 9月 6日 | |||
4 |
〃 | 明治15年 7月17日 | 3 |
佐々木善右衛門 | 明治15年 7月17日 |
5 |
〃 | 明治17年 4月17日 | 4 |
岡崎 運兵衛 | 明治17年 4月17日 |
6 |
〃 | 明治18年12月14日 | 5 |
〃 | 明治18年12月14日 |
7 |
〃 | 明治20年12月19日 | 6 |
〃 | 明治20年12月19日 |
8 |
岡崎 運兵衛 | 明治23年 3月25日 | 7 |
佐々木善右衛門 | 明治23年 3月25日 |
9 |
吉岡 卯一郎 | 明治23年11月 1日 | 8 |
岡本 俊信 | 明治23年11月 1日 |
| 10 | 〃 | 明治25年 3月17日 | 9 |
松本 正友 | 明治25年 3月17日 |
10 |
恒松 隆慶 |
明治26年 4月15日 |
|||
11 |
恒松 隆慶 |
明治27年 2月21日 |
11 |
昌子 卯一郎 |
明治27年 2月21日 |
12 |
右田 古文 |
明治27年 2月24日 |
|
|
|
13 |
〃 |
明治29年 3月16日 |
12 |
〃 |
明治29年 3月16日 |
14 |
吉岡 卯一郎 |
明治31年 9月 7日 |
13 |
河上 甚寿郎 |
明治29年 6月 7日 |
15 |
河上 甚寿郎 |
明治32年10月25日 |
14 |
藤井 朝一郎 |
明治32年10月25日 |
16 |
西山 関一郎 |
明治35年 3月13日 |
15 |
沢田 潤一 |
明治35年 3月13日 |
17 |
田中 義太郎 |
明治35年11月25日 |
|
|
|
18 |
花田 尚真 |
明治37年11月24日 |
|
|
|
19 |
竹原 源市 |
明治39年 3月13日 |
16 |
山根 馬之丈 |
明治39年 3月13日 |
20 |
並河 理二郎 |
明治43年 3月22日 |
17 |
大島 牧太 |
明治43年 3月22日 |
|
|
|
18 |
福間 貫造 |
大正 2年12月2日 |
21 |
福間 貫造 |
大正 3年 3月11日 |
19 |
藤井 朝一郎 |
大正 3年 3月11日 |
22 |
藤井 朝一郎 |
大正 7年 3月13日 |
20 |
大谷 要 |
大正 7年 3月13日 |
23 |
水津 直太郎 |
大正11年 3月15日 |
21 |
吉木 豊太郎 |
大正11年 3月15日 |
24 |
恒松 於菟二 |
大正15年 3月20日 |
22 |
山崎 定道 |
大正11年 3月20日 |
|
|
|
23 |
昌子 亮一 |
大正15年 6月23日 |
25 |
〃 |
昭和 5年 3月29日 |
24 |
森山 茂太郎 |
昭和 5年 3月29日 |
26 |
天野 種三郎 |
昭和 9年 4月11日 |
25 |
中西 淳亮 |
昭和 9年 4月11日 |
27 |
山崎 定道 |
昭和11年 3月25日 |
|
|
|
|
|
|
26 |
土谷 連之助 |
昭和13年 3月25日 |
28 |
山田金右衛門 |
昭和17年 5月 7日 |
27 |
千代延 定良 |
昭和17年 5月 7日 |
|
|
|
28 |
寺戸 光次 |
昭和19年11月28日 |
29 |
寺戸 光次 |
昭和20年12月 1日 |
29 |
植田 元確 |
昭和20年12月 1日 |
| 議 長 | 副 議 長 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代 | 氏 名 | 就任年月日 | 代 | 氏 名 | 就任年月日 |
| 30 | 恒松 安夫 | 昭和22年 5月26日 | 30 | 中西 勇 | 昭和22年 5月26日 |
| 31 | 内藤 隆 | 昭和22年 7月25日 | |||
| 32 | 中島 龍一 | 昭和24年10月31日 | |||
| 31 | 中島 龍一 | 昭和26年 5月22日 | 33 | 大島 六次郎 | 昭和26年 5月22日 |
| 32 | 〃 | 昭和28年 2月 1日 | 34 | 室崎 勝造 | 昭和28年 2月 1日 |
| 33 | 遠藤嘉右衛門 | 昭和30年 5月17日 | 35 | 竹内 懋 | 昭和30年 5月17日 |
| 34 | 室崎 勝造 | 昭和32年 3月20日 | |||
| 36 | 青山 新蔵 | 昭和32年 6月27日 | |||
| 35 | 〃 | 昭和34年 5月 8日 | 37 | 中川 秀政 | 昭和34年 5月 8日 |
| 36 | 中川 秀政 | 昭和37年 5月31日 | 38 | 洲浜 惇之助 | 昭和37年 5月31日 |
| 37 | 遠藤嘉右衛門 | 昭和38年 5月 9日 | 39 | 成相 善十 | 昭和38年 5月 9日 |
| 38 | 宗 寂照 | 昭和39年12月23日 | 40 | 大屋 正夫 | 昭和39年12月23日 |
| 39 | 福代 良知 | 昭和40年10月 6日 | |||
| 41 | 多田 龍蔵 | 昭和41年 3月24日 | |||
| 40 | 洲浜 惇之助 | 昭和42年 5月 8日 | 42 | 松本 芳人 | 昭和42年 5月 8日 |
| 41 | 成相 善十 | 昭和44年 5月13日 | 43 | 絲原 義隆 | 昭和44年 5月13日 |
| 42 | 小山 映雄 | 昭和46年 5月10日 | 44 | 桐田 晴喜 | 昭和46年 5月10日 |
| 43 | 絲原 義隆 | 昭和48年 6月26日 | 45 | 名越 隆正 | 昭和48年 6月26日 |
| 44 | 松本 芳人 | 昭和50年 5月 9日 | 46 | 森山 金一 | 昭和50年 5月 9日 |
| 45 | 増野 元三 | 昭和52年 5月30日 | 47 | 島田 芳雄 | 昭和52年 5月30日 |
| 46 | 青山 善平 | 昭和54年 5月10日 | 48 | 浅野 俊雄 | 昭和54年 5月10日 |
| 47 | 桐田 晴喜 | 昭和55年 3月21日 | 49 | ト部 忠治 | 昭和55年 3月21日 |
| 48 | 島田 芳雄 | 昭和56年 3月19日 | 50 | 細田 重雄 | 昭和56年 3月19日 |
| 49 | 名越 隆正 | 昭和57年 6月11日 | 51 | 増原 邦一 | 昭和57年 6月11日 |
| 50 | 石田 浩造 | 昭和58年 5月11日 | 52 | 青木 幹雄 | 昭和58年 5月11日 |
| 51 | 森山 金一 | 昭和59年 6月18日 | 53 | 山田 利夫 | 昭和59年 6月18日 |
| 52 | 浅野 俊雄 | 昭和60年10月 9日 | 54 | 大島 武敏 | 昭和60年10月 9日 |
| 53 | 細田 重雄 | 昭和62年 5月12日 | 55 | 宇津 徹男 | 昭和62年 5月12日 |
| 54 | 恒松 志良 | 昭和63年 6月30日 | 56 | 景山 俊太郎 | 昭和63年 6月30日 |
| 55 | 大島 武敏 | 平成 元年 6月23日 | 57 | 松前 勇 | 平成 元年 6月23日 |
| 56 | 景山 俊太郎 | 平成 2年 6月26日 | 58 | 上野 整 | 平成 2年 6月26日 |
| 57 | 宇津 徹男 | 平成 3年 5月10日 | 59 | 土田 好治 | 平成 3年 5月10日 |
| 60 | 石橋 大造 | 平成 4年 6月19日 | |||
| 58 | 土田 好治 | 平成 5年 6月21日 | 60 | 佐々木 雄三 | 平成 5年 6月21日 |
| 62 | 漆谷 秀樹 | 平成 6年 6月23日 | |||
| 59 | 松前 勇 | 平成 7年 5月10日 | 63 | 鳥谷 正 | 平成 7年 5月10日 |
| 60 | 石橋 大造 | 平成 8年 3月15日 | 64 | 飯塚 普彬 | 平成 8年 3月15日 |
| 61 | 佐々木 雄三 | 平成 9年 5月13日 | 65 | 手銭 長光 | 平成 9年 5月13日 |
| 62 | 漆谷 秀樹 | 平成10年 6月15日 | 65 | 田中 健二 | 平成10年 6月15日 |
| 63 | 飯塚 普彬 | 平成11年 5月12日 | 67 | 小川 博之 | 平成11年 5月12日 |
| 64 | 手銭 長光 | 平成12年 6月30日 | 68 | 宮隅 啓 | 平成12年 6月30日 |
| 65 | 田中 健二 | 平成13年 6月20日 | 68 | 倉井 毅 | 平成13年 6月20日 |
| 66 | 小川 博之 | 平成14年 7月 5日 | 70 | 安野 実 | 平成14年 7月 5日 |
| 71 | 福田 正明 | 平成14年12月 2日 | |||
| 67 | 宮隅 啓 | 平成15年 5月14日 |
72 | 森山 健一 | 平成15年 5月14日 |
| 73 | 田原 正居 | 平成16年 6月 7日 | |||
| 68 | 倉井 毅 | 平成17年 5月12日 |
74 | 洲浜 繁達 | 平成17年 5月12日 |
| 75 | 原 成充 | 平成18年 6月16日 |
|||
| 69 | 福田 正明 | 平成19年 5月 9日 |
76 | 五百川 純寿 | 平成19年 5月 9日 |
70 |
森山 健一 |
平成20年 6月27日 |
77 | 多久和 忠雄 | 平成20年 6月27日 |
71 |
田原 正居 |
平成21年 6月22日 |
78 |
上代 義郎 |
平成21年 6月22日 |
島根県議会事務局 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 kengikai@pref.shimane.lg.jp