• 背景色 
  • 文字サイズ 

第20回参議院議員通常選挙(平成16年7月11日執行)

選挙人名簿登録人員数(平成16年6月23日)
市郡別
市部

168,601

190,635 359,236
郡部

117,911

132,584 250,495
合計

286,512

323,219 609,731

 

当日有権者数、投票者数及び投票率

 

選挙区

 

選挙当日の有権者数
市郡別
市部 167,943 190,111 358,054
郡部 117,607 132,309 249,916
合計 285,550 322,420 607,970
全国 49,624,575 52,882,951 102,507,526

 

投票者数
市郡別
市部 106,693 120,938 227,631
郡部 90,074 101,032 191,106
合計 196,767 221,970 418,737
全国 28,091,690 29,899,067 57,990,757

 

 

棄権者数
市郡別
市部 61,250 69,173 130,423
郡部 27,533 31,277 58,810
合計 88,783 100,450 189,233
全国 21,532,885 22,983,884 44,516,769

 

 

投票率(%)
市郡別
市部 63.53 63.61 63.57
郡部 76.59 76.36 76.47
合計 68.91 68.84 68.87
全国 56.61 56.54 56.57

 

 

比例代表(在外投票を含む)

 

選挙当日の有権者数
市郡別
市部 168,016 190,212 358,228
郡部 117,670 132,396 250,066
合計 285,686 322,608 608,294
全国 49,666,507 52,921,904 102,588,411

 

投票者数
市郡別
市部 106,711 120,949 227,660
郡部 90,087 101,030 191,117
合計 196,798 221,979 418,777
全国 28,099,401 29,906,711 58,006,112

 

 

棄権者数
市郡別
市部 61,305 69,263 130,568
郡部 27,583 31,366 58,949
合計 88,888 100,629 189,517
全国 21,567,106 23,015,193 44,582,299

 

 

投票率(%)
市郡別
市部 63.51 63.59 63.55
郡部 76.56 76.31 76.43
合計 68.89 68.81 68.84
全国 56.58 56.51 56.54

 

投票数

 

選挙区

 

市郡別 投票総数 有効投票数 無効投票数 無効投票率(%)
市部 227,627 222,750 4,877 2.14
郡部 191,095 187,235 3,860 2.02
合計 418,722 409,985 8,737 2.09
全国 57,989,260 56,108,852 1,880,408 3.24

 

比例代表

 

  投票総数 有効投票数 無効投票数 無効投票率(%)
市部 227,657 219,482 8,175 3.59
郡部 191,119 182,524 8,595 4.50
合計 418,776 402,006 16,770 4.00
全国 58,001,825 55,932,486 2,069,339 3.57

 

候補者別得票数等

 

選挙区

 

当落の別 候補者氏名 得票数 男女別 年齢 党派
青木幹雄 254,704 70 自由民主党
神門至 124,403 43 民主党
ごとう勝彦(後藤勝彦) 30,878 36 日本共産党

 

比例代表

 

みどりの会議 得票総数:3,760.048 全国:903,775.791
中村敦夫 [888.672] 安田節子 [109] 足立力也 [24] 藤田恵 [26] くまのもりお [37]
山崎るみ子 [11] 小川ふき [32] 小林イチロウ [35.110] 木原しょうじ [71] 小倉まさ子 [48.266]
みどりの会議 [2,478]        

自由民主党 得票総数:168,903.461 全国:16,797,686.469
あきもと司 [1,914] あらい広幸 [426] 泉しんや [1,597] イラミナ高吉 [80] 入沢はじむ [161]
おぎわら健司 [789.079] 尾身朝子 [333] かのう時男 [839] 神取忍 [861] 北里としあき [3,056]
こにし恵一郎 [787] 古葉たけし [965] 小原けんじ [1,147.919] 笹川ひろよし [832] 佐藤あきお [5,420.770]
鈴木まさたか [2,141] 関はじめ [436] ミチオ高倉 [65] 田口一信 [110] 竹中平蔵 [2,486]
月原しげあき [290] 中西しげあき [773] 中村ひろひこ [2,094.294] にしじま英利 [2,397] のおの知恵子 [2,367]
長谷川憲正 [4,951] はまだ卓二郎 [62.352] ひので英輔 [2,290] 松村よしふみ [4,693] みずおち敏栄 [4,086]
山谷えり子 [1,378] 横内正明 [537.047] 脇まさし  [7,023] 自由民主党 [111,515]  

女性党 得票総数:4,487 全国:989,882.343
町山恵子 [257] しのはらふさ子 [122] くらたえり子 [81] 福井ちよ [29] 中山ひろ子 [126]
しばたけい子 [33] 早坂きくみ [17] 辻元よしみ [168] 井口ゆりえ [47] うわのり子 [167]
女性党 [3,440]        

社会民主党 得票総数:17,660.999 全国:2,990,665.949
福島みずほ [2,768] ふちがみ貞雄 [877] かんの哲雄 [1,208.964] 金子哲夫 [1,112.035] 戸田二郎 [177]
社会民主党 [11,518]        

維新政党・新風 得票総数:535 全国:128,478
魚谷哲央 [102] 中武賢臣 [29] 維新政党・新風 [404]    

公明党 得票総数:63,673.846 全国:8,621,265.450
荒木きよひろ [896] 風間ひさし [156] はまよつ敏子 [441] ひろ友和夫 [304] 浮島とも子 [596]
谷あい正明 [39,651.938] 浜田まさよし [110.643] 梅沢隆 [43] たちばな正剛 [51] あみの正広 [34]
えびすい徹 [21] 岡本かずお [67] 久保ひろし [87] 佐藤逸夫 [37.265] 山田よしはる [108]
吉本恵一 [65] わにぶち洋子 [161] 公明党 [20,844]    

民主党 得票総数:119,157.767 全国:21,137,457.499
家西さとる [1,020] 大石正光 [769] 加藤としゆき [1,077] 喜納昌吉 [390] くどうけんたろう [200]
古賀たかあき [235] 小林正夫 [4,666.871] 下田あつこ [189] たかしま良充 [7,949] 津田やたろう [1,887]
内藤正光 [1,515] なおしま正行 [603] なかじまあきお [115.129] なたにや正義 [294] のぶた邦雄 [1,155]
白しんくん [133] 半田ゼンゾウ [63] ひぐち俊一 [77] ふじすえ健三 [2,429] 前田たけし [148]
松岡とおる [330] 円より子 [374] やなぎさわみつよし [1,403] 吉田公一 [424] 渡辺ひでお [134.074]
わたなべ義彦 [204.693] 民主党 [91,373]      

日本共産党 得票総数:23,811.760 全国:4,362,573.847
市田忠義 [518] 小池晃 [176] 大門みきし [79] 笠井あきら [31] 仁比そうへい [1,448]
池田伸宏 [31] 池之上博 [3] 小倉忠平 [27.733] 栫浩一 [5] 川俣幸雄 [4]
斎藤啓 [17] 佐藤文則 [32.799] 塩見亘 [20] 中野明美 [38.666] 中野早苗 [21.333]
中原美江 [16] 東裕人 [26] 堀内照文 [5] 宮城島正 [3] 村主明子 [23]
望月康子 [14] 矢口雅章 [24.008] 湯川美和子 [22] 渡辺紫 [25.221] 綿貫英彦 [49]
日本共産党 [21,152]        

 

比例代表市町村別集計(エクセルファイル) 

 


 

戻るボタン年別一覧ボタン次年へボタン

お問い合わせ先

島根県選挙管理委員会

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL 0852-22-5064
FAX 0852-27-8565
Eメール shichoson@pref.shimane.lg.jp