R2年度の寄附状況
・R2年度にしまね社会貢献基金に対して御寄附をいただいた皆様のうち、お名前等の掲載にご了解をいただいた方は以下のとおりです。
御協力ありがとうございました。
R2年度の寄附状況
ご寄附のあった日 | ご寄附をいただいた方 | ご住所 | 寄附額(円) | 寄附の種類 |
---|---|---|---|---|
令和2年4月6日 | 播磨屋林業株式会社様 | 江津市 | 金一封 | テーマ希望寄附 |
令和2年4月20日 | 株式会社伊藤園様 | 東京都 | 250,000 | テーマ希望寄附 |
令和2年6月9日 | 村岡崇信様 | 松江市 | 金一封 | 団体希望寄附 |
令和2年6月10日 | 青砥智訓様 | 鳥取県 | 金一封 | テーマ希望寄附 団体希望寄附 |
令和2年6月11日 | カナツ技建工業株式会社様 | 松江市 | 100,000 | テーマ希望寄附 |
令和2年6月15日 | 大槻嘉光様 | 安来市 | 金一封 | 団体希望寄附 |
令和2年6月18日 | 有限会社SANBEBURGER様 | 大田市 | 56,896 |
団体希望寄付 |
令和2年6月17日 | 石見銀山建設株式会社様 | 大田市 | 100,000 | テーマ希望寄附 |
令和2年6月24日 | 清原茂治様 | 松江市 | 100,000 | テーマ希望寄附 |
令和2年6月24日 | 日本労働組合総連合会島根県連合会様 | 松江市 | 3,000,000 | テーマ希望寄附 |
令和2年7月1日 | 佐草利博様 | 松江市 | 5,000 | テーマ希望寄附 |
令和2年7月17日 | 株式会社谷口印刷様 | 松江市 | 10,000 | 団体希望寄附 |
令和2年7月20日 | カナツ技建工業株式会社様 | 松江市 | 20,000 | 団体希望寄附 |
令和2年7月31日 | エヌ・ディー・アール株式会社様 | 東京都 | 500,000 | 団体希望寄附 |
令和2年8月5日 | 戸田稔子様 | 松江市 | 30,000 | 団体希望寄附 |
令和2年8月31日 | 福間商事株式会社様 | 出雲市 | 200,000 | テーマ希望寄附 |
令和2年9月4日 | 末森あきら様 |
東京都 | 30,000 | 団体希望寄附 |
令和2年9月24日 | 中村暢夫様 | 松江市 | 30,000 | 団体希望寄附 |
令和2年11月2日 | 景山誠様 | 奥出雲町 | 30,000 | テーマ希望寄附 |
令和2年11月16日 | 株式会社乗富鉄工所様 | 福岡県 | 30,000 | 団体希望寄附 |
令和2年11月18日 | 小林泰貴様 | 松江市 | 金一封 | テーマ希望寄附 |
令和2年11月20日 | まるなか建設株式会社様 | 松江市 | 10,000 | 団体希望寄附 |
令和2年11月30日 | 株式会社山陰中央新報社様 | 松江市 | 金一封 | テーマ希望寄附 |
令和2年12月9日 | 小林泰貴様 | 松江市 | 金一封 | テーマ希望寄附 |
令和2年12月16日 | 窪田寛様 | 出雲市 | 金一封 | テーマ希望寄附 |
令和2年12月21日 | 生野本通中央商店街振興組合様 | 大阪府 | 10,000 | テーマ希望寄附 |
令和2年12月22日 | ティーエスケイ情報システム株式会社様 | 松江市 | 100,000 | テーマ希望寄附 |
令和2年12月23日 | カナツ技建工業株式会社様 | 松江市 | 27,571 | テーマ希望寄附 |
令和2年12月28日 | 株式会社イトハラ水産様 | 松江市 | 500,000 | テーマ希望寄附 |
令和3年1月13日 | 生田かおる様 | 神奈川県 | 15,000 | 団体希望寄附 |
令和3年2月12日 | 小林泰貴様 | 松江市 | 金一封 | テーマ希望寄附 |
令和3年2月25日 | 小林泰貴様 | 松江市 | 金一封 | テーマ希望寄附 |
令和3年3月29日 | 公益財団法人ふるさと島根定住財団(募金箱) | 松江市 | 6,383 | テーマ指定寄附 |
お問い合わせ先
環境生活総務課NPO活動推進室
島根県 環境生活部 環境生活総務課 NPO活動推進室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。) TEL:0852-22-6099、5096 FAX:0852-22-5636 npo@pref.shimane.lg.jp