H30年度の寄附状況
・H30年度にしまね社会貢献基金に対して御寄附をいただいた皆様のうち、お名前等の掲載にご了解をいただいた方は以下のとおりです。
御協力ありがとうございました。
ご寄附のあった日 | ご寄附をいただいた方 | ご住所 | 寄附額(円) | 寄附の種類 |
---|---|---|---|---|
平成30年4月2日 | 末森あきら様 | 東京都 | 金一封 | 団体希望寄附 |
平成30年4月13日 | 株式会社サトウ様 | 出雲市 | 40,000 | 団体希望寄附 |
平成30年4月20日 | 有限会社SANBEBURGER様 | 大田市 | 52,215 | 団体希望寄附 |
平成30年4月27日 | 株式会社伊藤園様 | 東京都 | 300,000 | テーマ希望寄附 |
平成30年4月27日 | 株式会社アルテミスビュースカイ様 | 出雲市 | 18,121 | 団体希望寄附 テーマ希望寄附 |
平成30年5月14日 | 株式会社すし弁慶様 | 鳥取県 | 70,000 | 団体希望寄附 |
平成30年5月23日 | 有限会社志田尾工務店様 | 浜田市 | 金一封 | 団体希望寄附 |
平成30年5月25日 | 有限会社二協社様 | 出雲市 | 金一封 | 団体希望寄附 |
平成30年5月25日 | 川井光昭様 | 安来市 | 金一封 | 団体希望寄附 |
平成30年6月8日 | 藤原淳様 | 安来市 | 金一封 | 団体希望寄附 |
平成30年6月19日 | 株式会社エコー様 株式会社山陰合同銀行様 |
出雲市 松江市 |
160,000 | テーマ希望寄附 |
平成30年6月25日 | 一般社団法人しまね福祉防犯協力会様 | 松江市 | 500,000 | テーマ希望寄附 |
平成30年6月26日 | 島根県遊技業協同組合様 | 松江市 | 500,000 | テーマ希望寄附 |
平成30年6月26日 | UnipetHongKongLimited様 | 海外 | 100,000 | テーマ希望寄附 |
平成30年9月4日 | カナツ技建工業株式会社様 | 松江市 | 金一封 | 団体希望寄附 |
平成30年9月10日 | 株式会社谷口印刷様 | 松江市 | 10,000 | 団体希望寄附 |
平成30年9月19日 | 清原茂治様 | 松江市 | 10,000 | 団体希望寄附 |
平成30年9月18日 | 島根電工株式会社様 | 松江市 | 20,000 | 団体希望寄附 |
平成30年10月19日 | 有限会社影山コンサルタント様 | 松江市 | 100,000 | 団体希望寄附 |
平成30年10月29日 | 大槻嘉光様 | 安来市 | 金一封 | 団体希望寄附 |
平成30年11月25日 | 田中隆一様 | 松江市 | 金一封 | 団体希望寄附 |
平成30年12月7日 | 株式会社山陰合同銀行様 | 松江市 | 200,000 | 団体希望寄附 |
平成30年12月10日 | A+BesT様 | 出雲市 | 金一封 | テーマ希望寄附 |
平成30年12月14日 | 岩崎幸志様 | 安来市 | 50,000 | 団体希望寄附 |
平成30年12月27日 | 柏井光様 | 松江市 | 200,000 | 団体希望寄附 |
平成31年1月30日 | 株式会社山陰中央新報社様 | 松江市 | 20,000 | 団体希望寄附 |
平成31年2月20日 | 松浦造園株式会社様 | 松江市 | 200,000 | 団体希望寄附 |
平成31年2月25日 | 株式会社伊藤園様 | 広島県 | 300,000 | テーマ希望寄附 |
平成31年3月22日 | 高橋香恵様 | 江津市 | 金一封 | テーマ希望寄附 |
平成31年3月23日 | 特定非営利活動法人おやこ劇場松江センター様 | 松江市 | 5,000 | テーマ希望寄附 |
お問い合わせ先
環境生活総務課NPO活動推進室
島根県 環境生活部 環境生活総務課 NPO活動推進室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。) TEL:0852-22-6099、5096 FAX:0852-22-5636 npo@pref.shimane.lg.jp