「石見神楽列車」運行スケジュール
令和2年12月25日更新
石見神楽のラッピングを施した「石見神楽列車」の運行スケジュールをお知らせします。
・運行情報はあくまで予定であり、急きょ、車両の編成が変わることがありますので、ご了承ください。
・列車の運行に関するお問い合わせは、0859−32−8056(JR西日本米子支社営業課)へお願いします。
運行スケジュール
日付 | 列車名 | 発駅 | 発車時刻 | 着駅 | 到着時刻 |
---|---|---|---|---|---|
12/26(土) | 運転なし | ||||
12/27(日) | 運転なし | ||||
12/28(月) | 運転なし | ||||
12/29(火) | 運転なし | ||||
12/30(水) | 運転なし | ||||
12/31(木) | 運転なし | ||||
日付 | 列車名 | 発駅 | 発車時刻 | 着駅 | 到着時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1/1(金) | 快速アクアライナー3451D | 米子 | 6:42 | 益田 | 10:44 |
快速アクアライナー3452D | 益田 | 11:14 | 米子 | 15:08 | |
快速アクアライナー3457D | 米子 | 19:41 | 浜田 | 22:44 | |
普通378D | 浜田 | 22:55 | 江津 | 23:20 | |
1/2(土) | 普通371D | 江津 | 6:02 | 浜田 | 6:33 |
普通343D | 浜田 | 6:40 | 益田 | 7:28 | |
普通344D | 益田 | 7:45 | 浜田 | 8:42 | |
普通324D | 浜田 | 8:47 | 出雲市 | 10:49 | |
普通134D | 出雲市 | 10:51 | 米子 | 12:13 | |
1/3(日) | 普通131K | 米子 | 8:30 | 出雲市 | 9:44 |
普通325D | 出雲市 | 9:46 | 浜田 | 11:43 | |
普通349D | 浜田 | 11:45 | 益田 | 12:30 | |
普通350D | 益田 | 13:25 | 浜田 | 14:14 | |
普通332D | 浜田 | 16:04 | 出雲市 | 18:16 | |
普通144K | 出雲市 | 18:18 | 米子 | 19:48 | |
普通145K | 米子 | 20:58 | 出雲市 | 22:26 | |
1/4(月) | 普通122D | 西出雲 | 6:25 | 米子 | 8:01 |
快速アクアライナー3453D | 米子 | 12:46 | 益田 | 16:44 | |
快速アクアライナー3454D | 益田 | 17:02 | 米子 | 20:53 | |
普通155D | 米子 | 23:13 | 西出雲 | 0:27 | |
1/5(火) | 普通321D | 出雲市 | 5:50 | 浜田 | 7:52 |
普通347D | 浜田 | 7:54 | 益田 | 8:41 | |
快速アクアライナー3450D | 益田 | 9:09 | 米子 | 12:53 | |
快速アクアライナー3455D | 米子 | 14:39 | 益田 | 18:50 | |
快速アクアライナー3456D | 益田 | 19:32 | 米子 | 23:09 | |
日付 | 列車名 | 発駅 | 発車時刻 | 着駅 | 到着時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1/6(水) | 快速アクアライナー3451D | 米子 | 6:42 | 益田 | 10:44 |
快速アクアライナー3452D | 益田 | 11:14 | 米子 | 15:08 | |
快速アクアライナー3457D | 米子 | 19:41 | 浜田 | 22:44 | |
普通378D | 浜田 | 22:55 | 江津 | 23:20 | |
1/7(木) | 普通371D | 江津 | 6:02 | 浜田 | 6:33 |
普通343D | 浜田 | 6:40 | 益田 | 7:28 | |
普通344D | 益田 | 7:45 | 浜田 | 8:42 | |
普通324D | 浜田 | 8:47 | 出雲市 | 10:49 | |
普通134D | 出雲市 | 10:51 | 米子 | 12:13 | |
1/8(金) | 普通222D | 米子 | 4:53 | 倉吉 | 5:58 |
普通225D | 倉吉 | 6:45 | 米子 | 8:13 | |
普通133D | 米子 | 8:30 | 出雲市 | 9:44 | |
普通325D | 出雲市 | 9:46 | 浜田 | 11:43 | |
普通349D | 浜田 | 11:45 | 益田 | 12:30 | |
普通350D | 益田 | 13:25 | 浜田 | 14:14 | |
普通332D | 浜田 | 16:04 | 出雲市 | 18:16 | |
普通146D | 出雲市 | 18:18 | 米子 | 19:48 | |
普通151D | 米子 | 20:58 | 出雲市 | 22:26 | |
1/9(土) | 普通122K | 西出雲 | 6:25 | 米子 | 8:01 |
快速アクアライナー3453D | 米子 | 12:46 | 益田 | 16:44 | |
快速アクアライナー3454D | 益田 | 17:02 | 米子 | 20:53 | |
普通149K | 米子 | 23:13 | 西出雲 | 0:27 | |
1/10(日) | 普通321D | 出雲市 | 5:50 | 浜田 | 7:52 |
普通347D | 浜田 | 7:54 | 益田 | 8:41 | |
快速アクアライナー3450D | 益田 | 9:09 | 米子 | 12:53 | |
快速アクアライナー3455D | 米子 | 14:39 | 益田 | 18:50 | |
快速アクアライナー3456D | 益田 | 19:32 | 米子 | 23:09 | |
日付 | 列車名 | 発駅 | 発車時刻 | 着駅 | 到着時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1/11(月) | 快速アクアライナー3451D | 米子 | 6:42 | 益田 | 10:44 |
快速アクアライナー3452D | 益田 | 11:14 | 米子 | 15:08 | |
快速アクアライナー3457D | 米子 | 19:41 | 浜田 | 22:44 | |
普通378D | 浜田 | 22:55 | 江津 | 23:20 | |
1/12(火) | 普通371D | 江津 | 6:02 | 浜田 | 6:33 |
普通343D | 浜田 | 6:40 | 益田 | 7:28 | |
普通344D | 益田 | 7:45 | 浜田 | 8:42 | |
普通324D | 浜田 | 8:47 | 出雲市 | 10:49 | |
普通134D | 出雲市 | 10:51 | 米子 | 12:13 | |
1/13(水) | 普通222D | 米子 | 4:53 | 倉吉 | 5:58 |
普通225D | 倉吉 | 6:45 | 米子 | 8:13 | |
普通133D | 米子 | 8:30 | 出雲市 | 9:44 | |
普通325D | 出雲市 | 9:46 | 浜田 | 11:43 | |
普通349D | 浜田 | 11:45 | 益田 | 12:30 | |
普通350D | 益田 | 13:25 | 浜田 | 14:14 | |
普通332D | 浜田 | 16:04 | 出雲市 | 18:16 | |
普通146D | 出雲市 | 18:18 | 米子 | 19:48 | |
普通151D | 米子 | 20:58 | 出雲市 | 22:26 | |
1/14(木) | 普通122D | 西出雲 | 6:25 | 米子 | 8:01 |
快速アクアライナー3453D | 米子 | 12:46 | 益田 | 16:44 | |
快速アクアライナー3454D | 益田 | 17:02 | 米子 | 20:53 | |
普通155D | 米子 | 23:13 | 西出雲 | 0:27 | |
1/15(金) | 普通321D | 出雲市 | 5:50 | 浜田 | 7:52 |
普通347D | 浜田 | 7:54 | 益田 | 8:41 | |
快速アクアライナー3450D | 益田 | 9:09 | 米子 | 12:53 | |
快速アクアライナー3455D | 米子 | 14:39 | 益田 | 18:50 | |
快速アクアライナー3456D | 益田 | 19:32 | 米子 | 23:09 | |
日付 | 列車名 | 発駅 | 発車時刻 | 着駅 | 到着時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1/16(土) | 快速アクアライナー3451D | 米子 | 6:42 | 益田 | 10:44 |
快速アクアライナー3452D | 益田 | 11:14 | 米子 | 15:08 | |
快速アクアライナー3457D | 米子 | 19:41 | 浜田 | 22:44 | |
普通378D | 浜田 | 22:55 | 江津 | 23:20 | |
1/17(日) | 普通371D | 江津 | 6:02 | 浜田 | 6:33 |
普通343D | 浜田 | 6:40 | 益田 | 7:28 | |
普通344D | 益田 | 7:45 | 浜田 | 8:42 | |
普通324D | 浜田 | 8:47 | 出雲市 | 10:49 | |
普通134D | 出雲市 | 10:51 | 米子 | 12:13 | |
1/18(月) | 普通222D | 米子 | 4:53 | 倉吉 | 5:58 |
普通225D | 倉吉 | 6:45 | 米子 | 8:13 | |
普通133D | 米子 | 8:30 | 出雲市 | 9:44 | |
普通325D | 出雲市 | 9:46 | 浜田 | 11:43 | |
普通349D | 浜田 | 11:45 | 益田 | 12:30 | |
普通350D | 益田 | 13:25 | 浜田 | 14:14 | |
普通332D | 浜田 | 16:04 | 出雲市 | 18:16 | |
普通146D | 出雲市 | 18:18 | 米子 | 19:48 | |
普通151D | 米子 | 20:58 | 出雲市 | 22:26 | |
1/19(火) | 普通122D | 西出雲 | 6:25 | 米子 | 8:01 |
快速アクアライナー3453D | 米子 | 12:46 | 益田 | 16:44 | |
快速アクアライナー3454D | 益田 | 17:02 | 米子 | 20:53 | |
普通155D | 米子 | 23:13 | 西出雲 | 0:27 | |
1/20(水) | 普通321D | 出雲市 | 5:50 | 浜田 | 7:52 |
普通347D | 浜田 | 7:54 | 益田 | 8:41 | |
快速アクアライナー3450D | 益田 | 9:09 | 米子 | 12:53 | |
快速アクアライナー3455D | 米子 | 14:39 | 益田 | 18:50 | |
快速アクアライナー3456D | 益田 | 19:32 | 米子 | 23:09 | |
日付 | 列車名 | 発駅 | 発車時刻 | 着駅 | 到着時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1/21(木) | 快速アクアライナー3451D | 米子 | 6:42 | 益田 | 10:44 |
快速アクアライナー3452D | 益田 | 11:14 | 米子 | 15:08 | |
快速アクアライナー3457D | 米子 | 19:41 | 浜田 | 22:44 | |
普通378D | 浜田 | 22:55 | 江津 | 23:20 | |
1/22(金) | 普通371D | 江津 | 6:02 | 浜田 | 6:33 |
普通343D | 浜田 | 6:40 | 益田 | 7:28 | |
普通344D | 益田 | 7:45 | 浜田 | 8:42 | |
普通324D | 浜田 | 8:47 | 出雲市 | 10:49 | |
普通134D | 出雲市 | 10:51 | 米子 | 12:13 | |
1/23(土) | 普通131K | 米子 | 8:30 | 出雲市 | 9:44 |
普通325D | 出雲市 | 9:46 | 浜田 | 11:43 | |
普通349D | 浜田 | 11:45 | 益田 | 12:30 | |
普通350D | 益田 | 13:25 | 浜田 | 14:14 | |
普通332D | 浜田 | 16:04 | 出雲市 | 18:16 | |
普通144K | 出雲市 | 18:18 | 米子 | 19:48 | |
普通145K | 米子 | 20:58 | 出雲市 | 22:26 | |
1/24(日) | 普通122K | 西出雲 | 6:25 | 米子 | 8:01 |
快速アクアライナー3453D | 米子 | 12:46 | 益田 | 16:44 | |
快速アクアライナー3454D | 益田 | 17:02 | 米子 | 20:53 | |
普通149K | 米子 | 23:13 | 西出雲 | 0:27 | |
1/25(月) | 普通321D | 出雲市 | 5:50 | 浜田 | 7:52 |
普通347D | 浜田 | 7:54 | 益田 | 8:41 | |
快速アクアライナー3450D | 益田 | 9:09 | 米子 | 12:53 | |
快速アクアライナー3455D | 米子 | 14:39 | 益田 | 18:50 | |
快速アクアライナー3456D | 益田 | 19:32 | 米子 | 23:09 | |
日付 | 列車名 | 発駅 | 発車時刻 | 着駅 | 到着時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1/26(火) | 快速アクアライナー3451D | 米子 | 6:42 | 益田 | 10:44 |
快速アクアライナー3452D | 益田 | 11:14 | 米子 | 15:08 | |
快速アクアライナー3457D | 米子 | 19:41 | 浜田 | 22:44 | |
普通378D | 浜田 | 22:55 | 江津 | 23:20 | |
1/27(水) | 普通371D | 江津 | 6:02 | 浜田 | 6:33 |
普通343D | 浜田 | 6:40 | 益田 | 7:28 | |
普通344D | 益田 | 7:45 | 浜田 | 8:42 | |
普通324D | 浜田 | 8:47 | 出雲市 | 10:49 | |
普通134D | 出雲市 | 10:51 | 米子 | 12:13 | |
1/28(木) | 普通222D | 米子 | 4:53 | 倉吉 | 5:58 |
普通225D | 倉吉 | 6:45 | 米子 | 8:13 | |
普通133D | 米子 | 8:30 | 出雲市 | 9:44 | |
普通325D | 出雲市 | 9:46 | 浜田 | 11:43 | |
普通349D | 浜田 | 11:45 | 益田 | 12:30 | |
普通350D | 益田 | 13:25 | 浜田 | 14:14 | |
普通332D | 浜田 | 16:04 | 出雲市 | 18:16 | |
普通146D | 出雲市 | 18:18 | 米子 | 19:48 | |
普通151D | 米子 | 20:58 | 出雲市 | 22:26 | |
1/29(金) | 普通122D | 西出雲 | 6:25 | 米子 | 8:01 |
快速アクアライナー3453D | 米子 | 12:46 | 益田 | 16:44 | |
快速アクアライナー3454D | 益田 | 17:02 | 米子 | 20:53 | |
普通155D | 米子 | 23:13 | 西出雲 | 0:27 | |
1/30(土) | 普通321D | 出雲市 | 5:50 | 浜田 | 7:52 |
普通347D | 浜田 | 7:54 | 益田 | 8:41 | |
快速アクアライナー3450D | 益田 | 9:09 | 米子 | 12:53 | |
快速アクアライナー3455D | 米子 | 14:39 | 益田 | 18:50 | |
快速アクアライナー3456D | 益田 | 19:32 | 米子 | 23:09 | |
1/31(日) | 快速アクアライナー3451D | 米子 | 6:42 | 益田 | 10:44 |
快速アクアライナー3452D | 益田 | 11:14 | 米子 | 15:08 | |
快速アクアライナー3457D | 米子 | 19:41 | 浜田 | 22:44 | |
普通378D | 浜田 | 22:55 | 江津 | 23:20 | |
お問い合わせ先
観光振興課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL : 0852-22-5292 FAX : 0852-22-5580 kankou@pref.shimane.lg.jp