「いわみキャラクタートレイン」運行スケジュール
平成31年2月4日更新
※平成31年2月のダイヤを変更しました(2月4日)
石見地域の観光イメージのラッピングを施した「いわみキャラクタートレイン」の運行スケジュールをお知らせします。
・運行情報はあくまで予定であり、急きょ、車両の編成が変わることがありますので、ご了承ください。
・列車の運行に関するお問い合わせは、0859−32−8056(JR西日本米子支社営業課)へお願いします。
<いわみキャラクタートレイン>
運行スケジュール
日付 | 列車名 | 発駅 | 発車時刻 | 着駅 | 到着時刻 |
---|---|---|---|---|---|
2/1(金) | 特急スーパーまつかぜ2号 | 米子 | 6:59 | 鳥取 | 8:03 |
特急スーパーまつかぜ3号 | 鳥取 | 8:24 | 米子 | 9:30 | |
特急スーパーまつかぜ8号 | 米子 | 12:16 | 鳥取 | 13:24 | |
特急スーパーまつかぜ7号 | 鳥取 | 15:08 | 益田 | 19:02 | |
2/2(土) | 特急スーパーまつかぜ6号 | 益田 | 7:00 | 鳥取 | 10:58 |
特急スーパーおき5号 | 鳥取 | 13:37 | 新山口 | 18:51 | |
2/3(日) | 特急スーパーおき2号 | 新山口 | 8:52 | 米子 | 13:03 |
2/4(月) | 特急スーパーおき1号 | 米子 | 5:50 | 新山口 | 10:15 |
特急スーパーおき4号 | 新山口 | 12:53 | 鳥取 | 18:16 | |
特急スーパーまつかぜ11号 | 鳥取 | 18:42 | 米子 | 19:47 | |
特急スーパーまつかぜ14号 | 米子 | 20:40 | 鳥取 | 21:40 | |
2/5(火) | 運転なし | ||||
2/6(水) | 特急スーパーまつかぜ2号 | 米子 | 6:59 | 鳥取 | 8:03 |
特急スーパーまつかぜ3号 | 鳥取 | 8:24 | 米子 | 9:30 | |
特急スーパーまつかぜ8号 | 米子 | 12:16 | 鳥取 | 13:24 | |
特急スーパーまつかぜ7号 | 鳥取 | 15:08 | 益田 | 19:02 | |
2/7(木) | 特急スーパーまつかぜ6号 | 益田 | 7:00 | 鳥取 | 10:58 |
特急スーパーおき5号 | 鳥取 | 13:37 | 新山口 | 18:51 | |
2/8(金) | 特急スーパーおき2号 | 新山口 | 8:52 | 米子 | 13:03 |
2/9(土) | 特急スーパーおき1号 | 米子 | 5:50 | 新山口 | 10:15 |
特急スーパーおき4号 | 新山口 | 12:53 | 鳥取 | 18:16 | |
特急スーパーまつかぜ11号 | 鳥取 | 18:42 | 米子 | 19:47 | |
特急スーパーまつかぜ14号 | 米子 | 20:40 | 鳥取 | 21:40 | |
2/10(日) | 特急スーパーまつかぜ1号 | 鳥取 | 7:04 | 益田 | 10:51 |
特急スーパーまつかぜ10号 | 益田 | 12:17 | 鳥取 | 15:52 | |
特急スーパーまつかぜ9号 | 鳥取 | 17:42 | 益田 | 21:22 | |
2/11(月) | 特急スーパーまつかぜ4号 | 益田 | 5:49 | 鳥取 | 9:27 |
特急スーパーまつかぜ5号 | 鳥取 | 11:40 | 益田 | 15:14 | |
特急スーパーまつかぜ12号 | 益田 | 16:07 | 鳥取 | 19:42 | |
特急スーパーまつかぜ13号 | 鳥取 | 20:49 | 米子 | 21:56 | |
2/12(火) | 特急スーパーまつかぜ2号 | 米子 | 6:59 | 鳥取 | 8:03 |
特急スーパーおき3号 | 鳥取 | 9:44 | 新山口 | 14:57 | |
特急スーパーおき6号 | 新山口 | 17:12 | 米子 | 21:27 | |
2/13(水) | 特急スーパーまつかぜ2号 | 米子 | 6:59 | 鳥取 | 8:03 |
特急スーパーまつかぜ3号 | 鳥取 | 8:24 | 米子 | 9:30 | |
特急スーパーまつかぜ8号 | 米子 | 12:16 | 鳥取 | 13:24 | |
特急スーパーまつかぜ7号 | 鳥取 | 15:08 | 益田 | 19:02 | |
2/14(木) | 特急スーパーまつかぜ6号 | 益田 | 7:00 | 鳥取 | 10:58 |
特急スーパーおき5号 | 鳥取 | 13:37 | 新山口 | 18:51 | |
2/15(金) | 特急スーパーおき2号 | 新山口 | 8:52 | 米子 | 13:03 |
日付 | 列車名 | 発駅 | 発車時刻 | 着駅 | 到着時刻 |
---|---|---|---|---|---|
2/16(土) | 特急スーパーおき1号 | 米子 | 5:50 | 新山口 | 10:15 |
特急スーパーおき4号 | 新山口 | 12:53 | 鳥取 | 18:16 | |
特急スーパーまつかぜ11号 | 鳥取 | 18:42 | 米子 | 19:47 | |
特急スーパーまつかぜ14号 | 米子 | 20:40 | 鳥取 | 21:40 | |
2/17(日) | 特急スーパーまつかぜ1号 | 鳥取 | 7:04 | 益田 | 10:51 |
特急スーパーまつかぜ10号 | 益田 | 12:17 | 鳥取 | 15:52 | |
特急スーパーまつかぜ9号 | 鳥取 | 17:42 | 益田 | 21:22 | |
2/18(月) | 特急スーパーまつかぜ4号 | 益田 | 5:49 | 鳥取 | 9:27 |
特急スーパーまつかぜ5号 | 鳥取 | 11:40 | 益田 | 15:14 | |
特急スーパーまつかぜ12号 | 益田 | 16:07 | 鳥取 | 19:42 | |
特急スーパーまつかぜ13号 | 鳥取 | 20:49 | 米子 | 21:56 | |
2/19(火) | 特急スーパーまつかぜ2号 | 米子 | 6:59 | 鳥取 | 8:03 |
特急スーパーおき3号 | 鳥取 | 9:44 | 新山口 | 14:57 | |
特急スーパーおき6号 | 新山口 | 17:12 | 米子 | 21:27 | |
2/20(水) | 特急スーパーまつかぜ2号 | 米子 | 6:59 | 鳥取 | 8:03 |
特急スーパーおき3号 | 鳥取 | 9:44 | 新山口 | 14:57 | |
特急スーパーおき6号 | 新山口 | 17:12 | 米子 | 21:27 | |
2/21(木) | 特急スーパーまつかぜ2号 | 米子 | 6:59 | 鳥取 | 8:03 |
特急スーパーおき3号 | 鳥取 | 9:44 | 新山口 | 14:57 | |
特急スーパーおき6号 | 新山口 | 17:12 | 米子 | 21:27 | |
2/22(金) | 特急スーパーまつかぜ2号 | 米子 | 6:59 | 鳥取 | 8:03 |
特急スーパーおき3号 | 鳥取 | 9:44 | 新山口 | 14:57 | |
特急スーパーおき6号 | 新山口 | 17:12 | 米子 | 21:27 | |
2/23(土) | 特急スーパーまつかぜ2号 | 米子 | 6:59 | 鳥取 | 8:03 |
特急スーパーまつかぜ3号 | 鳥取 | 8:24 | 米子 | 9:30 | |
特急スーパーまつかぜ8号 | 米子 | 12:16 | 鳥取 | 13:24 | |
特急スーパーまつかぜ7号 | 鳥取 | 15:08 | 益田 | 19:02 | |
2/24(日) | 特急スーパーまつかぜ6号 | 益田 | 7:00 | 鳥取 | 10:58 |
特急スーパーおき5号 | 鳥取 | 13:37 | 新山口 | 18:51 | |
2/25(月) | 特急スーパーおき2号 | 新山口 | 8:52 | 米子 | 13:03 |
2/26(火) | 特急スーパーおき1号 | 米子 | 5:50 | 新山口 | 10:15 |
特急スーパーおき4号 | 新山口 | 12:53 | 鳥取 | 18:16 | |
特急スーパーまつかぜ11号 | 鳥取 | 18:42 | 米子 | 19:47 | |
特急スーパーまつかぜ14号 | 米子 | 20:40 | 鳥取 | 21:40 | |
2/27(水) | 特急スーパーまつかぜ1号 | 鳥取 | 7:04 | 益田 | 10:51 |
特急スーパーまつかぜ10号 | 益田 | 12:17 | 鳥取 | 15:52 | |
特急スーパーまつかぜ9号 | 鳥取 | 17:42 | 益田 | 21:22 | |
2/28(木) | 特急スーパーまつかぜ4号 | 益田 | 5:49 | 鳥取 | 9:27 |
特急スーパーまつかぜ5号 | 鳥取 | 11:40 | 益田 | 15:14 | |
特急スーパーまつかぜ12号 | 益田 | 16:07 | 鳥取 | 19:42 | |
特急スーパーまつかぜ13号 | 鳥取 | 20:49 | 米子 | 21:56 |
お問い合わせ先
観光振興課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 0852-22-5292 0852-22-5580 kankou@pref.shimane.lg.jp