※陽性を確認した日の翌日15時30分以降に更新予定です(新規患者確認時のみ)
確認日 | 県発表 |
松江市発表 |
---|---|---|
3/20 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
3/19 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
3/18 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
3/17 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
3/16 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
3/15 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
3/14 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
3/13 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
3/12 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
3/11 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
3/10 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
3/9 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
3/8 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
3/7 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
3/6 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
3/5 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
3/4 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
3/3 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
3/2 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
3/1 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
確認日 | 県発表 |
松江市発表 |
---|---|---|
2/28 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
2/27 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
2/26 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
2/25 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
2/24 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
2/23 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
2/22 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
2/21 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
2/20 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
2/19 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
2/18 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
2/17 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
2/16 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
2/15 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
2/14 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
2/13 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
2/12 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
2/11 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
2/10 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
2/9 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
2/8 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
2/7 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
2/6 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
2/5 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
2/4 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
2/3 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
2/2 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
2/1 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
確認日 | 県発表 |
松江市発表 |
---|---|---|
1/31 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
1/30 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
1/29 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
1/28 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
1/27 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
1/26 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
1/25 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
1/24 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
1/23 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
1/22 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
1/21 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
1/20 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
1/19 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
1/18 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
1/17 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
1/16 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
1/15 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
1/14 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
1/13 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
1/12 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
1/11 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
1/10 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
1/9 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
1/8 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
1/7 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
1/6 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
1/5 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
1/4 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
1/3 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
1/2 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
1/1 | 発表資料 | 松江市特設ページ(外部サイト) |
新型コロナウイルスに感染した患者の状況を掲載します。
新たな患者の発生や退院の状況を更新します。
(退院の基準)厚生労働省通知による
1.有症状者の場合
(1)発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合、退院可能とする。
(2)症状軽快後24時間経過した後、24時間以上間隔をあけ、2回のPCR検査で陰性を確認できれば、退院可能とする。
2.無症状病原体保有者の場合
(1)検体採取日から10日間経過した場合、退院可能とする。
(2)検体採取日から6日間経過後、24時間以上間隔をあけ2回のPCR検査陰性を確認できれば、退院可能とする。
※※患者・家族のプライバシーに御配慮をお願いします。
(医療従事者等に対する偏見や差別防止のお願い) ※医療従事者から実際に寄せられた相談事例
以下の「臨床的特徴」を有する者について、「感染が疑われる患者の要件」に該当すること等から新型コロナウイルス感染症が疑われ、かつ、規定の検査方法により新型コロナウイルス感染症と診断した場合には、最寄りの保健所に御連絡をお願いします。
【臨床的特徴】
現時点で動物等の感染源については不明である。家族間、医療機関などをはじめとするヒト-ヒト感染が報告されている。2019年12月より中華人民共和国湖北省武漢市を中心として発生がみられており、世界的に感染地域が拡大している。
臨床的な特徴としては、潜伏期間は1~14日(通常5~6日)である。主な症状は、発熱、咳、全身倦怠感等の感冒様症状であり、頭痛、下痢、結膜炎、嗅覚障害、味覚障害等を呈する場合もある。一部のものは、主に5~14日間で呼吸困難等の症状を呈し、胸部X線写真、胸部CTなどで肺炎像が明らかとなる。高齢者及び基礎疾患を持つものにおいては重症化するリスクが一定程度あると考えられている。
【感染が疑われる患者の要件】
患者が次のアからオまでのいずれかに該当し、かつ、他の感染症又は他の病因によることが明らかでなく、新型コロナウイルス感染症を疑う場合、これを鑑別診断に入れる。
ア)発熱または呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、新型コロナウイルス感染症であることが確定したものと濃厚接触※1歴があるもの
イ)37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前14日以内にWHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に渡航又は居住していたもの
ウ)37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前14日以内にWHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に渡航又は居住していたものと濃厚接触歴があるもの
エ)発熱、呼吸器症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断し(法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症に相当)、新型コロナウイルス感染症の鑑別を要したもの
オ)アからエまでに掲げるほか、次のいずれかに該当し、医師が新型コロナウイルス感染症を疑うもの
・37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、入院を要する肺炎が疑われる(特に高齢者又は基礎疾患があるものについては、積極的に考慮する)
・新型コロナウイルス感染症以外の一般的な呼吸器感染症の病原体検査で陽性となったものであって、その治療への反応が乏しく症状が増悪した場合に、新型コロナウイルス感染症が疑われる
・医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う
※1濃厚接触とは、次の範囲に該当するものである。
・新型コロナウイルス感染症が疑われるものと同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があったもの
・適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していたもの
・新型コロナウイルス感染症が疑われるものの気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高いもの
新型コロナウイルス感染症にかかる届出基準・発生届様式について(外部サイト:島根県感染症情報センター)
また、医療機関における対応及び院内感染対策について、国立感染症研究所及び国立国際医療センターが作成した資料をご参照ください。
・コロナウイルスに関する解説及び新型コロナウイルス感染症に関する情報(外部サイト:国立感染症研究所ホームページ)
感染症対策室