平成31年関西・中京市場における島根県産農産物の出荷実績
品目 | 金額(千円) | 重量(kg) | 品目 | 金額(千円) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
生しいたけ | 110,756 | 91,413 |
ミニトマト | 6,679 | 11,950 |
ブロッコリー | 81,906 | 237,670 | 白ねぎ | 6,101 | 12,892 |
キャベツ | 45,800 | 618,040 | 水菜 |
4,428 | 5,378 |
細ねぎ | 16,122 | 21,589 | なす | 3,395 | 8,994 |
トマト | 14,858 | 35,268 | パプリカ | 3,055 | 3,802 |
青ねぎ | 13,369 | 13,401 | いろどり | 3,003 | 981 |
アスパラガス | 13,117 | 12,194 | たらの芽 | 2,868 | 639 |
ほうれんそう | 12,945 |
12,840 | その他 | 27,646 | 36,051 |
たけのこ | 9,744 | 18,210 | 蔬菜合計 | 375,793 | 1,141,312 |
※数値は関西・中京主要市場13社の合計値
品目 | 金額(千円) | 重量(kg) | 品目 | 金額(千円) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
デラウエア | 517,559 | 368,212 | いちじく | 1,428 | 1,774 |
メロン | 66,683 | 148,145 | くり | 315 | 109 |
その他ぶどう | 60,521 |
29,038 | 富有柿 | 293 | 1,560 |
アムスメロン | 43,212 | 88,997 | その他柿 | 289 | 376 |
あんぽ柿 | 23,674 | 9,996 | すいか | 257 | 750 |
その他干柿 | 21,970 | 7,063 | その他 | 324 | 168 |
さいじょう柿 | 9,701 | 29,042 | 果実合計 | 746,227 | 685,230 |
※数値は関西・中京主要市場13社の合計値
※その他ぶどうはシャインマスカット含む
品目 | 金額(千円) | 数量(本) | 品目 | 金額(千円) | 数量(本) |
---|---|---|---|---|---|
HBユリ | 44,612 | 193,010 | リンドウ | 3,483 | 60,160 |
トルコギキョウ | 26,778 | 185,595 | 宿根スターチス | 2,002 | 12,630 |
ストック | 4,887 | 51,700 | カラー | 1,410 | 14,329 |
輪菊 | 4,525 | 106,390 | その他 | 11,742 | 181,784 |
スプレーバラ | 3,424 | 33,772 | ー | ー | ー |
バラ | 3,082 | 37,543 | 合計 | 105,946 | 876,913 |
※数量は関西主要市場12社の合計値
品目 | 金額(千円) | 数量(鉢) | 品目 | 金額(千円) | 数量(鉢) |
---|---|---|---|---|---|
シクラメン | 48,719 | 76,681 | 花壇苗類 | 49,620 | 763,334 |
ハイドランジア | 55,285 | 39,749 | 花木類 | 8,778 | 10,757 |
パンジー | 2,939 | 59,332 | 野菜果物苗 | 1,763 | 33,156 |
マリーゴールド | 3,404 | 91,979 | その他 | 17,142 | 153,914 |
サイネリア | 2,460 | 10,894 | ー | ー | ー |
ベチュニア | 555 | 9,323 | 合計 | 190,665 | 1,249,119 |
※数量は関西主要市場12社の合計値
※ハイドランジアは万華鏡を含む
お問い合わせ先
大阪事務所
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3丁目13番18号(島根ビル2F) TEL 06-6364-3605 FAX 06-6364-3854 E-MAIL osaka-ofc@pref.shimane.lg.jp