11月オンライン開催しまね業界研究会(2025年卒向け)
大学生等に対し、企業の担当者が会社概要や業界の状況を説明することにより、参加者の県内企業への理解促進と職業観の醸成を図ることを目的に開催致します。
これまでは、例年2月に業界研究会を開催していましたが、企業の採用スケジュールの全国的な早期化に対応するため今年度から新たに11月にも業界研究会を開催します。
なお、例年どおり2月にも「オンライン」、「対面」のしまね業界研究会を開催予定ですので、2月分については別途ご案内します。
参加学生募集中(9/1~)
★しまね登録からのお申込み
https://www.gogo-jobcafe-shimane.jp/event/detail/3929
※リンク先ページ下部に申込欄があります。
★しまね電子申請サービスからのお申込み
https://apply.e-tumo.jp/pref-shimane-u/offer/offerList_detail?tempSeq=16006
二次元バーコードは以下のとおり
参加企業等
参加企業
- 企業:139社(午前:70社、午後69社)※島根県内に大学等を卒業した学生が勤務する事業所があること
企業名 | 業種 | 企業名 | 業種 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BlueSkyFrontier株式会社 | 製造業 | 36 | 今岡工業株式会社 | 建設業 |
2 | アルファー食品株式会社 | 製造業 | 37 | JA共済連島根 | 金融業、保険業 |
3 | オーエム金属工業株式会社 | 製造業 | 38 | 株式会社SPRINGS | 金融業、保険業 |
4 | ヒラタ精機株式会社 | 製造業 | 39 | 島根中央信用金庫 | 金融業、保険業 |
5 | メルコパワーデバイス株式会社 | 製造業 | 40 | 株式会社しちだ・教育研究所 | 教育、学習支援業 |
6 | 株式会社ダイハツメタル出雲工場 | 製造業 | 41 | 株式会社コスモ建設コンサルタント | 学術研究、専門・技術サービス業 |
7 | 株式会社ニッポー島根工場 | 製造業 | 42 | 株式会社サンワ | 学術研究、専門・技術サービス業 |
8 | 株式会社プロテリアル(安来工場) | 製造業 | 43 | 株式会社大隆設計 | 学術研究、専門・技術サービス業 |
9 | 株式会社プロテリアル安来製作所 | 製造業 | 44 | 協和地建コンサルタント株式会社 | 学術研究、専門・技術サービス業 |
10 | 株式会社島根富士通 | 製造業 | 45 | イワタニ島根株式会社 | 卸売業、小売業 |
11 | 三宝化成工業株式会社 | 製造業 | 46 | 株式会社マルイ | 卸売業、小売業 |
12 | 竹内電機株式会社 | 製造業 | 47 | サンプラス株式会社 | 卸売業、小売業 |
13 | 島根自動機株式会社 | 製造業 | 48 | トヨタL&F広島株式会社 | 卸売業、小売業 |
14 | 東洋製鉄株式会社出雲仁多工場 | 製造業 | 49 | 株式会社ガスパル中国 | 卸売業、小売業 |
15 | LPCグループ(株式会社丸三) | 生活関連サービス・娯楽業 | 50 | 株式会社さんれいフーズ | 卸売業、小売業 |
16 | エクスウェア株式会社 | 情報通信業 | 51 | 株式会社ファーマシィ(アイングループ) | 卸売業、小売業 |
17 | フェンリル株式会社 | 情報通信業 | 52 | 株式会社フーズマーケットホック | 卸売業、小売業 |
18 | 株式会社Relic | 情報通信業 | 53 | 株式会社ミヨシ産業 | 卸売業、小売業 |
19 | 株式会社アイ・コミュニケーション | 情報通信業 | 54 | 株式会社中国日立 | 卸売業、小売業 |
20 | 株式会社アキュートシスコム | 情報通信業 | 55 | 株式会社島根マツダ | 卸売業、小売業 |
21 | 株式会社イーグリッド | 情報通信業 | 56 | 株式会社和想 | 卸売業、小売業 |
22 | 株式会社オネスト | 情報通信業 | 57 | 生活協同組合しまね | 卸売業、小売業 |
23 | 株式会社ケー・エス・イー | 情報通信業 | 58 | 島根ダイハツ販売株式会社 | 卸売業、小売業 |
24 | 株式会社シーエスエー | 情報通信業 | 59 | 島根トヨタグループ | 卸売業、小売業 |
25 | 株式会社パソナ | 情報通信業 | 60 | 石見交通株式会社 | 運輸・郵便業 |
26 | 株式会社リードコナン | 情報通信業 | 61 | サンキ・ウエルビィ株式会社 | 医療、福祉 |
27 | 株式会社西日本システムサービス | 情報通信業 | 62 | 医療法人社団水澄み会 | 医療、福祉 |
28 | 株式会社八雲ソフトウェア | 情報通信業 | 63 | 株式会社ツクイ | 医療、福祉 |
29 | 山陰中央テレビジョン放送株式会社 | 情報通信業 | 64 | 社会福祉法人ひまわり福祉会 | 医療、福祉 |
30 | 日本システム開発株式会社 | 情報通信業 | 65 | SCSKサービスウェア株式会社島根センター | サービス業(他に分類されないもの) |
31 | 株式会社至誠 | 宿泊業、飲食業 | 66 | アースサポート株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) |
32 | イマックス株式会社 | 建設業 | 67 | セコム山陰株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) |
33 | カナツ技建工業株式会社 | 建設業 | 68 | 株式会社ひょうま | サービス業(他に分類されないもの) |
34 | 株式会社豊洋 | 建設業 | 69 | JR西日本山陰開発株式会社 | 不動産・物品賃貸業 |
35 | マツエ通信工業株式会社 | 建設業 | 70 | 松江市 | 公務 |
企業名 | 業種 | 企業名 | 業種 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | IーPEX島根株式会社 | 製造業 | 36 | 山陰建設工業株式会社 | 建設業 |
2 | サン電子工業株式会社益田工場 | 製造業 | 37 | 島根電工株式会社 | 建設業 |
3 | ゼノー・テック出雲株式会社 | 製造業 | 38 | 島根県信用保証協会 | 金融業、保険業 |
4 | ホシザキ株式会社 | 製造業 | 39 | 日本海信用金庫 | 金融業、保険業 |
5 | モルツウェル株式会社 | 製造業 | 40 | 株式会社クリエイティブサポートM | 教育、学習支援業 |
6 | ヨシワ工業株式会社 | 製造業 | 41 | 株式会社バイタルリード | 学術研究、専門・技術サービス業 |
7 | 株式会社キグチテクニクス | 製造業 | 42 | 株式会社共立エンジニヤ | 学術研究、専門・技術サービス業 |
8 | 株式会社出雲村田製作所 | 製造業 | 43 | 山陰開発コンサルタント株式会社 | 学術研究、専門・技術サービス業 |
9 | 株式会社中田製作所 | 製造業 | 44 | トヨタモビリティパーツ株式会社広島支社 | 卸売業、小売業 |
10 | 三菱マヒンドラ農機株式会社 | 製造業 | 45 | フジキコーポレーション株式会社 | 卸売業、小売業 |
11 | 若女食品株式会社 | 製造業 | 46 | ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社 | 卸売業、小売業 |
12 | 昭和セメント工業株式会社 | 製造業 | 47 | ヤンマーアグリジャパン(株)中四国支社 | 卸売業、小売業 |
13 | 松江山本金属株式会社 | 製造業 | 48 | 株式会社さんわファクトリー | 卸売業、小売業 |
14 | 日新ホールディングス(株) | 製造業 | 49 | 株式会社スズキ自販島根 | 卸売業、小売業 |
15 | 日本コルマー株式会社 | 製造業 | 50 | 株式会社みしまや | 卸売業、小売業 |
16 | サンヨーグループ(UFO)・株式会社セツ | 生活関連サービス・娯楽業 | 51 | 株式会社ミック | 卸売業、小売業 |
17 | NTTコムオンライン・マーケティング・ソリューション株式会社 | 情報通信業 | 52 | 株式会社常盤メディカルサービス | 卸売業、小売業 |
18 | ソニックムーブ | 情報通信業 | 53 | 株式会社石田コーポレーション | 卸売業、小売業 |
19 | 株式会社CIC | 情報通信業 | 54 | 株式市場ツチヨシ産業 | 卸売業、小売業 |
20 | 株式会社SICデジタル | 情報通信業 | 55 | 山陰酸素工業株式会社 | 卸売業、小売業 |
21 | 株式会社アイティーエスピー | 情報通信業 | 56 | 松井株式会社 | 卸売業、小売業 |
22 | 株式会社イプシロンソフトウェア | 情報通信業 | 57 | 島根トヨペット株式会社 | 卸売業、小売業 |
23 | 株式会社ケイズ | 情報通信業 | 58 | 島根日産自動車株式会社、株式会社日産サティオ島根 | 卸売業、小売業 |
24 | 株式会社テクノプロジェクト | 情報通信業 | 59 | 流通株式会社 | 運輸・郵便業 |
25 | 株式会社ビジネスインフォーメイションガーヴァン | 情報通信業 | 60 | 社会福祉法人しらゆり会 | 医療、福祉 |
26 | 株式会社プロビズモ | 情報通信業 | 61 | 社会福祉法人浜田福祉会 | 医療、福祉 |
27 | 株式会社ベクティス | 情報通信業 | 62 | 島根県社会福祉事業団 | 医療、福祉 |
28 | 株式会社ルーツ | 情報通信業 | 63 | 益田石油株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) |
29 | 株式会社山陰中央新報社 | 情報通信業 | 64 | 株式会社イーウェルE-Space松江 | サービス業(他に分類されないもの) |
30 | 株式会社日本ハイソフト | 情報通信業 | 65 | 株式会社さんびる | サービス業(他に分類されないもの) |
31 | 山陰ケーブルビジョン株式会社 | 情報通信業 | 66 | 協同組合YADDO知夫里島 | 複合サービス事業(郵便局・協同組合) |
32 | 富士産業株式会社中国事業部 | 宿泊業、飲食業 | 67 | 中電環境テクノス株式会社 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
33 | 円建創株式会社 | 建設業 | 68 | 島根県 | 公務 |
34 | 株式会社九動 | 建設業 | 69 | 島根県警察本部 | 公務 |
35 | 今井産業株式会社 | 建設業 |
参加学生
- 学生:大学生、短大生、専門学校生等
※最終学年を除く全地域の学生等
開催概要
開催日
令和5年11月11日(土)10:00〜16:30
【午前】10:00〜13:00
【午後】13:30〜16:30
開催方法
オンライン開催(Zoom)
内容
1部 | 2部 | ||
---|---|---|---|
09:30 | 受付 | 13:00 | 受付 |
10:00 | オリエンテーション | 13:30 | オリエンテーション |
10:10 | ブース訪問1回目 | 13:40 | ブース訪問1回目 |
10:30 | 移動 | 14:00 | 移動 |
10:35 | ブース訪問2回目 | 14:05 | ブース訪問2回目 |
10:55 | 移動 | 14:25 | 移動 |
11:00 | ブース訪問3回目 | 14:30 | ブース訪問3回目 |
11:20 | 移動、休憩 | 14:50 | 移動、休憩 |
11:35 | ブース訪問4回目 | 15:05 | ブース訪問4回目 |
11:55 | 移動 | 15:25 | 移動 |
12:00 | ブース訪問5回目 | 15:30 | ブース訪問5回目 |
12:20 | 移動 | 15:50 | 移動 |
12:25 | ブース訪問6回目 | 15:55 | ブース訪問6回目 |
12:45 | 移動 | 16:15 | 移動 |
12:50 | エンディング(アンケート入力の依頼) | 16:20 | エンディング(アンケート入力の依頼) |
参加企業の応募は締切しました。
令和5年8月31日(木)17:00
※「午前」、「午後」の振り分けは雇用政策課において決定させていただきます。
主催・お問い合わせ先
【主催】
島根県商工労働部雇用政策課
TEL:0852-22-5300
E-mail:jakunen-shien@pref.shimane.lg.jp
【お問い合せ(本事業委託先)】
合同会社NEWWORKSTYLE
担当:奈良井
TEL:080-3052-3386
E-mail:info@newworkstyle.jp
お問い合わせ先
雇用政策課
〒690-8501 松江市殿町1番地 島根県商工労働部雇用政策課 電話 0852-22-5297 FAX 0852-22-6150 koyo-seisaku@pref.shimane.lg.jp