第7回子育て・子育ちことのは大賞都道府県別応募状況
◆募集期間平成20年11月1日(土)〜平成21年1月16日(金)
◆応募総数7,807点(うち一般の部5,825点、一般の部1,982点)
|
インターネット |
ハガキ |
ファックス |
その他 |
合計 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 |
ジュニア |
一般 |
ジュニア |
一般 |
ジュニア |
一般 |
ジュニア |
一般 |
ジュニア |
一般 | 計 |
| 北海道 | 31 | 37 | 8 | 76 | 76 | ||||||
| 青森県 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 16 | 19 | ||||
| 岩手県 | 11 | 26 | 37 | 37 | |||||||
| 宮城県 | 12 | 1 | 33 | 7 | 1 | 52 | 53 | ||||
| 秋田県 | 5 | 40 | 45 | 45 | |||||||
| 山形県 | 11 | 11 | 1 | 23 | 23 | ||||||
| 福島県 | 19 | 1 | 14 | 1 | 33 | 34 | |||||
| 茨城県 | 18 | 28 | 5 | 51 | 51 | ||||||
| 栃木県 | 15 | 14 | 5 | 34 | 34 | ||||||
| 群馬県 | 15 | 28 | 6 | 49 | 49 | ||||||
| 埼玉県 | 88 | 73 | 11 | 172 | 172 | ||||||
| 千葉県 | 3 | 99 | 4 | 67 | 8 | 7 | 174 | 181 | |||
| 東京都 | 8 | 227 | 117 | 6 | 29 | 71 | 85 | 373 | 458 | ||
| 神奈川県 | 5 | 111 | 63 | 13 | 5 | 187 | 192 | ||||
| 新潟県 | 23 | 1 | 13 | 1 | 36 | 37 | |||||
| 富山県 | 5 | 9 | 14 | 14 | |||||||
| 石川県 | 4 | 17 | 16 | 1 | 4 | 34 | 38 | ||||
| 福井県 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| 山梨県 | 2 | 25 | 3 | 30 | 30 | ||||||
| 長野県 | 3 | 26 | 29 | 29 | |||||||
| 岐阜県 | 47 | 1 | 62 | 11 | 1 | 120 | 121 | ||||
| 静岡県 | 26 | 2 | 37 | 7 | 2 | 70 | 72 | ||||
| 愛知県 | 5 | 77 | 1 | 48 | 5 | 6 | 130 | 136 | |||
| 三重県 | 21 | 31 | 5 | 57 | 57 | ||||||
| 滋賀県 | 3 | 14 | 15 | 3 | 29 | 32 | |||||
| 京都府 | 54 | 26 | 1 | 81 | 81 | ||||||
| 大阪府 | 6 | 138 | 134 | 13 | 6 | 285 | 291 | ||||
| 兵庫県 | 3 | 57 | 62 | 2 | 17 | 5 | 136 | 141 | |||
| 奈良県 | 13 | 48 | 3 | 64 | 64 | ||||||
| 和歌山県 | 5 | 13 | 18 | 18 | |||||||
| 鳥取県 | 2 | 46 | 16 | 1 | 3 | 27 | 5 | 90 | 95 | ||
| 島根県 | 98 | 718 | 101 | 676 | 13 | 88 | 1526 | 981 | 1738 | 2463 | 4,201 |
| 岡山県 | 17 | 22 | 14 | 53 | 53 | ||||||
| 広島県 | 37 | 6 | 176 | 5 | 6 | 218 | 224 | ||||
| 山口県 | 1 | 42 | 6 | 16 | 3 | 5 | 10 | 63 | 73 | ||
| 徳島県 | 9 | 3 | 31 | 3 | 40 | 43 | |||||
| 香川県 | 13 | 12 | 25 | 25 | |||||||
| 愛媛県 | 6 | 23 | 10 | 39 | 39 | ||||||
| 高知県 | 9 | 14 | 23 | 23 | |||||||
| 福岡県 | 73 | 1 | 71 | 3 | 8 | 9 | 147 | 156 | |||
| 佐賀県 | 9 | 1 | 10 | 1 | 4 | 62 | 64 | 23 | 87 | ||
| 長崎県 | 18 | 21 | 2 | 41 | 41 | ||||||
| 熊本県 | 6 | 1 | 19 | 1 | 25 | 26 | |||||
| 大分県 | 3 | 21 | 3 | 27 | 27 | ||||||
| 宮崎県 | 12 | 23 | 35 | 35 | |||||||
| 鹿児島県 | 20 | 8 | 1 | 29 | 29 | ||||||
| 沖縄県 | 8 | 4 | 8 | 12 | 16 | 16 | 32 | ||||
| 計 | 141 |
2,214 |
134 |
2,305 |
25 |
298 |
1,682 |
1,008 |
1,982 |
5,825 |
7,807 |
2,355 |
2,439 |
323 |
2,690 |
7,807 |
|||||||
お問い合わせ先
子ども・子育て支援課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎2階にあります。)
電話 0852-22-5793
0852-22-6475(こっころ関係)
FAX 0852-22-6124
kodomo@pref.shimane.lg.jp
shosi-taisaku@pref.shimane.lg.jp(こっころ関係)