活動プログラム
野外活動 <全身を緑色に染めながら,ゆっくり自然と大地を感じてみませんか。>
炊飯活動 <すべての命に感謝し,健康の喜びを味わってみませんか。>
創作活動 <自然からの贈りものに想像の喜びを刻んでみませんか。>
創作活動以外 <みんなの歌声と笑顔に囲まれ,満ち足りた時を過ごしてみませんか。>
活動プログラム一覧
野外活動
活動名 |
対象 | 所要時間(時間) | 人数(人) | 雨天時 | 活動の特徴 |
| 冒険の森 | 低学年〜 | 1.5〜3.0 | 〜200 | △ | 大自然の中で計21のアスレチックに挑戦し,克服するおもしろさを味わえます。 |
| スコアオリエンテーリング | 高学年〜 | 1.5〜3.0 | 〜200 | △ | 敷地内にある30のポストを探します。 |
| グリーンオリエンテーリング | 高学年〜 | 1.5〜3.0 | 〜200 | △ | 敷地内にあるポイントとなる樹木を探します。 |
| やぐらづくり | 高学年〜 | 半日〜全日 | 10〜100 | × | 丸太とロープを使って,基地づくりをします。 |
| 浅利富士登山 | 幼児〜 | 1.0〜1.5 | 〜200 | △ | 四季折々に姿を変える美しい自然を体全体で感じることができます。 |
| 1.5〜2.0 | 〜200 | △ | |||
| 2.0〜2.5 | 〜200 | △ | |||
| ナイトハイク | 低学年〜 | 1.5〜2.0 | 〜100 | △ | 昼間とはまた違う暗闇の中の自然を感じることができます |
| 自然観察 | 幼児〜 | 0.5〜3.0 | 〜100 | △ | 自然の家周辺で見られる動植物の観察をします。 |
| 水辺の観察 | 高学年〜 | 2.0〜4.0 | 〜70 | × | 河原や海辺で生き物の観察をします。 |
| 星空観察 | 小学4年〜 | 0.5〜2.0 | 〜60 | × | 星や星座の話を聞いたり,夜空を観察したりします。 |
| ネイチャーゲーム | 幼児〜 | 0.5〜3.0 | 〜100 | △ | 人間の様々な感覚をつかって「自然への気づき」を体感します。 |
| サイクリング | 高学年〜 | 1.0〜3.0 | 〜50 | × | 浅利富士周辺のコースをマウンテンバイクで走ります。 |
| キャンプファイヤー | 幼児〜 |
1.5〜2.0 | 〜200 | × | 炎を囲んで火の温もりや大切さを感じることができます。 |
| 肝だめし | 低学年〜 | 0.5〜1.5 | 〜200 | × | お互いを励まし合い活動することで信頼感が深まります。 |
| 光の芸術 | 低学年〜 | 1.5〜2.0 | 〜100 | × | たくさんのろうそくを使って作品をつくります。 |
炊飯活動
| 活動名 | 対象 | 所要時間(時間) | 人数(人) | 雨天時 |
活動の特徴 |
| カレーライス | 高学年〜 | 3.5〜4.0 | 10〜180 | ○ | 羽釜でご飯を炊いたり,鍋でカレーを作ったりします。 |
| ご飯 ビーフシチュー |
高学年〜 | 3.5〜4.0 | 10〜180 | ○ | 羽釜でご飯を炊いたり,鍋でビーフシチューを作ったりします。 |
| バーべキュー(麺) | 高学年〜 | 3.0〜3.5 | 10〜120 | ○ | 肉や野菜を焼いたり,焼きそばを作ったりします。 |
| バーべキュー(米) | 高学年〜 | 3.5〜4.0 | 10〜120 | ○ | 肉や野菜を焼いたり,羽釜でご飯を炊いたりします。 |
| うどんづくり 炊き込みご飯 |
低学年〜 | 半日〜全日 | 10〜100 | ○ | うどん粉をこねるところから始め,手打ちうどんを作ります。 |
| そばづくり おむすび |
低学年〜 | 2.5〜3.5 | 10〜100 | ○ | そば粉をこねるところから始め,手打ちそばを作ります。 |
| 竹飯・豚汁 | 高学年〜 | 3.5〜4.0 | 10〜60 | ○ | 孟宗竹でご飯を炊いたり,鍋で豚汁を作ったりします。 |
| ご飯 すき焼き風煮 |
高学年〜 | 3.5〜4.0 | 10〜180 | ○ | 羽釜でご飯を炊いたり,鍋ですき焼き風の煮物を作ったりします。 |
| ご飯・豚汁 | 高学年〜 | 3.5〜4.0 | 10〜180 | ○ | 羽釜でご飯を炊いたり,鍋で豚汁を作ったりします。 |
| ご飯 味噌汁 |
高学年〜 | 3.5〜4.0 | 10〜180 | ○ | 羽釜でご飯を炊いたり,鍋で味噌汁を作ったりします。 |
| パン サラダ |
低学年〜 | 1.0〜2.0 | 10〜180 | ○ | 野菜を切ってサラダを作ったり,ウインナーを焼いたりします。 |
| バウムクーヘン | 幼児〜 | 2.0〜3.0 | 10〜120 | ○ | 竹の周りに生地を巻いて,炭火で焼きます。 |
| お団子づくり | 幼児〜 | 2.0〜3.0 | 10〜120 | ○ | 白玉粉から団子を作って甘辛たれをつけて食べます。 |
創作活動
| 活動名 | 対象 | 所要時間(時間) | 人数(人) | 雨天時 | 活動の特徴 |
| ウグイス笛 | 高学年〜 | 1.5〜2.0 | 40〜70/1部屋 | ○ | 竹の特徴や道具の使い方を理解することができます。 |
| ブンブンごま | 低学年〜 | 1.5〜3.0 | 40〜70/1部屋 | ○ | 自分で作ったもので遊ぶ楽しさが味わえます。 |
| 竹けん玉 | 低学年〜 | 1.5〜3.0 | 40〜70/1部屋 | ○ | 自分で作ったもので遊ぶ楽しさが味わえます。 |
| 竹鉄砲 | 高学年〜 | 2.0〜3.0 | 40〜70/1部屋 | ○ | 水に濡らした新聞紙を弾にして遊ぶ楽しさが味わえます。 |
| 水鉄砲 | 高学年〜 | 2.0〜3.0 | 40〜70/1部屋 | ○ | 手作りのもので遊ぶ楽しさが味わえます。 |
| 竹とんぼ | 高学年〜 | 2.5〜4.0 | 40〜70/1部屋 | ○ | 竹の特徴を理解したり,小刀の使い方を習得することができます。 |
| 竹箸 | 高学年〜 | 1.0〜2.0 | 40〜70/1部屋 | ○ | 竹の特徴を理解したり,小刀の使い方を習得することができます。 |
| ペンダント | 幼児〜 | 1.0〜1.5 | 何人でも | ○ | ネズミサシの木の特徴を理解することができます。 |
| ヨーヨー | 高学年〜 | 2.0〜3.0 | 40〜70/1部屋 | ○ | 木の特徴や道具の使い方を理解することができます。 |
| 森のおくりもの | 低学年〜 | 3.0〜4.0 | 40〜70/1部屋 | ○ | 自然物から昆虫や動物などを創作します。 |
| 凧づくり | 低学年〜 | 2.0〜3.0 | 40〜70/1部屋 | ○ | 昔ながらの伝承遊びが体験できます。 |
| 陶芸(湯のみ絵付け) | 低学年〜 | 1.0〜1.5 | 40〜70/1部屋 | ○ | 素焼きに絵を描いて,自分だけの湯のみをつくることができます。 |
| 陶芸(粘土から制作) | 低学年〜 | 半日 | 〜70 | ○ | 形から本格的にこだわりたい人向けです。 |
| 木の葉のしおり | 幼児〜 | 1.0〜2.0 | 40〜70/1部屋 | ○ | 好きな葉っぱを見つけて押し花のようにしてしおりをつくります。 |
| どんぐり工作 | 幼児〜 | 1.0〜2.0 | 40〜70/1部屋 | ○ | どんぐりを使って思い思いの作品をつくります。 |
| 松ぼっくり工作 | 高学年〜 | 1.0〜2.0 | 40〜70/1部屋 | ○ | 松ぼっくりを使って思い思いの作品をつくります。 |
| 木の実の写真立て | 低学年〜 | 1.0〜2.0 | 40〜70/1部屋 | ○ | 木の実を使っておしゃれな写真立てをつくります。 |
| 森の芸術家 | 幼児〜 | 1.0〜2.0 | 40〜70/1部屋 | ○ | ダンボールに木や葉っぱを使って絵を描きます。 |
| 草花のたたき染め | 低学年〜 | 1.0〜2.0 | 40〜70/1部屋 | ○ | 草と花をさらしに挟んで木槌でたたきます。 |
| 森のキーホルダー | 幼児〜 | 1.0〜2.0 | 40〜70/1部屋 | ○ | 土台になる木材に木の枝などの自然物を使って作品をつくります。 |
| 森と海のおくりもの | 幼児〜 | 1.0〜2.0 | 40〜70/1部屋 | ○ | ダンボールに木の枝や貝殻を使って作品をつくります。 |
創作活動以外
活動名 |
対象 |
所要時間(時間) |
人数(人) |
雨天時 |
活動の特徴 |
| 火おこし体験 | 高学年〜 | 1.5〜2.0 | 〜180 | ○ | マイギリ式の発火方法で火を起こします。 |
| 光の芸術 | 低学年〜 | 1.5〜2.0 | 〜100 | ○ | たくさんのろうそくを使って作品をつくります。 |
| 室内オリエンテーリング | 高学年〜 | 1.5〜2.0 | 〜150 | ○ | 建物内にあるポイントを地図を見ながら探します。 |
| 室内追跡ゲーム | 低学年〜 | 0.5〜1.0 | 〜150 | ○ | 室内の6つのポイントでゲームに挑戦します。 |
| ロープワーク | 高学年〜 | 1.5〜2.0 | 20〜30/1職員 | ○ | ロープを使っていろいろな種類の結び方を学びます。 |
| 光の芸術 | 低学年〜 | 1.5〜2.0 | 〜100 | ○ | たくさんのろうそくを使って作品をつくります。 |
| キャンドルのつどい | 低学年〜 | 1.5〜2.0 | 〜200 | ○ | 室内でキャンドルの火を囲みながら親睦や交流を深めることができます。 |
| 室内肝だめし | 低学年〜 | 0.5〜1.5 | 〜200 | ○ | 本館と離れた建物内で肝試しを行います。 |

