平成14年度実施状況(市町村別一覧)
市町村名 |
H16迄の協定見込農用地面積 (ha) (1) | H14年度迄の協締結農用地面積 (ha) (2) | H14年度迄の協定締結率(%) (2)/(1) | H14年度交付額 (千円) | H14年度迄の協定数 |
| 松江市 | 136 | 121 | 89.0 | 25,487 | 28 |
| 鹿島町 | 1 | 1 | 100.0 | 260 | 1 |
| 島根町 | 30 | 30 | 100.0 | 3,601 | 6 |
| 美保関町 | 25 | 25 | 100.0 | 2,034 | 5 |
| 八雲村 | 101 | 101 | 100.0 | 15,283 | 20 |
| 玉湯町 | 12 | 12 | 100.0 | 2,431 | 4 |
| 宍道町 | 49 | 49 | 100.0 | 9,500 | 12 |
| 安来市 | 5 | 5 | 100.0 | 1,076 | 2 |
| 広瀬町 | 736 | 687 | 93.3 | 123,079 | 78 |
| 伯太町 | 368 | 368 | 100.0 | 52,989 | 61 |
小計 |
1,463 | 1,399 | 95.6 | 235,740 | 217 |
| 仁多町 | 969 | 969 | 100.0 | 171,403 | 70 |
| 横田町 | 1,148 | 1,148 | 100.0 | 157,878 | 68 |
| 大東町 | 756 | 746 | 98.7 | 114,264 | 78 |
| 木次町 | 337 | 337 | 100.0 | 56,945 | 47 |
| 三刀屋町 | 349 | 349 | 100.0 | 64,075 | 30 |
| 吉田村 | 321 | 321 | 100.0 | 48,889 | 26 |
| 掛合町 | 312 | 312 | 100.0 | 49,711 | 40 |
| 頓原町 | 443 | 396 | 89.4 | 53,574 | 29 |
| 赤来町 | 593 | 593 | 100.0 | 83,771 | 41 |
小計 |
5,228 | 5,171 | 98.9 | 800,510 | 429 |
| 出雲市 | 204 | 204 | 100.0 | 36,071 | 34 |
| 平田市 | 56 | 56 | 100.0 | 4,766 | 11 |
| 斐川町 | 8 | 8 | 100.0 | 1,719 | 2 |
| 佐田町 | 400 | 390 | 97.5 | 64,083 | 44 |
| 多伎町 | 48 | 48 | 100.0 | 6,999 | 14 |
| 湖陵町 | 3 | 3 | 100.0 | 639 | 1 |
小計 |
719 | 709 | 98.6 | 114,277 | 106 |
| 大田市 | 630 | 515 | 81.7 | 81,847 | 84 |
| 温泉津町 | 141 | 129 | 91.5 | 17,278 | 10 |
| 仁摩町 | 44 | 44 | 100.0 | 6,608 | 9 |
| 川本町 | 298 | 267 | 89.6 | 36,873 | 28 |
| 邑智町 | 285 | 285 | 100.0 | 43,586 | 46 |
| 大和村 | 151 | 151 | 100.0 | 27,329 | 22 |
| 羽須美村 | 327 | 277 | 84.7 | 48,020 | 41 |
| 瑞穂町 | 626 | 626 | 100.0 | 90,521 | 58 |
| 石見町 | 764 | 753 | 98.6 | 128,244 | 66 |
| 桜江町 | 43 | 29 | 67.4 | 3,114 | 9 |
小計 |
3,309 | 3,076 | 93.0 | 483,420 | 373 |
| 浜田市 | 130 | 124 | 95.4 | 23,637 | 20 |
| 江津市 | 133 | 123 | 92.5 | 16,321 | 31 |
| 金城町 | 440 | 429 | 97.5 | 53,760 | 52 |
| 旭町 | 311 | 310 | 99.7 | 55,793 | 84 |
| 弥栄村 | 308 | 300 | 97.4 | 38,794 | 34 |
| 三隅町 | 215 | 215 | 100.0 | 34,017 | 26 |
小計 |
1,537 | 1,501 | 97.7 | 222,322 | 247 |
| 益田市 | 408 | 407 | 99.8 | 54,032 | 68 |
| 美都町 | 110 | 106 | 96.4 | 14,568 | 20 |
| 匹見町 | 120 | 120 | 100.0 | 13,791 | 21 |
| 津和野町 | 280 | 260 | 92.9 | 29,193 | 26 |
| 日原町 | 162 | 162 | 100.0 | 24,464 | 21 |
| 柿木村 | 88 | 88 | 100.0 | 10,600 | 19 |
| 六日市町 | 288 | 288 | 100.0 | 28,506 | 40 |
小計 |
1,456 | 1,431 | 98.3 | 175,154 | 215 |
| 西郷町 | 159 | 159 | 100.0 | 18,853 | 33 |
| 五箇村 | 36 | 23 | 63.9 | 1,242 | 4 |
| 都万村 | 65 | 36 | 55.4 | 3,488 | 8 |
| 海士町 | 111 | 111 | 100.0 | 9,667 | 6 |
| 西ノ島町 | 323 | 323 | 100.0 | 4,404 | 2 |
| 知夫村 | 55 | 55 | 100.0 | 547 | 1 |
小計 |
749 | 707 | 94.4 | 38,201 | 54 |
合計 |
14,461 | 13,994 | 96.8 | 2,069,624 | 1,641 |

