
新市町村版 平均余命と年齢調整死亡率

![]()
- 平均寿命:男性は全国10位、女性は全国1位を目指します
- 64歳の平均自立期間:男女とも全国1位を目指します
平成13年の圏域別65歳平均余命と平均自立期間

平成13年の市町村別の65歳平均余命と平均自立期間
| 65歳男性 | 65歳女性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 平均余命(年) | 自立期間(年) | 平均余命(年) | 自立期間(年) | ||||
| 1 | 知夫村 | 19.10 | 知夫村 | 18.23 | 知夫村 | 23.98 | 知夫村 | 21.29 |
| 2 | 雲南市 | 18.64 | 吉賀町 | 17.26 | 奥出雲町 | 23.94 | 吉賀町 | 21.27 |
| 3 | 邑南町 | 18.63 | 奥出雲町 | 17.15 | 吉賀町 | 23.88 | 奥出雲町 | 21.25 |
| 4 | 吉賀町 | 18.61 | 雲南市 | 17.07 | 飯南町 | 23.82 | 西ノ島町 | 21.11 |
| 5 | 美郷町 | 18.56 | 飯南町 | 16.96 | 邑南町 | 23.78 | 安来市 | 20.94 |
| 6 | 奥出雲町 | 18.49 | 美郷町 | 16.91 | 雲南市 | 23.70 | 川本町 | 20.76 |
| 7 | 飯南町 | 18.36 | 邑南町 | 16.87 | 西ノ島町 | 23.64 | 雲南市 | 20.73 |
| 8 | 出雲市 | 18.19 | 海士町 | 16.80 | 安来市 | 23.60 | 邑南町 | 20.57 |
| 9 | 海士町 | 18.17 | 西ノ島町 | 16.75 | 隠岐の島町 | 23.57 | 大田市 | 20.52 |
| 10 | 川本町 | 18.17 | 川本町 | 16.62 | 斐川町 | 23.45 | 松江市 | 20.48 |
| 11 | 津和野町 | 18.13 | 大田市 | 16.53 | 川本町 | 23.42 | 飯南町 | 20.43 |
| 12 | 隠岐の島町 | 18.06 | 松江市 | 16.52 | 松江市 | 23.41 | 津和野町 | 20.37 |
| 13 | 松江市 | 18.00 | 津和野町 | 16.49 | 大田市 | 23.27 | 斐川町 | 20.30 |
| 14 | 西ノ島町 | 17.96 | 斐川町 | 16.46 | 津和野町 | 23.21 | 益田市 | 20.27 |
| 15 | 大田市 | 17.95 | 隠岐の島町 | 16.39 | 海士町 | 23.16 | 東出雲町 | 20.22 |
| 16 | 斐川町 | 17.90 | 出雲市 | 16.31 | 出雲市 | 23.10 | 隠岐の島町 | 20.21 |
| 17 | 益田市 | 17.80 | 益田市 | 16.23 | 益田市 | 23.04 | 美郷町 | 20.09 |
| 18 | 安来市 | 17.60 | 安来市 | 16.21 | 美郷町 | 22.98 | 江津市 | 20.06 |
| 19 | 東出雲町 | 17.55 | 東出雲町 | 16.13 | 浜田市 | 22.92 | 浜田市 | 20.06 |
| 20 | 浜田市 | 17.52 | 浜田市 | 15.88 | 江津市 | 22.88 | 出雲市 | 19.80 |
| 21 | 江津市 | 17.13 | 江津市 | 15.60 | 東出雲町 | 22.81 | 海士町 | 19.66 |
※平均余命:平成13年(平成11年〜15年の死亡平均)/平成13年推計人口
※要介護者率:平成15年(平成14年〜16年の要介護2〜5の平均)/平成14年推計人口
平均余命ってなあに?
××歳ちょうどの人が今後、生きる平均の長さです。0歳平均余命=平均寿命です。
平均自立期間ってなあに?
高齢者が要介護となることなく、自立した日常生活を営める期間です。
※「平成16年島根県における健康寿命の改善に関する研究」報告書をもとに作成しています。



