労働力
■職業能力開発施設
島根県立高等技術校では、県内企業のニーズに対応した技術や専門的知識の習得のための職業訓練を実施するなど、
産業を担う優れた人材の育成に努めています。

区分 |
学校名 |
所在地 |
学部・学科 |
職業能力 開発施設 |
松江市 |
生産技術科/住居環境科/ 電子情報技術科 |
|
| 島根県立松江高等技術校 | 松江市 |
OA経理科/ITコミュニケーション科 |
|
| 島根県立出雲高等技術校 | 出雲市 |
自動車工学科/設備工学科/ ビジュアルデザイン科 |
|
| 島根県立浜田高等技術校 | 浜田市 |
OAシステム科/情報サービス科 |
|
| 島根県立益田高等技術校 | 益田市 |
OAシステム科/情報サービス科 |
■島根県内の主な教育施設
| 区分 | 学校名 | 所在地 | 学部・学科 |
|---|---|---|---|
| 大学 | 島根大学 | 松江市 | 総合理工学部 ●地球資源環境学科 ●数理・情報システム学科 ●電子制御システム工学科 ●材料プロセス工学科 ●生態環境科学科 ●生命工学科 ●農業生産学科 ●地域開発科学科 |
| 出雲市 | 医学部 | ||
| 島根県立大学 | 浜田市 | 総合政策学部 | |
| 松江市 | 健康栄養学科/保育学科/総合文化学科 | ||
| 出雲市 | 看護学科/専攻科 | ||
| 高等専門学校 | 松江工業高等専門学校 | 松江市 | 機械工学科/電気工学科/電子制御工学科/ 情報工学科/環境・建設工学科 |
| 高校 (工業系) |
松江工業高等学校 | 松江市 | 機械/電気/電子機械/情報技術/電子/ 建築都市工学 |
| 出雲工業高等学校 | 出雲市 | 機械/建築/電子機械/電気 | |
| 江津工業高等学校 | 江津市 | 機械/建築/総合電気 | |
| 益田翔陽高等学校 | 益田市 | 電気/生物生産工学/電子機械/環境土木 | |
| 矢上高等学校 | 邑南町 | 産業技術 | |
| 益田東高等学校 | 益田市 | 自動車 | |
| 高校 (商業・情報系) |
松江商業高等学校 | 松江市 | 商業/情報処理/国際ビジネス |
| 出雲商業高等学校 | 出雲市 | 商業/情報処理 | |
| 浜田商業高等学校 | 浜田市 | 商業/情報処理 | |
| 情報科学高等学校 | 安来市 | 情報システム/情報処理/マルチメディア | |
| 隠岐高等学校 | 隠岐の島町 | 商業 | |
| 松江西高等学校 | 松江市 | 総合ビジネス | |
| 出雲西高等学校 | 出雲市 | 情報会計 | |
| 明誠高等学校 | 益田市 | 情報 | |
| 専修学校 |
松江総合ビジネスカレッジ | 松江市 | 総合ビジネス学科/高度情報学科 |
| 島根自動車工学専門大学校 | 松江市 | 自動車整備科 | |
| 出雲コンピュータ専門学校 | 斐川町 | 総合ビジネス科/情報工学科/専攻科 | |
| 島根デザイン専門学校 | 奥出雲町 | ビジュアルデザイン科/デジタルマルチ メディア科/モノ制作科 |
■月間平均給与額
平成18年毎月勤労統計調査年報(事業所規模5人以上)(厚生労働省)



