リース可能な工業団地
| 名称 | 詳細 | 分譲価格 | リース価格(年) |
|---|---|---|---|
| [1]ソフトビジネスパーク島根 | 35,400円/m2 | 885.0円/m2 + 固定資産税相当額 | |
| [2]石見臨空ファクトリーパーク | 14,980円/m2 | 374.5円/m2 + 固定資産税相当額 | |
| [3]江津工業団地 | 12,000円/m2 | 300.0円/m2 + 固定資産税相当額 | |
| [13]河下港臨海工業団地 | 10,200円/m2 | 255.0円/m2 + 固定資産税相当額 | |
| [14]三隅港臨海工業団地 | 8,400円/m2 | 210.0円/m2 + 固定資産税相当額 | |
| [15]浜田港臨海工業団地 | 19,300円/m2 | 482.5円/m2 + 固定資産税相当額 | |
| [16]西郷港臨海工業団地 | 18,000円/m2 | 450.0円/m2 + 固定資産税相当額 |
工業団地の概要│優遇制度│立地環境│ワンストップサービス│工場立地法│リンク集│お問い合わせ│サイトマップ


