イベントカレンダー
2006年(平成18年) 2007年(平成19年)
2006年9月
日 |
曜 |
内 容 |
1 |
金 | |
2 |
土 | |
3 |
日 | |
4 |
月 | |
5 |
火 | |
6 |
水 | |
7 |
木 | |
8 |
金 | |
9 |
土 | |
10 |
日 | 第73回NHK全国学校音楽コンクール中国大会/広島県廿日市 |
| 11 | 月 | |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 |
松江地区高校演劇フェスティバル(県民会館/20日も) 結果 |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | 石見地区高校演劇フェスティバル(ふれあいホールみと/23日も) 結果 |
| 23 | 土 | 出雲地区高校演劇フェスティバル(加茂文化ホール) 結果 |
| 24 | 日 | マーチング秋の祭典(カミアリーナ) 結果 |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | 浜田商業高校郷土芸能部が韓国公演へ出発(10月2日帰国) |
| 30 | 土 |

